Тип | Цвет | Размеры, мм | Добавить в заявку, шт. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | I | B | S | d1 | |||
РПИ-М 1.5-(2.8) | 19 | 10 | 3.1 | 0.4 | 1.7 | ||
РПИ-М 1.5-(4.8) | 19 | 10 | 5.1 | 0.4 | 1.7 | ||
РПИ-М 1.5-(6.3) | 21 | 10 | 6.6 | 0.4 | 1.7 | ||
РПИ-М 2.5-(4.8) | 19 | 10 | 5.1 | 0.4 | 2.3 | ||
РПИ-М 2.5-(6.3) | 21 | 10 | 6.6 | 0.4 | 2.3 | ||
РПИ-М 6.0-(6.3) | 23.3 | 13 | 6.6 | 0.4 | 3.4 |
Наименование | Цвет | Кратность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, уп. |
---|---|---|---|---|---|
РПИ-М 1,5-(2,8) | 100 | По запросу | 1,40 | ||
РПИ-М 1,5-(4,8) | 100 | По запросу | 2,12 | ||
РПИ-М 1,5-(6,3) | 100 | По запросу | 2,56 | ||
РПИ-М 2,5-(4,8) | 100 | По запросу | 2,45 | ||
РПИ-М 2,5-(6,3) | 100 | По запросу | 2,75 | ||
РПИ-М 6,0-(6,3) | 100 | По запросу | 3,35 |