Наименование | Цвет | Размеры, мм | Добавить в заявку, шт. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | I | B | S | d1 | |||
РПИ-П 1.5-(2.8) | 18.7 | 10 | 2.8 | 0.8 | 1.7 | ||
РПИ-П 1.5-(4.8) | 19.2 | 10 | 4.8 | 0.8 | 1.7 | ||
РПИ-П 1.5-(6.3) | 20.2 | 10 | 6.3 | 0.8 | 1.7 | ||
РПИ-П 2.5-(4.8) | 19.2 | 10 | 4.8 | 0.8 | 1.7 | ||
РПИ-П 2.5-(6.3) | 20.4 | 10 | 6.3 | 0.8 | 1.7 | ||
РПИ-П 6.0-(6.3) | 24.4 | 13 | 6.3 | 0.8 | 3.4 |
Наименование | Цвет | Кратность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, уп. |
---|---|---|---|---|---|
РПИ-П 1,5-(2,8) | 100 | 0,80 | 0,86 | ||
РПИ-П 1,5-(4,8) | 100 | 1,04 | 1,12 | ||
РПИ-П 1,5-(6,3) | 100 | 1,30 | 1,40 | ||
РПИ-П 2,5-(4,8) | 100 | 1,19 | 1,28 | ||
РПИ-П 2,5-(6,3) | 100 | 1,40 | 1,51 | ||
РПИ-П 6,0-(6,3) | 100 | 1,85 | 2,00 |