Тип | Цвет | Размеры, мм | Добавить в заявку, шт. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L | B | S | d1 | |||
РПИ-М(н) 1.5-(6.3) | 21.8 | 6.6 | 0.4 | 1.7 | ||
РПИ-М(н) 2.5-(6.3) | 21.8 | 6.6 | 2.3 | 1.7 | ||
РПИ-М(н) 6.0-(6.3) | 23.4 | 6.6 | 0.4 | 3.4 |
Наименование | Цвет | Кратность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, уп. |
---|---|---|---|---|---|
РПИ-М(н) 1,5-(6,3) | 100 | 3,24 | 3,50 | ||
РПИ-М(н) 2,5-(6,3) | 100 | 3,25 | 3,51 | ||
РПИ-М(н) 6,0-(6,3) | 100 | 3,98 | 4,29 |