Тип | Цвет | Размеры, мм | Добавить в заявку, шт. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L | B | S | d1 | |||
РППИ-М 1.5-(2.8) | 19 | 3.1 | 0.4 | 1.7 | ||
РППИ-М 1.5-(4.8) | 20.5 | 5.1 | 0.4 | 1.7 | ||
РППИ-М 1.5-(6.3) | 21.8 | 6.6 | 5.1 | 1.7 | ||
РППИ-М 2.5-(4.8) | 20.2 | 5.1 | 0.4 | 2.3 | ||
РППИ-М 2.5-(6.3) | 22.2 | 6.6 | 0.4 | 2.3 | ||
РППИ-М 6.0-(6.3) | 24.2 | 6.6 | 0.4 | 3.4 |
Наименование | Цвет | Кратность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, уп. |
---|---|---|---|---|---|
РППИ-М 1,5-(2,8) | 100 | 2,16 | 2,60 | ||
РППИ-М 1,5-(4,8) | 100 | 2,88 | 3,46 | ||
РППИ-М 1,5-(6,3) | 100 | 3,15 | 3,78 | ||
РППИ-М 2,5-(4,8) | 100 | 3,00 | 3,61 | ||
РППИ-М 2,5-(6,3) | 100 | 3,30 | 3,96 | ||
РППИ-М 6,0-(6,3) | 100 | 3,96 | 4,76 |