Тип | Цвет | Размеры, мм | Добавить в заявку, шт. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L | B | S | d1 | |||
РППИ-М-Т 1.5-(6.3) | 28 | 6.6 | 0.4 | 1.7 | ||
РППИ-М-Т 2.5-(6.3) | 28 | 6.6 | 0.4 | 2.3 | ||
РППИ-М-Т 6.0-(6.3) | 28 | 6.6 | 0.4 | 3.4 |
Наименование | Цвет | Кратность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, уп. |
---|---|---|---|---|---|
РППИ-М-Т 1,5-(6,3) | 100 | 10,16 | 11,69 | ||
РППИ-М-Т 2,5-(6,3) | 100 | 10,60 | 12,20 | ||
РППИ-М-Т 6,0-(6,3) | 100 | 12,93 | 14,86 |