Электро-Мастер

Прайс-лист на продукцию 

Р А С П Р О Д А Ж А

Подписка на новости


     

Наконечники кабельные медные ТМЛc(45°)ПРАЙС-ЛИСТ



Наконечники кабельные медные ТМЛc(45°)

Наконечники кабельные ТМЛc(45°) предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов.

Диаметр трубной части угловых наконечников соответствует ГОСТ 7386-80.

Позволяют производить монтаж в труднодоступных местах и ограниченном рабочем пространстве.

Материал: электротехническая медь марки М2.

Покрытие: электролитическое лужение.


Чертеж наконечника ТМЛc45

Тип Сечение,
мм2
Винт Размеры, мм Добавить в заявку,
уп.
L B H D d d1
ТМЛс(45) 6-5 6 M5 26 9 10 5.3 5.1 3.5
ТМЛс(45) 6-6 6 M5 26 9.5 10 6.4 5.1 3.5
ТМЛс(45) 10-6 10 M6 29 10 11.5 6.4 6.3 4.5
ТМЛс(45) 10-8 10 M8 33 12 11.5 8.4 6.3 4.5
ТМЛс(45) 16-6 16 M6 2.5 12 15 6.4 7.9 5.5
ТМЛс(45) 16-8 16 M8 36.5 12 15 8.4 7.9 5.5
ТМЛс(45) 25-8 25 M8 40.5 15 17.5 8.4 9.5 6.9
ТМЛс(45) 25-10 25 M10 45.5 15 17.5 10.5 9.5 6.9
ТМЛс(45) 35-8 35 M8 44 16.5 20 8.4 11 8.2
ТМЛс(45) 35-10 35 M10 49 16.5 20 10.5 11 8.2
ТМЛс(45) 50-8 50 M8M 48.5 19 22.5 8.4 12.6 9.6
ТМЛс(45) 50-10 50 M10 52.5 19 22.5 10.5 12.6 9.6
ТМЛс(45) 70-10 70 M10 57 21.5 25 10.5 14.5 11.5
ТМЛс(45) 70-12 70 M12 59 21.5 25 13 14.5 11.5
ТМЛс(45) 95-10 95 M10 63 26 30 10.5 17.5 13.5
ТМЛс(45) 95-12 95 M12 65 26 30 13 17.5 13.5
ТМЛс(45) 120-12 120 M12 70.5 29 32 13 19.5 15
ТМЛс(45) 150-12 150 M12 76 30.5 36 13 21 16.5
Наименование Кратность,
шт.
Цена кр. опт.,
руб./шт.
Цена опт.,
руб./шт.
Цена розн.,
 руб./шт.
Добавить в заявку,
уп.
ТМЛс(45) 6-5 100 23,23 25,16 27,1
ТМЛс(45) 6-6 100 23,23 25,16 27,1
ТМЛс(45) 10-6 100 36,22 39,23 42,25
ТМЛс(45) 10-8 100 36,22 39,23 42,25
ТМЛс(45) 16-6 100 50,75 54,98 59,21
ТМЛс(45) 16-8 100 50,75 54,98 59,21
ТМЛс(45) 25-8 100 71,61 77,58 83,55
ТМЛс(45) 25-10 100 71,61 77,58 83,55
ТМЛс(45) 35-8 100 90,33 97,86 105,39
ТМЛс(45) 35-10 100 90,33 97,86 105,39
ТМЛс(45) 50-8 50 109,67 118,81 127,95
ТМЛс(45) 50-10 50 109,67 118,81 127,95
ТМЛс(45) 70-10 50 142,27 154,13 165,98
ТМЛс(45) 70-12 50 142,27 154,13 165,98
ТМЛс(45) 95-10 25 255,05 276,31 297,56
ТМЛс(45) 95-12 25 255,05 276,31 297,56
ТМЛс(45) 120-12 10 344,6 373,32 402,03
ТМЛс(45) 150-12 10 488,06 528,73 569,4


Перейти в заявку >>