Тип | Цвет | Размеры, мм | Добавить в заявку, шт. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | I | B | S | D | d1 | C | |||
ВНКИ 1.5-4 | 19.4 | 10 | 6.6 | 0.8 | 4.3 | 1.7 | 3.3 | ||
ВНКИ 1.5-5 | 20.8 | 10 | 8 | 0.8 | 5.3 | 1.7 | 4 | ||
ВНКИ 1.5-6 | 26.8 | 10 | 11.6 | 0.8 | 6.4 | 1.7 | 5.9 | ||
ВНКИ 2.5-4 | 19.4 | 10 | 6.6 | 0.8 | 4.3 | 2.3 | 3.3 | ||
ВНКИ 2.5-5 | 21.8 | 10 | 9.5 | 0.8 | 5.3 | 2.3 | 4.8 | ||
ВНКИ 2.5-6 | 26.8 | 10 | 12 | 0.8 | 6.4 | 2.3 | 6 | ||
ВНКИ 6.0-6 | 29.5 | 13 | 12 | 1 | 6.4 | 3.4 | 6 | ||
ВНКИ 6.0-8 | 34 | 13 | 15 | 1 | 8.4 | 3.4 | 7.5 |
Наименование | Цвет | Кратность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, уп. |
---|---|---|---|---|---|
ВНКИ 1,5-4 | 100 | 3,32 | 3,59 | ||
ВНКИ 1,5-5 | 100 | 3,54 | 3,82 | ||
ВНКИ 1,5-6 | 100 | 4,00 | 4,32 | ||
ВНКИ 2,5-4 | 100 | 3,71 | 4,01 | ||
ВНКИ 2,5-5 | 100 | 4,28 | 4,62 | ||
ВНКИ 2,5-6 | 100 | 5,08 | 5,48 | ||
ВНКИ 6,0-6 | 100 | 7,64 | 8,25 | ||
ВНКИ 6,0-8 | 100 | 8,96 | 9,68 |