Существует несколько видов комплектов заделки стыков, которые отличаются между собой типом монтажа:
Компонент «А» представляет собой смесь простых и сложных олигоэфиров, пеностабилизатора, вспенивающего агента и катализаторов.
Компонент «Б» представляет собой полиизоцианат .
Комплектность поставки КЗС может изменяться в соответствии с требованиями заказчика.
Компоненты «А» и «Б» расфасованы в полимерную тару (бутылки или канистры) в соответствии с нормами для каждого типоразмера и герметично закрыты пробками. Комплектующие упакованы в полиэтиленовый рукав запаянный с обоих торцов. Готовые КЗС упаковываются в картонную транспортную тару.
В процессе монтажа полость муфты заполняют пенополиуретаном, который придаёт конструкции жёсткость и обеспечивает стыкам утепление. Материалы одного КЗС рассчитаны на изоляцию одного стыка трубопровода.
Инструкция по монтажу приведена здесь.
* Оптовая цена, сумма заказа от 100 000р
** Розничная цена, сумма заказа от 50 000р
Наименование | Типоразмер | Компонент «А» | ПЭТ-бутылка (ПЭ канистра) для компонента «А» | Компонент «Б» | ПЭТ-бутылка (ПЭ канистра) для компонента «Б» | Пробка монтаж | Пробка об\возд | Держатель проводов СОДК | Муфта обжимная | Лента клеевая армированная | Лента клеевая не армированная | Лента «ТЕРМА» | Нагрев-ый элемент | Добавить в заявку, шт. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норма, кг. |
Норма, л. |
Норма, кг. |
Норма, л. |
Норма, шт. |
Норма, шт. |
Норма, шт. |
Норма, шт. |
Норма расхода, м.п. |
Норма расхода, м.п. |
Длина, м. |
Ширина, м. |
Норма, шт. |
|||
КЗС №1 (32\90) | 32/90 | 0,105 | 0,5 | 0,17 | 0,5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 150 | 0 | |
КЗС №2 (38/110) | 32/110 | 0,155 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0,74 | 0,74 | 1,33 | 150 | 0 | |
КЗС №3 (45/110) | 45/110 | 0,15 | 1 | 0,24 | 0,5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0,74 | 0,74 | 1,33 | 150 | 0 | |
КЗС №4 (57/125) | 57/125 | 0,18 | 1 | 0,29 | 0,5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0,82 | 0,82 | 1,53 | 150 | 0 | |
КЗС №5 (76/140) | 76/140 | 0,205 | 1 | 0,33 | 0,5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0,92 | 0,92 | 1,72 | 150 | 0 | |
КЗС №6 (89/160) | 89/160 | 0,255 | 1 | 0,41 | 0,5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1,06 | 1,06 | 1,83 | 150 | 0 | |
КЗС №7 (108/200) | 108/200 | 0,39 | 1 | 0,625 | 0,5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1,32 | 1,32 | 2,13 | 150 | 0 | |
КЗС №8 (114/200) | 114/200 | 0,375 | 1 | 0,6 | 0,5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1,32 | 1,32 | 2,13 | 150 | 0 | |
КЗС №9 (133/225) | 133/225 | 0,455 | 3 | 0,73 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1,48 | 1,48 | 2,43 | 150 | 0 | |
КЗС №10 (159/250) | 159/250 | 0,515 | 3 | 0,825 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1,64 | 1,64 | 2,66 | 150 | 0 | |
КЗС №11 (219/315) | 219/315 | 0,71 | 3 | 1,14 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2,07 | 2,07 | 3,13 | 225 | 0 | |
КЗС №12 (273/400) | 237/400 | 1,315 | 5 | 2,105 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2,62 | 2,62 | 3,83 | 225 | 2 | |
КЗС №13 (325/450) | 325/450 | 1,5 | 5 | 2,4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2,95 | 2,95 | 4,13 | 225 | 2 | |
КЗС №14 (377/500) | 377/500 | 1,695 | 5 | 2,71 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3,27 | 3,27 | 4,65 | 225 | 2 | |
КЗС №15 (426/560) | 426/560 | 2,08 | 5 | 3,325 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3,66 | 3,66 | 5,13 | 225 | 2 | |
КЗС №16 (530/710) | 530/710 | 3,415 | 10 | 5,465 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4,65 | 4,65 | 6,25 | 225 | 2 | |
КЗС №17 (630/800) | 630/800 | 3,805 | 10 | 6,09 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5,23 | 5,23 | 6,85 | 225 | 2 | |
КЗС №18 (720/900) | 720/900 | 4,595 | 20 | 7,355 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5,88 | 5,88 | 7,55 | 225 | 2 |
Наименование | Кратность, шт. |
Цена *опт., руб./шт. |
Цена **розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
---|