Минимальная сумма заказа - 1000 рублей
Трубки термоусаживаемые ТУТ на напряжение до 35 кВ |
||||||||
Наименование | Цвет | Крастность, шт. |
Цена кр. опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТУТ 2/1 0.5 | 100 | По запросу | 17,63 | 20,24 | ||||
ТУТ 3/1,5 0.5 | 100 | По запросу | 38,9 | 44,66 | ||||
ТУТ 4/2 0.6 | 100 | По запросу | 28,84 | 33,11 | ||||
ТУТ 5/2 0.6 | 100 | По запросу | 29,06 | 33,37 | ||||
ТУТ 6/3 0.6 | 100 | По запросу | 19,57 | 22,47 | ||||
ТУТ 8/4 0.6 | 100 | По запросу | 22,86 | 26,24 | ||||
ТУТ 10/5 1.0 | 100 | По запросу | 24,07 | 27,64 | ||||
ТУТ 12/6 1.0 | 100 | По запросу | 31,15 | 35,77 | ||||
ТУТ 15/6 1.0 | 100 | По запросу | 40,63 | 46,65 | ||||
ТУТ 14/7 1.0 | 100 | По запросу | 45,93 | 52,73 | ||||
ТУТ 16/8 1.0 | 100 | По запросу | 43,55 | 50 | ||||
ТУТ 20/8 1.0 | 100 | По запросу | 52,07 | 59,78 | ||||
ТУТ 20/10 1.0 | 100 | По запросу | 68,41 | 78,55 | ||||
ТУТ 24/10 1.0 | 100 | По запросу | 82,33 | 94,53 | ||||
ТУТ 24/12 1.0 | 100 | По запросу | 84,6 | 97,13 | ||||
ТУТ 28/11 1.0 | 100 | По запросу | 98,01 | 112,53 | ||||
ТУТ 30/15 1.0 | 100 | По запросу | 81,81 | 93,93 | ||||
ТУТ 32/16 1.0 | 100 | По запросу | 74,97 | 86,08 | ||||
ТУТ 35/15 1.0 | 100 | По запросу | 103,84 | 119,23 | ||||
ТУТ 40/17 1.5 | 50 | По запросу | 151,49 | 173,93 | ||||
ТУТ 40/20 1.5 | 50 | По запросу | 158,6 | 182,09 | ||||
ТУТ 50/20 1.5 | 50 | По запросу | 171,46 | 196,86 | ||||
ТУТ 50/25 1.5 | 50 | По запросу | 170,18 | 195,39 | ||||
ТУТ 60/25 1.5 | 50 | По запросу | 196,04 | 225,08 | ||||
ТУТ 60/30 1.5 | 50 | По запросу | 209,48 | 240,52 | ||||
ТУТ 70/35 1.5 | 50 | По запросу | 249,71 | 286,7 | ||||
ТУТ 80/40 1.5 | 25 | По запросу | 276,55 | 317,52 | ||||
ТУТ 90/40 1.5 | 25 | По запросу | 315,06 | 361,73 | ||||
ТУТ 100/50 1.5 | 25 | По запросу | 343,42 | 394,3 | ||||
ТУТ 110/50 1.5 | 25 | По запросу | 414,87 | 476,33 | ||||
ТУТ 110/55 1.5 | 25 | По запросу | 415,08 | 476,57 | ||||
ТУТ 15/6 1.5 | 50 | По запросу | 69,66 | 79,98 | ||||
ТУТ 16/8 1.5 | 50 | По запросу | 60,12 | 69,02 | ||||
ТУТ 20/8 1.5 | 50 | По запросу | 60,12 | 69,02 | ||||
ТУТ 28/11 1.5 | 50 | По запросу | 119,78 | 137,53 | ||||
ТУТ 33/14 1.5 | 50 | По запросу | 162,34 | 186,39 | ||||
ТУТ 24/8 2.0 | 50 | По запросу | 128,9 | 148 | ||||
ТУТ 20/10 2.0 | 25 | По запросу | 112,72 | 129,42 | ||||
ТУТ 28/11 2.0 | 50 | По запросу | 147,66 | 169,54 | ||||
ТУТ 30/15 2.0 | 25 | По запросу | 208,95 | 239,9 | ||||
ТУТ 33/14 2.0 | 25 | По запросу | 211,72 | 243,08 | ||||
ТУТ 40/14 2.0 | 25 | По запросу | 232,52 | 266,97 | ||||
ТУТ 40/20 2.0 | 25 | По запросу | 281,39 | 323,08 | ||||
ТУТ 45/18 2.0 | 50 | По запросу | 329,51 | 378,32 | ||||
ТУТ 60/30 2.0 | 50 | По запросу | 393,32 | 451,59 | ||||
ТУТ 50/25 2.5 | 25 | По запросу | 401,94 | 461,48 | ||||
ТУТ 60/30 2.5 | 25 | По запросу | 438,15 | 503,06 | ||||
ТУТ 70/35 2.5 | 25 | По запросу | 488,04 | 560,34 | ||||
ТУТ 80/40 2.5 | 25 | По запросу | 551,63 | 633,35 | ||||
ТУТ 100/37 2.5 | 25 | По запросу | 566,29 | 650,18 | ||||
ТУТ 28/9 3.0 | 25 | По запросу | 322,4 | 370,16 | ||||
ТУТ 28/11 3.0 | 25 | По запросу | 286,46 | 328,9 | ||||
ТУТ 50/16 3.0 | 25 | По запросу | 400,66 | 460,02 | ||||
ТУТ 99/36 3.0 | 25 | По запросу | 557,43 | 640,01 | ||||
ТУТ 110/37 3.0 | 25 | По запросу | 1139,43 | 1308,23 | ||||
ТУТ 2/1 0.5 | 100 | По запросу | По запросу | 8,89 | ||||
ТУТ 3/1,5 0.5 | 100 | По запросу | По запросу | 11,01 | ||||
ТУТ 4/2 0.6 | 100 | По запросу | По запросу | 13,87 | ||||
ТУТ 6/3 0.6 | 100 | По запросу | По запросу | 20,78 | ||||
ТУТ 8/4 0.6 | 100 | По запросу | По запросу | 23,1 | ||||
ТУТ 10/5 1.0 | 100 | По запросу | По запросу | 26,5 | ||||
ТУТ 12/6 1.0 | 100 | По запросу | По запросу | 30,56 | ||||
ТУТ 16/8 1.0 | 100 | По запросу | По запросу | 47,66 | ||||
ТУТ 20/10 1.0 | 100 | По запросу | По запросу | 69,51 | ||||
ТУТ 25/12,5 1.0 | 100 | По запросу | По запросу | 96,71 | ||||
ТУТ 30/15 1.0 | 100 | По запросу | По запросу | 128,46 | ||||
ТУТ 40/20 1.5 | 50 | По запросу | По запросу | 175,57 | ||||
ТУТ 50/25 1.5 | 50 | По запросу | По запросу | 240,89 | ||||
ТУТ 60/30 1.5 | 50 | По запросу | По запросу | 333,98 | ||||
ТУТ 2/1 0.5 | 100 | По запросу | По запросу | 8,89 | ||||
ТУТ 3/1,5 0.5 | 100 | По запросу | По запросу | 11,01 | ||||
ТУТ 4/2 0.6 | 100 | По запросу | По запросу | 13,87 | ||||
ТУТ 6/3 0.6 | 100 | По запросу | По запросу | 20,78 | ||||
ТУТ 8/4 0.6 | 100 | По запросу | По запросу | 23,1 | ||||
ТУТ 10/5 1.0 | 100 | По запросу | По запросу | 26,5 | ||||
ТУТ 12/6 1.0 | 100 | По запросу | По запросу | 30,56 | ||||
ТУТ 16/8 1.0 | 100 | По запросу | По запросу | 47,66 | ||||
ТУТ 20/10 1.0 | 100 | По запросу | По запросу | 69,51 | ||||
ТУТ 25/12,5 1.0 | 100 | По запросу | По запросу | 96,71 | ||||
ТУТ 30/15 1.0 | 100 | По запросу | По запросу | 128,46 | ||||
ТУТ 40/20 1.5 | 50 | По запросу | По запросу | 175,57 | ||||
ТУТ 50/25 1.5 | 50 | По запросу | По запросу | 240,89 | ||||
ТУТ 60/30 1.5 | 50 | По запросу | По запросу | 333,98 | ||||
ТУТ 2/1 0.5 | 100 | По запросу | По запросу | 8,89 | ||||
ТУТ 3/1,5 0.5 | 100 | По запросу | По запросу | 11,01 | ||||
ТУТ 4/2 0.6 | 100 | По запросу | По запросу | 13,87 | ||||
ТУТ 6/3 0.6 | 100 | По запросу | По запросу | 20,78 | ||||
ТУТ 8/4 0.6 | 100 | По запросу | По запросу | 23,1 | ||||
ТУТ 10/5 1.0 | 100 | По запросу | По запросу | 26,5 | ||||
ТУТ 12/6 1.0 | 100 | По запросу | По запросу | 30,56 | ||||
ТУТ 16/8 1.0 | 100 | По запросу | По запросу | 47,66 | ||||
ТУТ 20/10 1.0 | 100 | По запросу | По запросу | 69,51 | ||||
ТУТ 25/12,5 1.0 | 100 | По запросу | По запросу | 96,71 | ||||
ТУТ 30/15 1.0 | 100 | По запросу | По запросу | 128,46 | ||||
ТУТ 40/20 1.5 | 50 | По запросу | По запросу | 175,57 | ||||
ТУТ 50/25 1.5 | 50 | По запросу | По запросу | 240,89 | ||||
ТУТ 60/30 1.5 | 50 | По запросу | По запросу | 333,98 | ||||
ТУТ 2/1 0.5 | 100 | По запросу | По запросу | 8,89 | ||||
ТУТ 3/1,5 0.5 | 100 | По запросу | По запросу | 11,01 | ||||
ТУТ 4/2 0.6 | 100 | По запросу | По запросу | 13,87 | ||||
ТУТ 6/3 0.6 | 100 | По запросу | По запросу | 20,78 | ||||
ТУТ 8/4 0.6 | 100 | По запросу | По запросу | 23,1 | ||||
ТУТ 10/5 1.0 | 100 | По запросу | По запросу | 26,5 | ||||
ТУТ 12/6 1.0 | 100 | По запросу | По запросу | 30,56 | ||||
ТУТ 16/8 1.0 | 100 | По запросу | По запросу | 47,66 | ||||
ТУТ 20/10 1.0 | 100 | По запросу | По запросу | 69,51 | ||||
ТУТ 25/12,5 1.0 | 100 | По запросу | По запросу | 96,71 | ||||
ТУТ 30/15 1.0 | 100 | По запросу | По запросу | 128,46 | ||||
ТУТ 40/20 1.5 | 50 | По запросу | По запросу | 175,57 | ||||
ТУТ 50/25 1.5 | 50 | По запросу | По запросу | 240,89 | ||||
ТУТ 60/30 1.5 | 50 | По запросу | По запросу | 333,98 | ||||
ТУТ 70/35 1.5 | 50 | По запросу | По запросу | 370,88 | ||||
ТУТ 80/40 1.5 | 25 | По запросу | 350,45 | 402,37 | ||||
ТУТ 90/40 1.5 | 25 | По запросу | 422,84 | 485,48 | ||||
ТУТ 100/50 1.5 | 25 | По запросу | 435,02 | 499,47 | ||||
ТУТ 110/50 1.5 | 25 | По запросу | 565,19 | 648,92 | ||||
ТУТ 110/55 1.5 | 25 | По запросу | 552,21 | 634,02 | ||||
ТУТ 15/6 1.5 | 50 | По запросу | 84,03 | 96,48 | ||||
ТУТ 16/8 1.5 | 50 | По запросу | 72,41 | 83,14 | ||||
ТУТ 20/8 1.5 | 50 | По запросу | 75,7 | 86,92 | ||||
ТУТ 28/11 1.5 | 50 | По запросу | 139,45 | 160,11 | ||||
ТУТ 33/14 1.5 | 50 | По запросу | 205,45 | 235,89 | ||||
ТУТ 24/8 2.0 | 50 | По запросу | 154,01 | 176,83 | ||||
ТУТ 20/10 2.0 | 25 | По запросу | 136,79 | 157,06 | ||||
ТУТ 28/11 2.0 | 50 | По запросу | 173,37 | 199,06 | ||||
ТУТ 30/15 2.0 | 25 | По запросу | 253,17 | 290,68 | ||||
ТУТ 33/14 2.0 | 25 | По запросу | 256,35 | 294,33 | ||||
ТУТ 40/14 2.0 | 25 | По запросу | 281,01 | 322,64 | ||||
ТУТ 40/20 2.0 | 25 | По запросу | 340,39 | 390,82 | ||||
ТУТ 45/18 2.0 | 50 | По запросу | 361,6 | 415,17 | ||||
ТУТ 60/30 2.0 | 50 | По запросу | 475,58 | 546,04 | ||||
ТУТ 50/25 2.5 | 25 | По запросу | 441,64 | 507,07 | ||||
ТУТ 60/30 2.5 | 25 | По запросу | 529,68 | 608,15 | ||||
ТУТ 70/35 2.5 | 25 | По запросу | 589,84 | 677,23 | ||||
ТУТ 80/40 2.5 | 25 | По запросу | 666,99 | 765,8 | ||||
ТУТ 100/37 2.5 | 25 | По запросу | 684,47 | 785,87 | ||||
ТУТ 28/9 3.0 | 25 | По запросу | 389,19 | 446,85 | ||||
ТУТ 28/11 3.0 | 25 | По запросу | 346,47 | 397,8 | ||||
ТУТ 50/16 3.0 | 25 | По запросу | 440,32 | 505,55 | ||||
ТУТ 99/36 3.0 | 25 | По запросу | 857,6 | 984,65 | ||||
ТУТ 110/37 3.0 | 25 | По запросу | 1377,44 | 1581,5 |
Трубка термоусаживаемая тонкостенная ТУТ* на напряжение до 1кВ |
||||||||
Наименование | Цвет | Кратность, шт. |
Цена кр. опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТУТ 2/1 | 200 | По запросу | 5,25 | 5,9 | ||||
ТУТ 3/1,5 | 200 | По запросу | 7,11 | 8 | ||||
ТУТ 4/2 | 100 | По запросу | 7,7 | 8,66 | ||||
ТУТ 6/3 | 100 | По запросу | 10,14 | 11,41 | ||||
ТУТ 8/4 | 50 | По запросу | 10,73 | 12,07 | ||||
ТУТ 10/5 | 50 | По запросу | 13,06 | 14,7 | ||||
ТУТ 12/6 | 50 | По запросу | 14,11 | 15,88 | ||||
ТУТ 16/8 | 50 | По запросу | 27,4 | 30,83 | ||||
ТУТ 20/10 | 50 | По запросу | 33,7 | 37,91 | ||||
ТУТ 25/12,5 | 25 | По запросу | 55,38 | 62,31 | ||||
ТУТ 30/15 | 25 | По запросу | 62,96 | 70,83 | ||||
ТУТ 40/20 | 25 | По запросу | 84,87 | 95,48 | ||||
ТУТ 50/25 | 10 | По запросу | 117,52 | 132,21 | ||||
ТУТ 60/30 | 10 | По запросу | 162,41 | 182,71 | ||||
ТУТ 2/1 | 200 | По запросу | 6,52 | 7,34 | ||||
ТУТ 3/1,5 | 200 | По запросу | 8,16 | 9,18 | ||||
ТУТ 4/2 | 100 | По запросу | 9,09 | 10,22 | ||||
ТУТ 6/3 | 100 | По запросу | 11,74 | 13,21 | ||||
ТУТ 8/4 | 50 | По запросу | 12,93 | 14,54 | ||||
ТУТ 10/5 | 50 | По запросу | 15,74 | 17,7 | ||||
ТУТ 12/6 | 50 | По запросу | 16,32 | 18,36 | ||||
ТУТ 16/8 | 50 | По запросу | 26,94 | 30,3 | ||||
ТУТ 20/10 | 50 | По запросу | 40,46 | 45,52 | ||||
ТУТ 25/12,5 | 25 | По запросу | 64,7 | 72,79 | ||||
ТУТ 30/15 | 25 | По запросу | 74,03 | 83,29 | ||||
ТУТ 40/20 | 25 | По запросу | 101,2 | 113,85 | ||||
ТУТ 50/25 | 10 | По запросу | 147,61 | 166,06 | ||||
ТУТ 60/30 | 10 | По запросу | 192,5 | 216,56 | ||||
ТУТ 3/1,5 | 200 | По запросу | 8,16 | 9,18 | ||||
ТУТ 4/2 | 100 | По запросу | 9,09 | 10,22 | ||||
ТУТ 6/3 | 100 | По запросу | 11,74 | 13,21 | ||||
ТУТ 8/4 | 50 | По запросу | 12,93 | 14,54 | ||||
ТУТ 10/5 | 50 | По запросу | 15,74 | 17,7 | ||||
ТУТ 12/6 | 50 | По запросу | 16,32 | 18,36 | ||||
ТУТ 16/8 | 50 | По запросу | 26,94 | 30,3 | ||||
ТУТ 20/10 | 50 | По запросу | 40,46 | 45,52 | ||||
ТУТ 25/12,5 | 25 | По запросу | 64,7 | 72,79 | ||||
ТУТ 30/15 | 25 | По запросу | 74,03 | 83,29 | ||||
ТУТ 40/20 | 25 | По запросу | 101,2 | 113,85 | ||||
ТУТ 50/25 | 10 | По запросу | 147,61 | 166,06 | ||||
ТУТ 60/30 | 10 | По запросу | 192,5 | 216,56 | ||||
ТУТ 2/1 | 200 | По запросу | 6,52 | 7,34 | ||||
ТУТ 3/1,5 | 200 | По запросу | 8,16 | 9,18 | ||||
ТУТ 4/2 | 100 | По запросу | 9,09 | 10,22 | ||||
ТУТ 6/3 | 100 | По запросу | 11,74 | 13,21 | ||||
ТУТ 8/4 | 50 | По запросу | 12,93 | 14,54 | ||||
ТУТ 10/5 | 50 | По запросу | 15,74 | 17,7 | ||||
ТУТ 12/6 | 50 | По запросу | 16,32 | 18,36 | ||||
ТУТ 16/8 | 50 | По запросу | 26,94 | 30,3 | ||||
ТУТ 20/10 | 50 | По запросу | 40,46 | 45,52 | ||||
ТУТ 25/12,5 | 25 | По запросу | 64,7 | 72,79 | ||||
ТУТ 30/15 | 25 | По запросу | 74,03 | 83,29 | ||||
ТУТ 40/20 | 25 | По запросу | 101,2 | 113,85 | ||||
ТУТ 50/25 | 10 | По запросу | 147,61 | 166,06 | ||||
ТУТ 60/30 | 10 | По запросу | 192,5 | 216,56 | ||||
ТУТ 2/1 | 200 | По запросу | 6,52 | 7,34 | ||||
ТУТ 3/1,5 | 200 | По запросу | 8,16 | 9,18 | ||||
ТУТ 4/2 | 100 | По запросу | 9,09 | 10,22 | ||||
ТУТ 6/3 | 100 | По запросу | 11,74 | 13,21 | ||||
ТУТ 8/4 | 50 | По запросу | 12,93 | 14,54 | ||||
ТУТ 10/5 | 50 | По запросу | 15,74 | 17,7 | ||||
ТУТ 12/6 | 50 | По запросу | 16,32 | 18,36 | ||||
ТУТ 16/8 | 50 | По запросу | 26,94 | 30,3 | ||||
ТУТ 20/10 | 50 | По запросу | 40,46 | 45,52 | ||||
ТУТ 25/12,5 | 25 | По запросу | 64,7 | 72,79 | ||||
ТУТ 30/15 | 25 | По запросу | 74,03 | 83,29 | ||||
ТУТ 40/20 | 25 | По запросу | 101,2 | 113,85 | ||||
ТУТ 50/25 | 10 | По запросу | 147,61 | 166,06 | ||||
ТУТ 60/30 | 10 | По запросу | 192,5 | 216,56 |
Трубка термоусаживаемая жёлто-зелёного цвета на напряжение до 1кВ марки ТУТ |
||||||||
Наименование | Цвет | Кратность, шт. |
Цена кр. опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТУТ ж/з 4/2 | 100 | 14,5 | 16,45 | 18 | ||||
ТУТ ж/з 6/3 | 100 | 18,5 | 20,7 | 23 | ||||
ТУТ ж/з 8/4 | 100 | 20 | 22,5 | 25 | ||||
ТУТ ж/з 10/5 | 100 | 25,6 | 28,8 | 32 | ||||
ТУТ ж/з 12/6 | 100 | 32 | 36 | 40 | ||||
ТУТ ж/з 16/8 | 100 | 50,5 | 56,7 | 63 | ||||
ТУТ ж/з 20/10 | 100 | 64 | 72 | 80 | ||||
ТУТ ж/з 25/12,5 | 100 | 104,5 | 117,45 | 130,5 | ||||
ТУТ ж/з 35/17,5 | 100 | 160 | 180 | 200 | ||||
ТУТ ж/з 40/20 | 50 | 178,3 | 200,7 | 223 | ||||
ТУТ ж/з 60/30 | 50 | 281,7 | 316,8 | 352 | ||||
ТУТ ж/з 80/40 | 50 | 323 | 362,7 | 403 |
Трубка термоусаживаемая среднестенная на напряжение до 35 кВ с клеевым подслоем |
||||||||
Наименование | Цвет | Кратность, шт. |
Цена кр. опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТУТ-к нг 3/1 | 100 | 20,86 | 23,47 | 26,08 | ||||
ТУТ-к нг 4,8/1,6 | 100 | 28,57 | 32,14 | 35,71 | ||||
ТУТ-к нг 6/2 | 100 | 34,74 | 39,09 | 43,43 | ||||
ТУТ-к нг 9/3 | 100 | 51,88 | 58,37 | 64,85 | ||||
ТУТ-к нг 12/4 | 100 | 80,57 | 90,64 | 100,71 | ||||
ТУТ-к нг 20/6 | 100 | 157,16 | 176,81 | 196,45 | ||||
ТУТ-к нг 25/8 | 100 | 235,39 | 264,82 | 294,24 | ||||
ТУТ-к нг 30/10 | 100 | 282,03 | 317,29 | 352,54 | ||||
ТУТ-к нг 33,/8 | 100 | 294,4 | 331,2 | 368 | ||||
ТУТ-к нг 40/12 | 50 | 350,12 | 393,89 | 437,65 | ||||
ТУТ-к нг 55/16 | 50 | 447,36 | 503,28 | 559,2 | ||||
ТУТ-к нг 75/20 | 50 | 675,28 | 759,69 | 844,1 | ||||
ТУТ-к нг 95/25 | 25 | 838,9 | 943,77 | 1048,63 | ||||
ТУТ-к нг 115/34 | 25 | 1091,1 | 1227,49 | 1363,88 | ||||
ТУТ-к нг 140/42 | 25 | 1434,24 | 1613,52 | 1792,8 | ||||
ТУТ-к нг 160/50 | 25 | 1798,4 | 2023,2 | 2248 | ||||
ТУТ-к нг 200/55 | 25 | 2711,2 | 3050,1 | 3389 |
|
||||||||
Наименование | Цвет | Кратность, шт. |
Цена кр. опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТУТ-к нг 3/1 | 100 | 19,83 | 22,3 | 24,77 | ||||
ТУТ-к нг 4,8/1,6 | 100 | 27,15 | 30,53 | 33,93 | ||||
ТУТ-к нг 6/2 | 100 | 33 | 37,12 | 41,25 | ||||
ТУТ-к нг 9/3 | 100 | 49,28 | 55,45 | 61,61 | ||||
ТУТ-к нг 12/4 | 100 | 76,55 | 86,11 | 95,67 | ||||
ТУТ-к нг 15/5 | 100 | 105,23 | 118,37 | 131,53 | ||||
ТУТ-к нг 20/6 | 100 | 149,31 | 167,97 | 186,63 | ||||
ТУТ-к нг 25/8 | 100 | 223,61 | 251,55 | 279,51 | ||||
ТУТ-к нг 30/10 | 100 | 267,92 | 301,41 | 334,9 | ||||
ТУТ-к нг 40/13 | 50 | 321,88 | 362,12 | 402,35 | ||||
ТУТ-к нг 50/17 | 50 | 447,8 | 503,78 | 559,75 | ||||
ТУТ-к нг 70/23 | 50 | 684,3 | 769,5 | 855 | ||||
ТУТ-к нг 90/30 | 25 | 877,7 | 987,3 | 1097 |
|
||||||||
Наименование | Цвет | Кратность, шт. |
Цена кр. опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТТВ(4:1) 75/22*600 | 1 | По запросу | По запросу | 743,48 | ||||
ТТВ(4:1) 75/22*1200 | 1 | По запросу | По запросу | 1306,73 | ||||
ТТВ(4:1) 90/22*600 | 1 | По запросу | По запросу | 877,16 | ||||
ТТВ(4:1) 90/22*1200 | 1 | По запросу | По запросу | 1385,26 | ||||
ТТВ(4:1) 120/28*600 | 1 | По запросу | По запросу | 1008,47 | ||||
ТТВ(4:1) 120/28*1200 | 1 | По запросу | По запросу | 1679,63 | ||||
ТТВ(4:1) 130/36*600 | 1 | По запросу | По запросу | 1070,48 | ||||
ТТВ(4:1) 130/36*1200 | 1 | По запросу | По запросу | 1830,27 |
(форма поставки - шт.) |
||||||||
Наименование | Цвет | Кратность, шт. |
Цена кр. опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТРМ 34/8-250 | 1 | 222,75 | 247,5 | 275 | ||||
ТРМ 34/8-500 | 1 | 469,8 | 522 | 580 | ||||
ТРМ 34/8-1000 | 1 | 1053 | 1170 | 1300 | ||||
ТРМ 53/13-250 | 1 | 332,1 | 369 | 410 | ||||
ТРМ 53/13-500 | 1 | 688,5 | 765 | 850 | ||||
ТРМ 93/25-250 | 1 | 465,75 | 517,5 | 575 | ||||
ТРМ 100/25-600 | 1 | 1215 | 1350 | 1500 | ||||
ТРМ 100/25-1200 | 1 | 2016,9 | 2241 | 2490 | ||||
ТРМ 135/35-600 | 1 | 1215 | 1350 | 1500 | ||||
ТРМ 135/35-1200 | 1 | 2243,7 | 2493 | 2770 | ||||
ТРМ 164/42-600 | 1 | 1328,4 | 1476 | 1640 | ||||
ТРМ 164/42-1200 | 1 | 2656,8 | 2952 | 3280 | ||||
ТРМ 200/50-600 | 1 | 1555,2 | 1728 | 1920 | ||||
ТРМ 200/50-1200 | 1 | 3102,3 | 3447 | 3830 |
Термоусаживаемые ремонтные манжеты армированные |
||||||||
Наименование | Цвет | Кратность, шт. |
Цена кр. опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТРМ-А 75/15-600 | 1 | 1231,2 | 1368 | 1520 | ||||
ТРМ-А 75/15-1200 | 1 | 2826,9 | 3141 | 3490 | ||||
ТРМ-А 100/25-600 | 1 | 1636,2 | 1818 | 2020 | ||||
ТРМ-А 100/25-1200 | 1 | 3701,7 | 4113 | 4570 | ||||
ТРМ-А 135/35-600 | 1 | 2138,4 | 2376 | 2640 | ||||
ТРМ-А 135/35-1200 | 1 | 5848,2 | 6498 | 7220 | ||||
ТРМ-А 200/50-600 | 1 | 2762,1 | 3069 | 3410 | ||||
ТРМ-А 200/50-1200 | 1 | 3705,75 | 4117,5 | 4575 |
Заглушки термоусаживаемые ТЗИ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Крастность, шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
|
ТЗИ-1 | 1 | 883,00 | 1017,00 | ||
ТЗИ-2 | 1 | 1187,17 | 1370,00 | ||
ТЗИ-3 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ | ||
ТЗИ-4 | 1 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый |
||||||||
Наименование | Цвет | Кратность, шт. |
Цена кр. опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УКПт-75/22 | 1 | 162,81 | 180,9 | 201 | ||||
УКПт-90/22 | 1 | 228,42 | 253,8 | 282 | ||||
УКПт-100/22 | 1 | 235,71 | 261,9 | 291 | ||||
УКПт-120/28 | 1 | 319,95 | 355,5 | 395 | ||||
УКПт-130/28 | 1 | 319,95 | 355,5 | 395 | ||||
УКПт-140/36 | 1 | 326,43 | 362,7 | 403 | ||||
УКПт-175/50 | 1 | 417,15 | 463,5 | 515 | ||||
УКПт-200/55 | 1 | 467,37 | 519,3 | 577 | ||||
УКПт-225/60 | 1 | 551,61 | 612,9 | 681 |
|
||
Наименование | Единица измерения | Цена розн., руб. с НДС |
Лента изоляционная ПВХ самоклеющаяся, цвет красный желтый синий зеленый белый черный | ролик | 18,23 |
Комплект непаянного заземления |
||
Диаметр | мин. норма отпуска, шт. | Цена/шт |
16-50 кв.мм | 50 | 264,00 |
70-240 кв.мм | 50 | 286,00 |
Оптовые цены действуют при сумме заказа от 100 000 руб.
Минимальная сумма заказа-50 000 рублей
Все цены указаны с НДС.
Термоусаживаемые муфты |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Кратность, шт. |
Цена *опт., руб./шт. |
Цена **розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
Манжеты термоусаживаемые |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Кратность, шт. |
Цена *опт., руб./шт. |
Цена **розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
|
МТ 90-150 | 1 | 149,22 | 172,18 | ||
МТ 110-150 | 1 | 189,00 | 218,08 | ||
МТ 125-150 | 1 | 214,34 | 247,32 | ||
МТ 140-150 | 1 | 241,45 | 278,60 | ||
МТ 160-150 | 1 | 278,54 | 321,40 | ||
МТ 180-150 | 1 | 331,03 | 381,96 | ||
МТ 200-150 | 1 | 361,61 | 417,24 | ||
МТ 225-150 | 1 | 392,03 | 452,34 | ||
МТ 250-150 | 1 | 497,88 | 574,48 | ||
МТ 315-150 | 1 | 734,33 | 847,30 | ||
МТ 400-350 | 1 | 1903,67 | 2196,54 | ||
МТ 450-350 | 1 | 2116,18 | 2441,74 | ||
МТ 500-350 | 1 | 2432,66 | 2806,92 | ||
МТ 560-350 | 1 | 2628,02 | 3032,34 | ||
МТ 630-350 | 1 | 3187,32 | 3677,68 |
Термоусаживаемые муфты переходные |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Кратность, шт. |
Цена *опт., руб./шт. |
Цена **розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
|
МТУ-П 63/90 | 1 | 1700,09 | 1961,64 | ||
МТУ-П 75/110 | 1 | 1823,17 | 2103,66 | ||
МТУ-П 110/90 | 1 | 982,57 | 1133,74 | ||
МТУ-П 125/110 | 1 | 1239,73 | 1430,46 | ||
МТУ-П 140/110 | 1 | 1281,44 | 1478,59 | ||
