Электро-Мастер

Прайс-лист на продукцию 

Р А С П Р О Д А Ж А

Подписка на новости


     

Манжеты термоусаживаемыеПРАЙС-ЛИСТ



Манжеты термоусаживаемые

  • предназначены для гидроизоляции места соединения «стальная труба – ПЭ оболочка» при производстве ПИ-фасонных изделий (ПИ-концевые элементы, ПИ-неподвижные опоры), а также в качестве дополнительной гидроизоляции термоусаживаемых муфт.
  • Муфты изготовлены из полиэтилена низкого давления класса ПЭ100.
  • На внутренней поверхности манжет нанесен слой клея-расплава, имеющего прочность адгезионной связи при отслаивании от полиэтилена (ГОСТ 411 [метод А]) не менее 2000 Н/м.
  • Срок службы — не менее 30 лет.
  • Гарантированный срок хранения без изменения размеров – 1 год.
  • Инструмент для монтажа:
  • Горелка газовая ГК (СС) в сумке

    Чертеж

    * Оптовая цена, сумма заказа от 100 000р

    ** Розничная цена, сумма заказа от 50 000р

    Наименование Внутренний Ø,
    D, мм
    Длина,
    L, мм
    Ширина клеевого слоя,
    мм
    Добавить в заявку,
    шт.
    мин. макс.
    МТ 90-150 102 115 150 ±10 по всей внутренней поверхности
    МТ 110-150 126 138 150 ±10 по всей внутренней поверхности
    МТ 125-150 141 153 150 ±10 по всей внутренней поверхности
    МТ 140-150 157 169 150 ±10 по всей внутренней поверхности
    МТ 160-150 178 190 150 ±10 по всей внутренней поверхности
    МТ 180-150 198 210 150 ±10 по всей внутренней поверхности
    МТ 200-150 219 232 150 ±10 по всей внутренней поверхности
    МТ 225-150 245 258 150 ±10 по всей внутренней поверхности
    МТ 250-150 270 283 150 ±10 по всей внутренней поверхности
    МТ 315-150 333 350 150 ±10 по всей внутренней поверхности
    МТ 400-350 422 439 350 ±10 2 х 80
    МТ 450-350 473 491 350 ±10 2 х 80
    МТ 500-350 525 543 350 ±10 2 х 80
    МТ 560-350 588 606 350 ±10 2 х 80
    МТ 630-350 660 678 350 ±10 2 х 80
    Наименование Кратность,
    шт.
    Цена *опт.,
    руб./шт.
    Цена **розн.,
     руб./шт.
    Добавить в заявку,
    шт.
    МТ 90-150 1 149,22 172,18
    МТ 110-150 1 189,00 218,08
    МТ 125-150 1 214,34 247,32
    МТ 140-150 1 241,45 278,60
    МТ 160-150 1 278,54 321,40
    МТ 180-150 1 331,03 381,96
    МТ 200-150 1 361,61 417,24
    МТ 225-150 1 392,03 452,34
    МТ 250-150 1 497,88 574,48
    МТ 315-150 1 734,33 847,30
    МТ 400-350 1 1903,67 2196,54
    МТ 450-350 1 2116,18 2441,74
    МТ 500-350 1 2432,66 2806,92
    МТ 560-350 1 2628,02 3032,34
    МТ 630-350 1 3187,32 3677,68


    Перейти в заявку >>