Электро-Мастер

Прайс-лист на продукцию 

Р А С П Р О Д А Ж А

Подписка на новости


     

Термоусаживаемые муфты переходныеПРАЙС-ЛИСТ



Термоусаживаемые муфты переходные

  • Предназначены для гидроизоляции места стыкового соединения предварительно-изолированных гибких трубопроводов с ПИ-фасонной изделиями, а также для соединения ПИ-трубопроводов с разными диаметрами наружной оболочки.
  • Муфты изготовлены из полиэтилена низкого давления класса ПЭ100.
  • Упаковка – белая ПВД пленка.
  • Срок службы — не менее 30 лет.
  • Гарантированный срок хранения без изменения размеров – 1 год.
  • Инструмент для монтажа:
  • Горелка газовая ГК (СС) в сумке

    Чертеж

    * Оптовая цена, сумма заказа от 100 000р

    ** Розничная цена, сумма заказа от 50 000р

    Наименование Размеры участка 1 Размеры участка 2 Общая длина,
    L, мм
    Добавить в заявку,
    шт.
    Внутренний Ø,
    D1, мм
    Длина участка,
    L1, мм
    Внутренний Ø,
    D2, мм
    Длина участка,
    L2, мм
    мин. макс. мин. макс.
    МТУ-П 63/90 - 400 ±25 - - 150 ±25 600 ±30
    МТУ-П 75/110 - 400 ±25 - - 150 ±25 600 ±30
    МТУ-П 110/90 123 138 400 ±25 101 115 150 ±25 600 ±30
    МТУ-П 125/110 138 153 400 ±25 123 138 150 ±25 600 ±30
    МТУ-П 140/110 154 169 400 ±25 123 138 150 ±25 600 ±30
    МТУ-П 140/125 154 169 400 ±25 138 153 150 ±25 600 ±30
    МТУ-П 160/125 175 190 400 ±25 138 153 150 ±25 600 ±30
    МТУ-П 160/140 175 190 400 ±25 154 169 150 ±25 600 ±30
    МТУ-П 200/140 216 232 400 ±25 154 169 150 ±25 600 ±30
    МТУ-П 200/160 216 232 400 ±25 175 190 150 ±25 600 ±30
    МТУ-П 225/180 242 258 400 ±25 195 210 150 ±25 600 ±30
    МТУ-П 250/200 267 283 400 ±25 216 232 150 ±25 600 ±30
    МТУ-П 250/225 267 283 400 ±25 242 258 150 ±25 600 ±30
    Наименование Кратность,
    шт.
    Цена *опт.,
    руб./шт.
    Цена **розн.,
     руб./шт.
    Добавить в заявку,
    шт.
    МТУ-П 63/90 1 1700,09 1961,64
    МТУ-П 75/110 1 1823,17 2103,66
    МТУ-П 110/90 1 982,57 1133,74
    МТУ-П 125/110 1 1239,73 1430,46
    МТУ-П 140/110 1 1281,44 1478,59
    МТУ-П 140/125 1 1467,29 1693,03
    МТУ-П 160/125 1 1616,94 1865,70
    МТУ-П 160/140 1 1835,81 2118,24
    МТУ-П 200/140 1 2089,50 2410,96
    МТУ-П 200/160 1 2358,10 2720,88
    МТУ-П 225/180 1 2374,79 2740,14
    МТУ-П 250/200 1 2629,38 3033,90
    МТУ-П 250/225 1 2705,75 3122,02


    Перейти в заявку >>