Трубка термоусадочная тонкостенная не содержит галогенов и предназначена для использования в электротехнике, энергетике, автомобильной промышленности и т.д.
Материал: полиолефин, без подавления горения, не содержит галогенов (HF)
Коэффициент усадки: 2:1, 3:1 (черный)
Рабочая температура: -55 ~125°С
Температура для усадки: 90-120°С
Прочность на растяжение: не менее 15 МПа
Электрическая прочность: не менее 15 кВ/мм
Рабочее напряжение: до 690 В
Удельное объемное электрическое сопротивление: 1014 Ом*смВ
Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
Отсутствие клеевого подслоя обеспечивает быстроту и легкость демонтажа
Трубки термоусаживаемые тонкостенные (ТУТ) изготавливаются следующих цветов: черный, красный, желтый, зеленый, синий, возможна поставка в негорючем исполнении.
С - толщина стенки до усадки
С1 - толщина стенки после усадки
D - диаметр трубки до усадки
D1 - диаметр трубки после усадки
Наименование | Цвет | Кратность, шт. |
Цена кр. опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
ТУТ 2/1 | 200 | По запросу | 5,25 | 5,9 | ||
ТУТ 3/1,5 | 200 | По запросу | 7,11 | 8 | ||
ТУТ 4/2 | 100 | По запросу | 7,7 | 8,66 | ||
ТУТ 6/3 | 100 | По запросу | 10,14 | 11,41 | ||
ТУТ 8/4 | 50 | По запросу | 10,73 | 12,07 | ||
ТУТ 10/5 | 50 | По запросу | 13,06 | 14,7 | ||
ТУТ 12/6 | 50 | По запросу | 14,11 | 15,88 | ||
ТУТ 16/8 | 50 | По запросу | 27,4 | 30,83 | ||
ТУТ 20/10 | 50 | По запросу | 33,7 | 37,91 | ||
ТУТ 25/12,5 | 25 | По запросу | 55,38 | 62,31 | ||
ТУТ 30/15 | 25 | По запросу | 62,96 | 70,83 | ||
ТУТ 40/20 | 25 | По запросу | 84,87 | 95,48 | ||
ТУТ 50/25 | 10 | По запросу | 117,52 | 132,21 | ||
ТУТ 60/30 | 10 | По запросу | 162,41 | 182,71 |
Наименование | Цвет | Кратность, шт. |
Цена кр. опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
ТУТ 2/1 | 200 | По запросу | 6,52 | 7,34 | ||
ТУТ 3/1,5 | 200 | По запросу | 8,16 | 9,18 | ||
ТУТ 4/2 | 100 | По запросу | 9,09 | 10,22 | ||
ТУТ 6/3 | 100 | По запросу | 11,74 | 13,21 | ||
ТУТ 8/4 | 50 | По запросу | 12,93 | 14,54 | ||
ТУТ 10/5 | 50 | По запросу | 15,74 | 17,7 | ||
ТУТ 12/6 | 50 | По запросу | 16,32 | 18,36 | ||
ТУТ 16/8 | 50 | По запросу | 26,94 | 30,3 | ||
ТУТ 20/10 | 50 | По запросу | 40,46 | 45,52 | ||
ТУТ 25/12,5 | 25 | По запросу | 64,7 | 72,79 | ||
ТУТ 30/15 | 25 | По запросу | 74,03 | 83,29 | ||
ТУТ 40/20 | 25 | По запросу | 101,2 | 113,85 | ||
ТУТ 50/25 | 10 | По запросу | 147,61 | 166,06 | ||
ТУТ 60/30 | 10 | По запросу | 192,5 | 216,56 |
Наименование | Цвет | Кратность, шт. |
Цена кр. опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
ТУТ 3/1,5 | 200 | По запросу | 8,16 | 9,18 | ||
ТУТ 4/2 | 100 | По запросу | 9,09 | 10,22 | ||
ТУТ 6/3 | 100 | По запросу | 11,74 | 13,21 | ||
ТУТ 8/4 | 50 | По запросу | 12,93 | 14,54 | ||
ТУТ 10/5 | 50 | По запросу | 15,74 | 17,7 | ||
ТУТ 12/6 | 50 | По запросу | 16,32 | 18,36 | ||
ТУТ 16/8 | 50 | По запросу | 26,94 | 30,3 | ||
ТУТ 20/10 | 50 | По запросу | 40,46 | 45,52 | ||
ТУТ 25/12,5 | 25 | По запросу | 64,7 | 72,79 | ||
ТУТ 30/15 | 25 | По запросу | 74,03 | 83,29 | ||
ТУТ 40/20 | 25 | По запросу | 101,2 | 113,85 | ||
ТУТ 50/25 | 10 | По запросу | 147,61 | 166,06 | ||
ТУТ 60/30 | 10 | По запросу | 192,5 | 216,56 |
Наименование | Цвет | Кратность, шт. |
Цена кр. опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
ТУТ 2/1 | 200 | По запросу | 6,52 | 7,34 | ||
ТУТ 3/1,5 | 200 | По запросу | 8,16 | 9,18 | ||
ТУТ 4/2 | 100 | По запросу | 9,09 | 10,22 | ||
ТУТ 6/3 | 100 | По запросу | 11,74 | 13,21 | ||
ТУТ 8/4 | 50 | По запросу | 12,93 | 14,54 | ||
ТУТ 10/5 | 50 | По запросу | 15,74 | 17,7 | ||
ТУТ 12/6 | 50 | По запросу | 16,32 | 18,36 | ||
ТУТ 16/8 | 50 | По запросу | 26,94 | 30,3 | ||
ТУТ 20/10 | 50 | По запросу | 40,46 | 45,52 | ||
ТУТ 25/12,5 | 25 | По запросу | 64,7 | 72,79 | ||
ТУТ 30/15 | 25 | По запросу | 74,03 | 83,29 | ||
ТУТ 40/20 | 25 | По запросу | 101,2 | 113,85 | ||
ТУТ 50/25 | 10 | По запросу | 147,61 | 166,06 | ||
ТУТ 60/30 | 10 | По запросу | 192,5 | 216,56 |
Наименование | Цвет | Кратность, шт. |
Цена кр. опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
ТУТ 2/1 | 200 | По запросу | 6,52 | 7,34 | ||
ТУТ 3/1,5 | 200 | По запросу | 8,16 | 9,18 | ||
ТУТ 4/2 | 100 | По запросу | 9,09 | 10,22 | ||
ТУТ 6/3 | 100 | По запросу | 11,74 | 13,21 | ||
ТУТ 8/4 | 50 | По запросу | 12,93 | 14,54 | ||
ТУТ 10/5 | 50 | По запросу | 15,74 | 17,7 | ||
ТУТ 12/6 | 50 | По запросу | 16,32 | 18,36 | ||
ТУТ 16/8 | 50 | По запросу | 26,94 | 30,3 | ||
ТУТ 20/10 | 50 | По запросу | 40,46 | 45,52 | ||
ТУТ 25/12,5 | 25 | По запросу | 64,7 | 72,79 | ||
ТУТ 30/15 | 25 | По запросу | 74,03 | 83,29 | ||
ТУТ 40/20 | 25 | По запросу | 101,2 | 113,85 | ||
ТУТ 50/25 | 10 | По запросу | 147,61 | 166,06 | ||
ТУТ 60/30 | 10 | По запросу | 192,5 | 216,56 |
Наименование | Цвет | Кратность, шт. |
Цена кр. опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
ТУТ нг (2:1) | ||||||
ТУТ нг 2/1 | 200 | По запросу | 4,43 | 4,99 | ||
ТУТ нг 3/1.5 | 200 | По запросу | 6,27 | 7,06 | ||
ТУТ нг 4/2 | 200 | По запросу | 7,53 | 8,47 | ||
ТУТ нг 5/2.5 | 100 | По запросу | 10,3 | 11,59 | ||
ТУТ нг 6/3 | 100 | По запросу | 11,35 | 12,77 | ||
ТУТ нг 8/4 | 100 | По запросу | 11,46 | 12,89 | ||
ТУТ нг 10/5 | 100 | По запросу | 13,74 | 15,45 | ||
ТУТ нг 12/6 | 100 | По запросу | 16,04 | 18,05 | ||
ТУТ нг 16/8 | 100 | По запросу | 26,94 | 30,3 | ||
ТУТ нг 20/10 | 100 | По запросу | 40,57 | 45,64 | ||
ТУТ нг 25/12.5 | 50 | По запросу | 53,75 | 60,47 | ||
ТУТ нг 30/15 | 50 | По запросу | 74,27 | 83,56 | ||
ТУТ нг 40/20 | 50 | По запросу | 101,78 | 114,5 | ||
ТУТ нг 50/25 | 25 | По запросу | 140,02 | 157,53 | ||
ТУТ нг 60/30 | 25 | По запросу | 194,47 | 218,78 | ||
ТУТ нг 80/40 | 25 | По запросу | 260,46 | 293,02 | ||
ТУТ нг 100/50 | 25 | По запросу | 337,87 | 380,11 | ||
ТУТ нг 120/60 | 25 | По запросу | 444,67 | 500,26 | ||
ТУТ нг 150/75 | 10 | По запросу | 594,73 | 669,07 | ||
ТУТ нг 180/90 | 10 | По запросу | 812,29 | 913,82 | ||
ТУТ нг (3:1) | ||||||
ТУТ нг 3/1 | 200 | По запросу | 16,32 | 18,36 | ||
ТУТ нг 4.8/1.6 | 200 | По запросу | 16,44 | 18,495 | ||
ТУТ нг 6/2 | 100 | По запросу | 21,224 | 23,877 | ||
ТУТ нг 9/3 | 100 | По запросу | 27,056 | 30,438 | ||
ТУТ нг 12/4 | 100 | По запросу | 37,424 | 42,102 | ||
ТУТ нг 15/5 | 100 | По запросу | 46,288 | 52,074 | ||
ТУТ нг 20/6 | 50 | По запросу | 63,424 | 71,352 | ||
ТУТ нг 30/10 | 50 | По запросу | 108,544 | 122,112 | ||
ТУТ нг 40/13 | 50 | По запросу | 163,344 | 183,762 | ||
ТУТ нг 50/17 | 50 | По запросу | 322,952 | 363,321 |
Обозначение |
Кол-во метров в бухте |
Изолируемые диаметры, мм |
Диаметр до усадки, мм |
Диаметр после усадки, мм |
Толщина после полной усадки не менее, мм |
Вес бухты, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ТУТ 4/2 |
100 |
2,2-3,4 |
4 |
2 |
0,6 |
0,4 |
ТУТ 6/3 |
100 |
3,3-5,4 |
6 |
3 |
0,6 |
0,6 |
ТУТ 8/4 |
100 |
4,5-7 |
8 |
4 |
0,6 |
0,6 |
ТУТ 10/5 |
100 |
6-9 |
10 |
5 |
1,0 |
1,6 |
ТУТ 12/6 |
100 |
7-10,5 |
12 |
6 |
1,0 |
2,1 |
ТУТ 16/8 |
100 |
9-14 |
16 |
8 |
1,0 |
2,5 |
ТУТ 20/8 |
100 |
9-18 |
20 |
8 |
1,0 |
4,8 |
ТУТ 28/11 |
100 |
12-25 |
28 |
11 |
1,5 |
4,8 |
ТУТ 30/15 |
100 |
16-27 |
30 |
15 |
1,0 |
6,9 |
ТУТ 33/14 |
100 |
15-30 |
33 |
14 |
1,5 |
5,7 |
ТУТ 40/20 |
50 |
21-37 |
40 |
20 |
1,5 |
4,3 |
ТУТ 50/25 |
50 |
26-45 |
50 |
25 |
1,5 |
5,3 |
ТУТ 60/30 |
50 |
31-54 |
60 |
30 |
1,5 |
3,1 |
ТУТ 80/40 |
25 |
42-72 |
80 |
40 |
1,5 |
3,9 |
ТУТ 100/50 |
25 |
53-90 |
100 |
50 |
1,5 |
6,3 |