Хомуты кабельные (стяжки пластиковые) применяются как один из наиболее быстрых, удобных и экономически выгодных способов бандажирования, крепления и маркировки проводов и кабелей при проведении электромонтажных работ.
Хомут пластиковый обеспечивает прочную и надежную связку, облегчая монтаж и сокращая время работы.
Прочность, простота монтажа, широкая цветовая гамма позволяет использовать их для разнообразных целей.
Материал:
нейлон 6.6
Температурный
диапазон: от -40°С до +85°С
Цвета:
белый, черный,
Наименование | Размеры, мм | Прочность на разрыв, кг |
Добавить в заявку, уп. | ||
---|---|---|---|---|---|
L | W | Е | |||
3х60 | 60 | 2,5 | 2,0-16,0 | 6 | |
3х80 | 80 | 2,5 | 2,0-16,0 | 8 | |
3х100 | 100 | 2,2 - 2,5 | 2,0-22,0 | 8 | |
3х120 | 120 | 2,2 - 2,5 | 2,0-30,0 | 8 | |
3х150 | 150 | 2,2 - 2,5 | 2,0-35,0 | 8 | |
3х200 | 200 | 2,2 - 2,5 | 3,0-50,0 | 8 | |
3х250 | 250 | 2,8 | 3,0-65,0 | 8 | |
3х300 | 300 | 2,8 | 3,0-80,0 | 8 | |
4х150 | 150 | 3,2 - 3,5 | 3,0-35,0 | 18 | |
4х200 | 200 | 3,2 - 3,5 | 3,0-50,0 | 18 | |
4х250 | 250 | 3,2 - 3,5 | 3,0-65,0 | 18 | |
4х300 | 300 | 3,2 - 3,5 | 3,0-80,0 | 18 | |
4х370 | 370 | 3,5 | 3,0-102,0 | 18 | |
5х180 | 180 | 4,2 - 4,7 | 3,0-42,0 | 22 | |
5х200 | 200 | 4,2 - 4,7 | 3,0-50,0 | 22 | |
5х250 | 250 | 4,2 - 4,7 | 3,0-65,0 | 22 | |
5х300 | 300 | 4,2 - 4,7 | 3,0-82,0 | 22 | |
5х350 | 350 | 4,2 - 4,7 | 3,0-90,0 | 22 | |
5х400 | 400 | 4,2 - 4,7 | 3,0-105,0 | 22 | |
5х450 | 450 | 4,7 | 3,0-130,0 | 22 | |
5х500 | 500 | 4,7 | - | - | |
8х200 | 200 | 6,8 | 3,0-50,0 | 55 | |
8х250 | 250 | 6,2 - 7,5 | 4,0-63,0 | 55 | |
8х300 | 300 | 7,0 | 6,2 - 7,5 | 55 | |
8х350 | 350 | 6,2 - 7,5 | 4,0-90,0 | 55 | |
8х400 | 400 | 6,2 - 7,5 | 4,0-105,0 | 55 | |
8х450 | 450 | 6,2 - 7,5 | 4,0-118,0 | 55 | |
8х500 | 500 | 6,2 - 7,5 | 4,0-150,0 | 55 | |
9х550 | 550 | 9,0 | 8,0-160,0 | 80 | |
9х650 | 650 | 9,0 | 8,0-190,0 | 80 | |
9х760 | 760 | 9,0 | 10,0-225,0 | 80 | |
9х920 | 920 | 9,0 | 10,0-265,0 | 80 | |
9х1020 | 1020 | 9,0 | 10,0-295,0 | 80 | |
9х1350 | 1350 | 9,0 | - | - | |
10х450 | 450 | 10,0 | 10,0-125,0 | 91 | |
10х500 | 500 | 10,0 | 12,0-150,0 | 91 | |
12х650 | 650 | 12,0 | 14,0-190,0 | 114 | |
12х750 | 750 | 12,0 | 14,0-220,0 | 114 |
Размер (Ш х Д), мм |
Кол-во в упаковке, шт. |
Цена кр.опт., руб./уп. |
Цена опт., руб./уп. |
Цена розн., руб./уп. |
Добавить в заявку, уп. |
---|---|---|---|---|---|
3*60 | 100 | 22,11 | 23,56 | 25,37 | |
3*80 | 100 | 28,31 | 30,17 | 32,49 | |
3*100 | 100 | 32,21 | 34,32 | 36,96 | |
3*120 | 100 | 38,31 | 40,83 | 43,97 | |
3*150 | 100 | 48,52 | 51,70 | 55,68 | |
3*200 | 100 | 65,19 | 69,47 | 74,81 | |
4*150 | 100 | 74,66 | 79,56 | 85,68 | |
4*200 | 100 | 104,73 | 111,60 | 120,19 | |
4*250 | 100 | 133,29 | 142,03 | 152,96 | |
4*300 | 100 | 152,00 | 161,97 | 174,43 | |
4*370 | 100 | 195,19 | 207,99 | 223,99 | |
5*180 | 100 | 136,07 | 144,99 | 156,15 | |
5*200 | 100 | 137,67 | 146,70 | 157,99 | |
5*250 | 100 | 172,94 | 184,28 | 198,46 | |
5*300 | 100 | 214,11 | 228,15 | 245,70 | |
5*350 | 100 | 249,08 | 265,41 | 285,83 | |
5*400 | 100 | 288,55 | 307,48 | 331,13 | |
5*450 | 100 | 355,40 | 378,71 | 407,84 | |
5*500 | 100 | 399,71 | 425,92 | 458,68 | |
8*200 | 100 | 296,39 | 315,83 | 340,12 | |
8*250 | 100 | 370,25 | 394,53 | 424,88 | |
8*300 | 100 | 413,86 | 441,00 | 474,92 | |
8*350 | 100 | 528,76 | 563,43 | 606,77 | |
8*400 | 100 | 598,17 | 637,39 | 686,42 | |
8*450 | 100 | 652,40 | 695,18 | 748,66 | |
8*500 | 100 | 725,11 | 772,66 | 832,10 | |
9*550 | 100 | 1066,63 | 1136,58 | 1224,01 | |
9*650 | 100 | 1351,44 | 1440,06 | 1550,83 | |
9*760 | 100 | 1595,07 | 1699,67 | 1830,41 | |
9*920 | 100 | 1932,25 | 2058,96 | 2217,34 | |
9*1020 | 100 | 2139,56 | 2279,86 | 2455,24 | |
10*450 | 100 | 1173,28 | 1250,22 | 1346,39 | |
10*500 | 100 | 1285,82 | 1370,13 | 1475,53 | |
12*650 | 100 | 2166,87 | 2308,96 | 2486,58 | |
12*750 | 100 | 2486,46 | 2649,50 | 2853,31 |
Наименование | Размеры, мм | Прочность на разрыв, кг |
Добавить в заявку, уп. | ||
---|---|---|---|---|---|
L | W | Е | |||
3х60 | 60 | 2,5 | 2,0-16,0 | 6 | |
3х80 | 80 | 2,5 | 2,0-16,0 | 8 | |
3х100 | 100 | 2,2 - 2,5 | 2,0-22,0 | 8 | |
3х120 | 120 | 2,2 - 2,5 | 2,0-30,0 | 8 | |
3х150 | 150 | 2,2 - 2,5 | 2,0-35,0 | 8 | |
3х200 | 200 | 2,2 - 2,5 | 3,0-50,0 | 8 | |
3х250 | 250 | 2,8 | 3,0-65,0 | 8 | |
3х300 | 300 | 2,8 | 3,0-80,0 | 8 | |
4х150 | 150 | 3,2 - 3,5 | 3,0-35,0 | 18 | |
4х200 | 200 | 3,2 - 3,5 | 3,0-50,0 | 18 | |
4х250 | 250 | 3,2 - 3,5 | 3,0-65,0 | 18 | |
4х300 | 300 | 3,2 - 3,5 | 3,0-80,0 | 18 | |
4х370 | 370 | 3,5 | 3,0-102,0 | 18 | |
5х180 | 180 | 4,2 - 4,7 | 3,0-42,0 | 22 | |
5х200 | 200 | 4,2 - 4,7 | 3,0-50,0 | 22 | |
5х250 | 250 | 4,2 - 4,7 | 3,0-65,0 | 22 | |
5х300 | 300 | 4,2 - 4,7 | 3,0-82,0 | 22 | |
5х350 | 350 | 4,2 - 4,7 | 3,0-90,0 | 22 | |
5х400 | 400 | 4,2 - 4,7 | 3,0-105,0 | 22 | |
5х450 | 450 | 4,7 | 3,0-130,0 | 22 | |
5х500 | 500 | 4,7 | - | - | |
8х200 | 200 | 6,8 | 3,0-50,0 | 55 | |
8х250 | 250 | 6,2 - 7,5 | 4,0-63,0 | 55 | |
8х300 | 300 | 7,0 | 6,2 - 7,5 | 55 | |
8х350 | 350 | 6,2 - 7,5 | 4,0-90,0 | 55 | |
8х400 | 400 | 6,2 - 7,5 | 4,0-105,0 | 55 | |
8х450 | 450 | 6,2 - 7,5 | 4,0-118,0 | 55 | |
8х500 | 500 | 6,2 - 7,5 | 4,0-150,0 | 55 | |
9х550 | 550 | 9,0 | 8,0-160,0 | 80 | |
9х650 | 650 | 9,0 | 8,0-190,0 | 80 | |
9х760 | 760 | 9,0 | 10,0-225,0 | 80 | |
9х920 | 920 | 9,0 | 10,0-265,0 | 80 | |
9х1020 | 1020 | 9,0 | 10,0-295,0 | 80 | |
9х1350 | 1350 | 9,0 | - | - | |
10х450 | 450 | 10,0 | 10,0-125,0 | 91 | |
10х500 | 500 | 10,0 | 12,0-150,0 | 91 | |
12х650 | 650 | 12,0 | 14,0-190,0 | 114 | |
12х750 | 750 | 12,0 | 14,0-220,0 | 114 |
Размер (Ш х Д), мм |
Кол-во в упаковке, шт. |
Цена кр.опт., руб./уп. |
Цена опт., руб./уп. |
Цена розн., руб./уп. |
Добавить в заявку, уп. |
---|---|---|---|---|---|
3*60 | 100 | 22,11 | 23,56 | 25,37 | |
3*80 | 100 | 28,31 | 30,17 | 32,49 | |
3*100 | 100 | 32,21 | 34,32 | 36,96 | |
3*120 | 100 | 38,31 | 40,83 | 43,97 | |
3*150 | 100 | 48,52 | 51,70 | 55,68 | |
3*200 | 100 | 65,19 | 69,47 | 74,81 | |
4*150 | 100 | 74,66 | 79,56 | 85,68 | |
4*200 | 100 | 104,73 | 111,60 | 120,19 | |
4*250 | 100 | 133,29 | 142,03 | 152,96 | |
4*300 | 100 | 152,00 | 161,97 | 174,43 | |
4*370 | 100 | 195,19 | 207,99 | 223,99 | |
5*180 | 100 | 136,07 | 144,99 | 156,15 | |
5*200 | 100 | 137,67 | 146,70 | 157,99 | |
5*250 | 100 | 172,94 | 184,28 | 198,46 | |
5*300 | 100 | 214,11 | 228,15 | 245,70 | |
5*350 | 100 | 249,08 | 265,41 | 285,83 | |
5*400 | 100 | 288,55 | 307,48 | 331,13 | |
5*450 | 100 | 355,40 | 378,71 | 407,84 | |
5*500 | 100 | 399,71 | 425,92 | 458,68 | |
8*200 | 100 | 296,39 | 315,83 | 340,12 | |
8*250 | 100 | 370,25 | 394,53 | 424,88 | |
8*300 | 100 | 413,86 | 441,00 | 474,92 | |
8*350 | 100 | 528,76 | 563,43 | 606,77 | |
8*400 | 100 | 598,17 | 637,39 | 686,42 | |
8*450 | 100 | 652,40 | 695,18 | 748,66 | |
8*500 | 100 | 725,11 | 772,66 | 832,10 | |
9*550 | 100 | 1066,63 | 1136,58 | 1224,01 | |
9*650 | 100 | 1351,44 | 1440,06 | 1550,83 | |
9*760 | 100 | 1595,07 | 1699,67 | 1830,41 | |
9*920 | 100 | 1932,25 | 2058,96 | 2217,34 | |
9*1020 | 100 | 2139,56 | 2279,86 | 2455,24 | |
10*450 | 100 | 1173,28 | 1250,22 | 1346,39 | |
10*500 | 100 | 1285,82 | 1370,13 | 1475,53 | |
12*650 | 100 | 2166,87 | 2308,96 | 2486,58 | |
12*750 | 100 | 2486,46 | 2649,50 | 2853,31 |
Дополнительно: Площадки самоклеющиеся, инструмент для монтажа пластиковых хомутов