Хомуты кабельные (стяжки пластиковые) применяются как один из наиболее быстрых, удобных и экономически выгодных способов бандажирования, крепления и маркировки проводов и кабелей при проведении электромонтажных работ.
Хомут пластиковый обеспечивает прочную и надежную связку, облегчая монтаж и сокращая время работы.
Прочность, простота монтажа, широкая цветовая гамма позволяет использовать их для разнообразных целей.
Материал:
нейлон 6.6
Температурный
диапазон: от -40°С до +85°С

| Наименование | Цвет | Размеры, мм | Прочность на разрыв, кг | Добавить в заявку, уп. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | Е | ||||
| 3*60 | 60 | 2,5 | 2,0-16,0 | 6 | ||
| 3*80 | 80 | 2,5 | 2,0-16,0 | 8 | ||
| 3*100 | 100 | 2,2 - 2,5 | 2,0-22,0 | 8 | ||
| 3*120 | 120 | 2,2 - 2,5 | 2,0-30,0 | 8 | ||
| 3*150 | 150 | 2,2 - 2,5 | 2,0-35,0 | 8 | ||
| 3*200 | 200 | 2,2 - 2,5 | 3,0-50,0 | 8 | ||
| 4*150 | 150 | 3,2 - 3,5 | 3,0-35,0 | 18 | ||
| 4*200 | 200 | 3,2 - 3,5 | 3,0-50,0 | 18 | ||
| 4*250 | 250 | 3,2 - 3,5 | 3,0-65,0 | 18 | ||
| 4*300 | 300 | 3,2 - 3,5 | 3,0-80,0 | 18 | ||
| 4*370 | 370 | 3,5 | 3,0-102,0 | 18 | ||
| 5*180 | 180 | 4,2 - 4,7 | 3,0-42,0 | 22 | ||
| 5*200 | 200 | 4,2 - 4,7 | 3,0-50,0 | 22 | ||
| 5*250 | 250 | 4,2 - 4,7 | 3,0-65,0 | 22 | ||
| 5*300 | 300 | 4,2 - 4,7 | 3,0-82,0 | 22 | ||
| 5*350 | 350 | 4,2 - 4,7 | 3,0-90,0 | 22 | ||
| 5*400 | 400 | 4,2 - 4,7 | 3,0-105,0 | 22 | ||
| 5*450 | 450 | 4,7 | 3,0-130,0 | 22 | ||
| 5*500 | 500 | 4,7 | - | - | ||
| 8*200 | 200 | 6,8 | 3,0-50,0 | 55 | ||
| 8*250 | 250 | 6,2 - 7,5 | 4,0-63,0 | 55 | ||
| 8*300 | 300 | 7 | 6,2 - 7,5 | 55 | ||
| 8*350 | 350 | 6,2 - 7,5 | 4,0-90,0 | 55 | ||
| 8*400 | 400 | 6,2 - 7,5 | 4,0-105,0 | 55 | ||
| 8*450 | 450 | 6,2 - 7,5 | 4,0-118,0 | 55 | ||
| 8*500 | 500 | 6,2 - 7,5 | 4,0-150,0 | 55 | ||
| 9*550 | 550 | 9 | 8,0-160,0 | 80 | ||
| 9*650 | 650 | 9 | 8,0-190,0 | 80 | ||
| 9*760 | 760 | 9 | 10,0-225,0 | 80 | ||
| 9*920 | 920 | 9 | 10,0-265,0 | 80 | ||
| 9*1020 | 1020 | 9 | 10,0-295,0 | 80 | ||
| 10*450 | 450 | 10 | 10,0-125,0 | 91 | ||
| 10*500 | 500 | 10 | 12,0-150,0 | 91 | ||
| 12*650 | 650 | 12 | 14,0-190,0 | 114 | ||
| 12*750 | 750 | 12 | 14,0-220,0 | 114 | ||
| Размер (Ш х Д), мм |
Цвет | Кол-во в упаковке, шт. |
Цена кр.опт., руб./уп. |
Цена опт., руб./уп. |
Цена розн., руб./уп. |
Добавить в заявку, уп. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3*60 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3*80 | 100 | 24,97 | 26,68 | 29,08 | ||
| 3*100 | 100 | 34,73 | 37,11 | 40,44 | ||
| 3*120 | 100 | 39,91 | 42,64 | 46,47 | ||
| 3*150 | 100 | 49,57 | 52,97 | 57,72 | ||
| 3*200 | 100 | 68,08 | 72,74 | 79,27 | ||
| 3*250 | 100 | 107,57 | 114,94 | 125,26 | ||
| 4*100 | 100 | 58,56 | 62,57 | 68,19 | ||
| 4*150 | 100 | 77,40 | 82,70 | 90,13 | ||
| 4*200 | 100 | 107,75 | 115,13 | 125,46 | ||
| 4*250 | 100 | 139,18 | 148,71 | 162,06 | ||
| 4*300 | 100 | 162,36 | 173,48 | 189,05 | ||
| 4*370 | 100 | 200,42 | 214,15 | 233,37 | ||
| 5*160 | 100 | 118,45 | 126,56 | 137,92 | ||
| 5*180 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5*200 | 100 | 141,99 | 151,71 | 165,33 | ||
| 5*250 | 100 | 178,62 | 190,86 | 207,99 | ||
| 5*300 | 100 | 219,49 | 234,52 | 255,57 | ||
| 5*350 | 100 | 263,71 | 281,78 | 307,06 | ||
| 5*400 | 100 | 313,75 | 335,24 | 365,32 | ||
| 5*450 | 100 | 364,50 | 389,46 | 424,41 | ||
| 5*500 | 100 | 409,75 | 437,81 | 477,11 | ||
| 8*200 | 100 | 304,98 | 325,87 | 355,11 | ||
| 8*250 | 100 | 380,30 | 406,35 | 442,82 | ||
| 8*300 | 100 | 415,14 | 443,57 | 483,38 | ||
| 8*350 | 100 | 520,70 | 556,37 | 606,30 | ||
| 8*400 | 100 | 571,93 | 611,10 | 665,94 | ||
| 8*450 | 100 | 626,88 | 669,82 | 729,93 | ||
| 8*500 | 100 | 689,05 | 736,24 | 802,32 | ||
| 8*610 | 100 | 1021,76 | 1091,74 | 1189,72 | ||
| 8*750 | 100 | 1226,66 | 1310,68 | 1428,31 | ||
| 9*400 | 100 | 929,03 | 992,67 | 1081,75 | ||
| 9*500 | 100 | 1089,71 | 1164,35 | 1268,85 | ||
| 9*550 | 100 | 930,47 | 994,20 | 1083,43 | ||
| 9*650 | 100 | 1427,62 | 1525,40 | 1662,29 | ||
| 9*760 | 100 | 1631,95 | 1743,73 | 1900,22 | ||
| 9*920 | 100 | 1983,21 | 2119,05 | 2309,22 | ||
| 9*1020 | 100 | 2216,66 | 2368,49 | 2581,04 | ||
| 9*1220 | 100 | 2663,12 | 2845,53 | 3100,89 | ||
| 10*450 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10*500 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12*500 | 100 | 1592,12 | 1701,16 | 1853,83 | ||
| 12*650 | 100 | 2192,74 | 2342,93 | 2553,20 | ||
| 12*750 | 100 | 2553,88 | 2728,81 | 2973,70 | ||
| 12*1000 | 100 | 3355,28 | 3585,10 | 3906,84 |
Дополнительно: Площадки самоклеющиеся, инструмент для монтажа пластиковых хомутов