Хомуты кабельные (стяжки пластиковые) применяются как один из наиболее быстрых, удобных и экономически выгодных способов бандажирования, крепления и маркировки проводов и кабелей при проведении электромонтажных работ.
Хомут пластиковый обеспечивает прочную и надежную связку, облегчая монтаж и сокращая время работы.
Прочность, простота монтажа, широкая цветовая гамма позволяет использовать их для разнообразных целей.
Материал:
нейлон 6.6
Температурный
диапазон: от -40°С до +85°С
Наименование | Цвет | Размеры, мм | Прочность на разрыв, кг | Добавить в заявку, уп. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | W | Е | ||||
3*60 | 60 | 2,5 | 2,0-16,0 | 6 | ||
3*80 | 80 | 2,5 | 2,0-16,0 | 8 | ||
3*100 | 100 | 2,2 - 2,5 | 2,0-22,0 | 8 | ||
3*120 | 120 | 2,2 - 2,5 | 2,0-30,0 | 8 | ||
3*150 | 150 | 2,2 - 2,5 | 2,0-35,0 | 8 | ||
3*200 | 200 | 2,2 - 2,5 | 3,0-50,0 | 8 | ||
4*150 | 150 | 3,2 - 3,5 | 3,0-35,0 | 18 | ||
4*200 | 200 | 3,2 - 3,5 | 3,0-50,0 | 18 | ||
4*250 | 250 | 3,2 - 3,5 | 3,0-65,0 | 18 | ||
4*300 | 300 | 3,2 - 3,5 | 3,0-80,0 | 18 | ||
4*370 | 370 | 3,5 | 3,0-102,0 | 18 | ||
5*180 | 180 | 4,2 - 4,7 | 3,0-42,0 | 22 | ||
5*200 | 200 | 4,2 - 4,7 | 3,0-50,0 | 22 | ||
5*250 | 250 | 4,2 - 4,7 | 3,0-65,0 | 22 | ||
5*300 | 300 | 4,2 - 4,7 | 3,0-82,0 | 22 | ||
5*350 | 350 | 4,2 - 4,7 | 3,0-90,0 | 22 | ||
5*400 | 400 | 4,2 - 4,7 | 3,0-105,0 | 22 | ||
5*450 | 450 | 4,7 | 3,0-130,0 | 22 | ||
5*500 | 500 | 4,7 | - | - | ||
8*200 | 200 | 6,8 | 3,0-50,0 | 55 | ||
8*250 | 250 | 6,2 - 7,5 | 4,0-63,0 | 55 | ||
8*300 | 300 | 7 | 6,2 - 7,5 | 55 | ||
8*350 | 350 | 6,2 - 7,5 | 4,0-90,0 | 55 | ||
8*400 | 400 | 6,2 - 7,5 | 4,0-105,0 | 55 | ||
8*450 | 450 | 6,2 - 7,5 | 4,0-118,0 | 55 | ||
8*500 | 500 | 6,2 - 7,5 | 4,0-150,0 | 55 | ||
9*550 | 550 | 9 | 8,0-160,0 | 80 | ||
9*650 | 650 | 9 | 8,0-190,0 | 80 | ||
9*760 | 760 | 9 | 10,0-225,0 | 80 | ||
9*920 | 920 | 9 | 10,0-265,0 | 80 | ||
9*1020 | 1020 | 9 | 10,0-295,0 | 80 | ||
10*450 | 450 | 10 | 10,0-125,0 | 91 | ||
10*500 | 500 | 10 | 12,0-150,0 | 91 | ||
12*650 | 650 | 12 | 14,0-190,0 | 114 | ||
12*750 | 750 | 12 | 14,0-220,0 | 114 |
Размер (Ш х Д), мм |
Цвет | Кол-во в упаковке, шт. |
Цена кр.опт., руб./уп. |
Цена опт., руб./уп. |
Цена розн., руб./уп. |
Добавить в заявку, уп. |
---|---|---|---|---|---|---|
3*60 | 100 | 22,22 | 23,74 | 25,87 | ||
3*80 | 100 | 28,88 | 30,86 | 33,63 | ||
3*100 | 100 | 40,15 | 42,90 | 46,75 | ||
3*120 | 100 | 46,15 | 49,31 | 53,74 | ||
3*150 | 100 | 57,32 | 61,25 | 66,74 | ||
3*200 | 100 | 78,72 | 84,11 | 91,66 | ||
3*250 | 100 | 124,38 | 132,90 | 144,82 | ||
4*100 | 100 | 67,70 | 72,34 | 78,83 | ||
4*150 | 100 | 89,49 | 95,62 | 104,20 | ||
4*200 | 100 | 124,58 | 133,11 | 145,06 | ||
4*250 | 100 | 160,91 | 171,93 | 187,36 | ||
4*300 | 100 | 187,72 | 200,58 | 218,58 | ||
4*370 | 100 | 231,73 | 247,60 | 269,82 | ||
5*160 | 100 | 136,95 | 146,33 | 159,46 | ||
5*180 | 100 | 129,70 | 138,58 | 151,02 | ||
5*200 | 100 | 164,16 | 175,41 | 191,15 | ||
5*250 | 100 | 206,52 | 220,67 | 240,47 | ||
5*300 | 100 | 253,77 | 271,15 | 295,49 | ||
5*350 | 100 | 304,91 | 325,79 | 355,03 | ||
5*400 | 100 | 362,76 | 387,61 | 422,39 | ||
5*450 | 100 | 421,43 | 450,29 | 490,71 | ||
5*500 | 100 | 473,76 | 506,20 | 551,63 | ||
8*200 | 100 | 352,62 | 376,77 | 410,58 | ||
8*250 | 100 | 439,69 | 469,81 | 511,97 | ||
8*300 | 100 | 479,98 | 512,85 | 558,88 | ||
8*350 | 100 | 602,04 | 643,27 | 701,00 | ||
8*400 | 100 | 661,26 | 706,55 | 769,96 | ||
8*450 | 100 | 724,80 | 774,44 | 843,94 | ||
8*500 | 100 | 796,68 | 851,25 | 927,64 | ||
8*610 | 100 | 1181,36 | 1262,27 | 1375,56 | ||
8*750 | 100 | 1418,27 | 1515,42 | 1651,41 | ||
9*400 | 100 | 1074,15 | 1147,72 | 1250,72 | ||
9*500 | 100 | 1259,94 | 1346,23 | 1467,05 | ||
9*550 | 100 | 1075,82 | 1149,50 | 1252,66 | ||
9*650 | 100 | 1650,62 | 1763,67 | 1921,95 | ||
9*760 | 100 | 1886,87 | 2016,11 | 2197,04 | ||
9*920 | 100 | 2293,00 | 2450,06 | 2669,94 | ||
9*1020 | 100 | 2562,90 | 2738,44 | 2984,20 | ||
9*1220 | 100 | 3079,11 | 3290,01 | 3585,27 | ||
10*450 | 100 | 1127,67 | 1204,91 | 1313,04 | ||
10*500 | 100 | 1235,37 | 1319,99 | 1438,45 | ||
12*500 | 100 | 1840,80 | 1966,88 | 2143,39 | ||
12*650 | 100 | 2535,26 | 2708,91 | 2952,02 | ||
12*750 | 100 | 2952,81 | 3155,05 | 3438,20 | ||
12*1000 | 100 | 3879,40 | 4145,11 | 4517,10 |
Дополнительно: Площадки самоклеющиеся, инструмент для монтажа пластиковых хомутов