Хомуты кабельные (стяжки пластиковые) применяются как один из наиболее быстрых, удобных и экономически выгодных способов бандажирования, крепления и маркировки проводов и кабелей при проведении электромонтажных работ.
Хомут пластиковый обеспечивает прочную и надежную связку, облегчая монтаж и сокращая время работы.
Прочность, простота монтажа, широкая цветовая гамма позволяет использовать их для разнообразных целей.
Материал:
нейлон 6.6
Температурный
диапазон: от -40°С до +85°С
Наименование | Цвет | Размеры, мм | Прочность на разрыв, кг | Добавить в заявку, уп. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | W | Е | ||||
3*60 | 60 | 2,5 | 2,0-16,0 | 6 | ||
3*80 | 80 | 2,5 | 2,0-16,0 | 8 | ||
3*100 | 100 | 2,2 - 2,5 | 2,0-22,0 | 8 | ||
3*120 | 120 | 2,2 - 2,5 | 2,0-30,0 | 8 | ||
3*150 | 150 | 2,2 - 2,5 | 2,0-35,0 | 8 | ||
3*200 | 200 | 2,2 - 2,5 | 3,0-50,0 | 8 | ||
4*150 | 150 | 3,2 - 3,5 | 3,0-35,0 | 18 | ||
4*200 | 200 | 3,2 - 3,5 | 3,0-50,0 | 18 | ||
4*250 | 250 | 3,2 - 3,5 | 3,0-65,0 | 18 | ||
4*300 | 300 | 3,2 - 3,5 | 3,0-80,0 | 18 | ||
4*370 | 370 | 3,5 | 3,0-102,0 | 18 | ||
5*180 | 180 | 4,2 - 4,7 | 3,0-42,0 | 22 | ||
5*200 | 200 | 4,2 - 4,7 | 3,0-50,0 | 22 | ||
5*250 | 250 | 4,2 - 4,7 | 3,0-65,0 | 22 | ||
5*300 | 300 | 4,2 - 4,7 | 3,0-82,0 | 22 | ||
5*350 | 350 | 4,2 - 4,7 | 3,0-90,0 | 22 | ||
5*400 | 400 | 4,2 - 4,7 | 3,0-105,0 | 22 | ||
5*450 | 450 | 4,7 | 3,0-130,0 | 22 | ||
5*500 | 500 | 4,7 | - | - | ||
8*200 | 200 | 6,8 | 3,0-50,0 | 55 | ||
8*250 | 250 | 6,2 - 7,5 | 4,0-63,0 | 55 | ||
8*300 | 300 | 7 | 6,2 - 7,5 | 55 | ||
8*350 | 350 | 6,2 - 7,5 | 4,0-90,0 | 55 | ||
8*400 | 400 | 6,2 - 7,5 | 4,0-105,0 | 55 | ||
8*450 | 450 | 6,2 - 7,5 | 4,0-118,0 | 55 | ||
8*500 | 500 | 6,2 - 7,5 | 4,0-150,0 | 55 | ||
9*550 | 550 | 9 | 8,0-160,0 | 80 | ||
9*650 | 650 | 9 | 8,0-190,0 | 80 | ||
9*760 | 760 | 9 | 10,0-225,0 | 80 | ||
9*920 | 920 | 9 | 10,0-265,0 | 80 | ||
9*1020 | 1020 | 9 | 10,0-295,0 | 80 | ||
10*450 | 450 | 10 | 10,0-125,0 | 91 | ||
10*500 | 500 | 10 | 12,0-150,0 | 91 | ||
12*650 | 650 | 12 | 14,0-190,0 | 114 | ||
12*750 | 750 | 12 | 14,0-220,0 | 114 |
Размер (Ш х Д), мм |
Цвет | Кол-во в упаковке, шт. |
Цена кр.опт., руб./уп. |
Цена опт., руб./уп. |
Цена розн., руб./уп. |
Добавить в заявку, уп. |
---|---|---|---|---|---|---|
3*60 | 100 | 22,22 | 24,35 | 27,40 | ||
3*80 | 100 | 28,88 | 31,65 | 35,60 | ||
3*100 | 100 | 33,78 | 40,74 | 45,83 | ||
3*120 | 100 | 42,73 | 46,83 | 52,69 | ||
3*150 | 100 | 49,76 | 58,16 | 65,43 | ||
3*200 | 100 | 63,83 | 79,87 | 89,86 | ||
3*250 | 100 | 95,53 | 126,21 | 141,98 | ||
4*100 | 100 | 46,16 | 68,69 | 77,27 | ||
4*150 | 100 | 71,54 | 90,81 | 102,16 | ||
4*200 | 100 | 97,25 | 126,42 | 142,22 | ||
4*250 | 100 | 125,57 | 163,26 | 183,67 | ||
4*300 | 100 | 150,42 | 190,48 | 214,29 | ||
4*370 | 100 | 191,52 | 235,14 | 264,53 | ||
5*160 | 100 | 104,65 | 138,96 | 156,33 | ||
5*180 | 100 | 129,70 | 142,14 | 159,90 | ||
5*200 | 100 | 129,48 | 166,58 | 187,40 | ||
5*250 | 100 | 158,98 | 209,56 | 235,76 | ||
5*300 | 100 | 192,94 | 257,50 | 289,69 | ||
5*350 | 100 | 234,17 | 309,39 | 348,07 | ||
5*400 | 100 | 285,28 | 368,10 | 414,11 | ||
5*450 | 100 | 326,06 | 427,62 | 481,08 | ||
5*500 | 100 | 360,73 | 480,73 | 540,82 | ||
8*200 | 100 | 326,50 | 357,81 | 402,53 | ||
8*250 | 100 | 407,11 | 446,15 | 501,92 | ||
8*300 | 100 | 382,16 | 487,04 | 547,92 | ||
8*350 | 100 | 466,56 | 610,90 | 687,26 | ||
8*400 | 100 | 540,06 | 670,98 | 754,86 | ||
8*450 | 100 | 629,44 | 735,46 | 827,39 | ||
8*500 | 100 | 653,08 | 808,40 | 909,45 | ||
8*610 | 100 | 1093,85 | 1198,74 | 1348,58 | ||
8*750 | 100 | 1120,54 | 1439,14 | 1619,04 | ||
9*400 | 100 | 994,58 | 1089,95 | 1226,20 | ||
9*500 | 100 | 1006,86 | 1278,46 | 1438,27 | ||
9*550 | 100 | 1075,82 | 1178,98 | 1326,35 | ||
9*650 | 100 | 1528,35 | 1674,90 | 1884,27 | ||
9*760 | 100 | 1472,36 | 1914,63 | 2153,96 | ||
9*920 | 100 | 2123,15 | 2326,74 | 2617,59 | ||
9*1020 | 100 | 2084,20 | 2600,60 | 2925,68 | ||
9*1220 | 100 | 2851,03 | 3124,42 | 3514,97 | ||
10*450 | 100 | 1127,67 | 1235,80 | 1390,28 | ||
10*500 | 100 | 1235,37 | 1353,83 | 1523,06 | ||
12*500 | 100 | 1704,44 | 1867,88 | 2101,37 | ||
12*650 | 100 | 2347,45 | 2572,55 | 2894,12 | ||
12*750 | 100 | 2734,08 | 2996,25 | 3370,78 | ||
12*1000 | 100 | 3592,03 | 3936,47 | 4428,53 |
Дополнительно: Площадки самоклеющиеся, инструмент для монтажа пластиковых хомутов