Предназначены для бандажирования и крепежа в условиях агрессивных сред, радиации, влажности и экстремального перепада температур
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Продукт сертифицирован по Российскому морскому регистру судоходства № 17.03344.120 от 12.07.2017 г
Немагнитная сталь ленты и замкового механизма
Покрытие: отсутствует
Температура эксплуатации: от -80°С до +538°С
Температура монтажа: от -50 °С
Для наружной и внутренней установки
Шариковый самофиксирующийся замок одностороннего хода
Усовершенствованный замковый механизм.
Специальная обработка поверхности шарика обеспечивает надежную фиксацию и исключает обратное проскальзывание ленты
Надежный крепеж и фиксация даже в масляной среде
Инструмент для монтажа: TG-02, TG-05, ИНТ-20 мини, ИНТу-20
Сталь марки AISI 304 – это нержавеющая сталь общего назначения с низким процентным содержанием углерода. Благодаря универсальности своих физических характеристик и сравнительно невысокой цене эта марка стали является одной из самых популярных как в России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Из стали AISI 304 делают оборудование, которое используется на предприятиях общественного питания, пищевых и химических производствах, оборудование для хранения и перевозки химических реактивов, вина, пива, молока и др. Кроме того, из 304 - й стали делают столовые и кухонные приборы, посуду, архитектурные детали и трубы.
AISI 304 является основным сортом нержавеющих сталей: в ней содержится 18% хрома и 8% никеля. Высокую популярность сталь AISI 304 получила из-за ряда преимуществ, присущих именно этой марке:
хорошая коррозионная стойкость
повышенная механическая прочность
превосходная жаростойкость
отличные показатели при низких температурах
более низкая цена в сравнении со сталью AISI 316
Гарантийный срок хранения: 10
Гарантийный срок эксплуатации: 10
Срок службы: 20
Размер (Ш х Д), мм | Кол-во в упаковке, шт. | Цена кр.опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
4,6 х 100 | 100 | 7,05 | 7,34 | 7,80 | |
4,6 х 125 | 100 | 7,46 | 7,77 | 8,25 | |
4,6 х 150 | 100 | 7,66 | 7,97 | 8,48 | |
4,6 х 200 | 100 | 8,20 | 8,54 | 9,08 | |
4,6 х 250 | 50 | 8,79 | 9,15 | 9,73 | |
4,6 х 300 | 50 | 9,48 | 9,87 | 10,50 | |
4,6 х 350 | 50 | 10,11 | 10,53 | 11,19 | |
4,6 х 400 | 50 | 10,72 | 11,16 | 11,87 | |
4,6 х 500 | 50 | 12,02 | 12,52 | 13,31 | |
4,6 х 600 | 50 | 13,50 | 14,06 | 14,94 | |
4,6 х 800 | 50 | 16,06 | 16,72 | 17,77 | |
4,6 х 1000 | 50 | 18,71 | 19,47 | 20,70 | |
7,9 х 150 | 50 | 10,19 | 10,61 | 11,27 | |
7,9 х 200 | 50 | 11,06 | 11,51 | 12,24 | |
7,9 х 250 | 50 | 12,11 | 12,60 | 13,40 | |
7,9 х 300 | 50 | 12,97 | 13,50 | 14,35 | |
7,9 х 350 | 50 | 14,04 | 14,61 | 15,53 | |
7,9 х 400 | 50 | 15,28 | 15,90 | 16,90 | |
7,9 х 500 | 50 | 17,32 | 18,03 | 19,17 | |
7,9 х 600 | 50 | 20,17 | 20,99 | 22,31 | |
7,9 х 800 | 50 | 24,57 | 25,58 | 27,19 | |
7,9 х 1000 | 50 | 29,26 | 30,46 | 32,38 | |
7,9 х 1200 | 50 | 30,74 | 33,00 | 40,80 | |
12 х 200 | 50 | 22,61 | 23,54 | 25,02 | |
12 х 300 | 50 | 26,51 | 27,60 | 29,34 | |
12 х 400 | 50 | 30,21 | 31,44 | 33,43 | |
12 х 500 | 50 | 34,09 | 35,49 | 37,72 | |
12 х 600 | 50 | 38,17 | 39,73 | 42,24 | |
12 х 800 | 50 | 45,93 | 47,82 | 50,83 | |
12 х 1000 | 50 | 53,23 | 55,41 | 58,90 |
Наименование |
Размеры (мм) |
Минимальное усилие |
Добавить в заявку, шт. |
||
L |
W |
Е |
|||
4,6*100 | 100,0 | 4,6 | 23,0 | 445 | |
4,6*125 | 125,0 | 4,6 | 27,0 | 445 | |
4,6*150 | 150,0 | 4,6 | 35,0 | 445 | |
4,6*200 | 200,0 | 4,6 | 50,0 | 445 | |
4,6*250 | 250,0 | 4,6 | 66,0 | 445 | |
4,6*300 | 300,0 | 4,6 | 82,0 | 445 | |
4,6*350 | 350,0 | 4,6 | 98,0 | 445 | |
4,6*400 | 400,0 | 4,6 | 114,0 | 445 | |
4,6*500 | 500,0 | 4,6 | 146,0 | 445 | |
4,6*600 | 600,0 | 4,6 | 178,0 | 445 | |
4,6*800 | 800,0 | 4,6 | 241,0 | 445 | |
4,6*1000 | 1000,0 | 4,6 | 305,0 | 445 | |
7,9*150 | 150,0 | 7,9 | 34,0 | 1112 | |
7,9*200 | 200,0 | 7,6 | 49,0 | 1112 | |
7,9*250 | 250,0 | 7,9 | 65,0 | 1112 | |
7,9*300 | 300,0 | 7,9 | 81,0 | 1112 | |
7,9*350 | 350,0 | 7,9 | 97,0 | 1112 | |
7,9*400 | 400,0 | 7,9 | 113,0 | 1112 | |
7,9*500 | 500,0 | 7,9 | 145,0 | 1112 | |
7,9*800/840 | 800,0 | 7,9 | 240,0 | 1112 | |
7,9*1000/1050 | 1000,0 | 7,9 | 304,0 | 1112 | |
7,9*1200 | 1200,0 | 7,9 | 400,0 | 1112 | |
12*200 | 200,0 | 11,8 | 49,0 | 2000 | |
12*300 | 300,0 | 11,8 | 81,0 | 2000 | |
12*400 | 400,0 | 11,8 | 112,0 | 2000 | |
12*500 | 500,0 | 11,8 | 144,0 | 2000 | |
12*600 | 600,0 | 11,8 | 176,0 | 2000 | |
12*800 | 800,0 | 11,8 | 240,0 | 2000 | |
12*1000 | 1000,0 | 11,8 | 303,0 | 2000 |
Добавить отзыв о товаре >>
x