Трубы гибкие гофрированные из ПНД предназначены для прокладки в них электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении не более 1000 вольт. Зонд (металлическая проволока) предназначен для удобства монтажа. |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Температура эксплуатации | от -40°С до +90°С |
Прочность | легкие трубы - 350-370 Н, тяжелые - свыше 750 Н. |
Диэлектрическая прочность | Не менее 2000В (50 Гц, в течении 15 минут) |
Сопротивление изоляции | Не менее 100 Мом (500В, в течении 1 мин.) |
Огнестойкость горения | Не поддерживает горение |
Цвет | Черный, оранжевый |
Наименование | Цвет | Кол-во метров в бухте. | Цена кр.опт., руб./м.п.* |
Цена опт., руб./м.п.* |
Цена розн., руб./м.п.* |
Добавить в заявку, бух. |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 100 | 6,25 | 6,75 | 7,25 | ||
20 | 100 | 8,25 | 8,91 | 9,57 | ||
25 | 50 | 12,25 | 13,23 | 14,21 | ||
32 | 25 | 19,5 | 21,06 | 22,62 | ||
40 | 20 | 32,69 | 35,30 | 37,92 | ||
50 | 20 | 56,25 | 60,75 | 65,25 |
Оптовые цены действуют от 30 000 руб.
Крупнооптовые цены действуют от 70 000 руб.
Наименование | Цвет | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Количество в бухте, м.п.* | Примерный объем бухты, м3 | Масса бухты, кг | Добавить в заявку, бух. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16±0,4 | 10,7±0,3 | 100 | 0,05 | 3,48 | ||
20 | 20±0,4 | 14,2±0,3 | 100 | 0,085 | 4,49 | ||
25 | 25±0,4 | 18,3±0,4 | 50 | 0,1 | 4,65 | ||
32 | 32±0,4 | 24,5±0,4 | 25 | 0,1 | 4,42 | ||
40 | 40±0,4 | 31,5±0,4 | 20 | 0,15 | 3,02 | ||
50 | 50±0,4 | 39,6±0,4 | 20 | 0,2 | 3,42 |
Добавить отзыв о товаре >>
x