Наименование | Размеры, мм | Монтажное отверстие, мм | Кол-во в упак., шт. | Добавить в заявку, шт. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | L1 | S | S1 | ||||
MG 12 | 4,5-8 | 12 | 8 | 15,6 | 17,5 | 12,5 | 100 | |
MG 16 | 6-10 | 16 | 8 | 18,6 | 21,6 | 16,2 | 100 | |
MG 20 | 9-14 | 20 | 10 | 25,6 | 26,2 | 20,5 | 100 | |
MG 25 | 13-18 | 25 | 10 | 32,4 | 32,6 | 25,4 | 50 | |
MG 32 | 18-25 | 32 | 11 | 41,4 | 40,4 | 32,5 | 30 | |
MG 40 | 24-30 | 40 | 14 | 51,2 | 50,0 | 40,5 | 20 | |
MG 50 | 30-40 | 50 | 14 | 61,2 | 56,0 | 50,5 | 15 | |
MG 63 | 37-44 | 63 | 15 | 67,4 | 73,5 | 64,0 | 5 |
Наименование | Кол-во в упак., шт. | Цена кр.опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|---|
MG 12 | 100 | 13,80 | 14,35 | 15,27 | |
MG 16 | 100 | 17,67 | 18,39 | 19,55 | |
MG 20 | 100 | 27,80 | 28,94 | 30,77 | |
MG 25 | 50 | 40,64 | 42,30 | 44,97 | |
MG 32 | 30 | 57,21 | 59,56 | 63,31 | |
MG 40 | 20 | 101,01 | 105,15 | 111,77 | |
MG 50 | 15 | 131,76 | 137,16 | 145,80 | |
MG 63 | 5 | 187,08 | 194,75 | 207,02 |
Добавить отзыв о товаре >>
x