Наименование | Размеры, мм |
Монтажное отверстие, мм |
Кол-во в упак., шт. |
Добавить в заявку, шт. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | L1 | S | S1 | ||||
PG 7 | 3-6,5 | 12,2 | 8 | 10,5 | 17,7 | 12,5 | 100 | |
PG 9 | 4-8 | 15,8 | 8 | 18,5 | 21,0 | 16,2 | 100 | |
PG 11 | 5-10 | 17,8 | 8 | 21,8 | 23,7 | 18,6 | 100 | |
PG 13,5 | 6-12 | 20,5 | 9 | 23,5 | 26,4 | 20,5 | 100 | |
PG 16 | 10-14 | 21,7 | 10 | 25,4 | 27,9 | 22,5 | 100 | |
PG 21 | 13-18 | 26,4 | 10 | 31,4 | 34,8 | 28,3 | 50 | |
PG 29 | 18-25 | 37,1 | 15 | 41,0 | 44,9 | 37,0 | 50 | |
PG 36 | 22-32 | 46,7 | 15 | 52,2 | 56,7 | 47,0 | 25 | |
PG 42 | 32-38 | 53,4 | 15 | 59,2 | 64,8 | 54,2 | 20 | |
PG 48 | 37-44 | 59,3 | 15 | 65,0 | 70,0 | 60,0 | 20 | |
PG 63 | 40-48 | 71 | 29 | 76 | 81 | 71,5 | 1 | |
PG 75 | 53-60 | 75 | 25 | 82 | 88 | 75,3 | 1 |
Наименование | Цвет | Кратность, шт. |
Цена кр. опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
PG-7 | 100 | По запросу | По запросу | 9,05 | ||
PG-9 | 100 | По запросу | По запросу | 10,58 | ||
PG-11 | 100 | По запросу | По запросу | 14,21 | ||
PG-13.5 | 100 | По запросу | По запросу | 16,54 | ||
PG-16 | 100 | По запросу | По запросу | 21,50 | ||
PG-19 | 50 | По запросу | По запросу | 23,28 | ||
PG-21 | 50 | По запросу | По запросу | 32,02 | ||
PG-25 | 50 | По запросу | По запросу | 38,83 | ||
PG-29 | 50 | По запросу | По запросу | 52,56 | ||
PG-36 | 25 | По запросу | По запросу | 89,97 | ||
PG-42 | 20 | По запросу | По запросу | 115,49 | ||
PG-48 | 20 | По запросу | По запросу | 143,66 | ||
PG-63 | 20 | По запросу | По запросу | 257,65 |
Добавить отзыв о товаре >>
x