Наименование | Размеры, мм | Монтажное отверстие, мм | Кол-во в упак., шт. | Добавить в заявку, шт. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | L1 | S | S1 | ||||
PG(p)-7 | 3-6,5 | 12,2 | 8 | 10,5 | 17,7 | 12,5 | 100 | |
PG(p)-9 | 4-8 | 15,8 | 8 | 18,5 | 21,0 | 16,2 | 100 | |
PG(p)-11 | 5-10 | 17,8 | 8 | 21,8 | 23,7 | 18,6 | 100 | |
PG(p)-13,5 | 6-12 | 20,5 | 9 | 23,5 | 26,4 | 20,5 | 100 | |
PG(p)-16 | 10-14 | 21,7 | 10 | 25,4 | 27,9 | 22,5 | 100 | |
PG(p)-21 | 13-18 | 26,4 | 10 | 31,4 | 34,8 | 28,3 | 50 | |
PG(p)-29 | 18-25 | 37,1 | 15 | 41,0 | 44,9 | 37,0 | 50 | |
PG(p)-36 | 22-32 | 46,7 | 15 | 52,2 | 56,7 | 47,0 | 25 | |
PG(p)-42 | 32-38 | 53,4 | 15 | 59,2 | 64,8 | 54,2 | 20 | |
PG(p)-48 | 37-44 | 59,3 | 15 | 65,0 | 70,0 | 60 | 20 |
Наименование | Кол-во в упак., шт. | Цена кр.опт., руб./шт. |
Цена опт., руб./шт. |
Цена розн., руб./шт. |
Добавить в заявку, шт. |
---|---|---|---|---|---|
PG(p)-7 | 100 | 5,07 | 5,28 | 5,61 | |
PG(p)-9 | 100 | 6,04 | 6,29 | 6,69 | |
PG(p)-11 | 100 | 7,58 | 7,89 | 8,38 | |
PG(p)-13,5 | 100 | 8,93 | 9,29 | 9,88 | |
PG(p)-16 | 100 | 11,21 | 11,66 | 12,40 | |
PG(p)-21 | 50 | 17,55 | 18,27 | 19,42 | |
PG(p)-29 | 50 | 28,61 | 29,78 | 31,66 | |
PG(p)-36 | 25 | 48,72 | 50,72 | 53,92 | |
PG(p)-42 | 20 | 61,49 | 64,01 | 68,05 | |
PG(p)-48 | 20 | 78,52 | 81,74 | 86,89 |