Таблица выбора муфт
Напряжение | Тип изоляции | Тип муфты | Кол-во жил | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 кВ | Бумажная (БПИ) |
Концевая | Внутренней установки | 1 | 3 | 4 | 5 |
Наружной установки | 1 | 3 | 4 | 5 | |||
Соединительная | 1 | 3 | 4 | 5 | |||
Пластмассовая (ПВХ) / Виниловая |
Концевая | Внутренней установки | 1 | 3 | 4 | 5 | |
Наружной установки | 1 | 3 | 4 | 5 | |||
Малого сечения | 3 | 4 | 5 | ||||
Соединительная | Стандартный диапазон | 1 | 3 | 4 | 5 | ||
Малого сечения | 3 | 4 | 5 | ||||
Ответвительная | 3 | 4 | 5 | ||||
Резиновая | Концевая | Внутренней установки | 1 | 3 | 4 | 5 | |
Наружной установки | 1 | 3 | 4 | 5 | |||
Соединительная | 1 | 3 | 4 | 5 | |||
Муфты для контрольного кабеля | |||||||
Концевая | ККТ | ||||||
Соединительная | ПСТк |
Напряжение | Тип изоляции | Тип муфты | Кол-во жил | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 кВ | Бумажная (БПИ) |
Концевая | Внутренней установки | 1 | 3 | ||
Наружной установки | 1 | 3 | |||||
Соединительная | 1 | 3 | |||||
Пластмассовая / Сшитый полиэтилен (СПЭ) |
Концевая | Внутренней установки | 1 | 3 | |||
Наружной установки | 1 | 3 | |||||
Соединительная | 1 | 3 | |||||
Переходная | |||||||
Резиновая | Концевая | Внутренней установки | 1 | 3 | 4 | 5 | |
Наружной установки | 1 | 3 | 4 | 5 | |||
Соединительная | 1 | 3 | 4 | 5 |
Напряжение | Тип изоляции | Тип муфты | Кол-во жил | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 кВ | |||||||
Пластмассовая / Сшитый полиэтилен (СПЭ) |
Концевая | Внутренней установки | 1 | 3 | |||
Наружной установки | 1 | 3 | |||||
Соединительная | 1 | 3 | |||||
Переходная |
Напряжение | Тип изоляции | Тип муфты | Кол-во жил | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 кВ | Бумажная (БПИ) |
Концевая | Внутренней установки | 1 | 3 | ||
Наружной установки | 1 | 3 | |||||
Соединительная | 1 | 3 | |||||
Пластмассовая / Сшитый полиэтилен (СПЭ) |
Концевая | Внутренней установки | 1 | 3 | |||
Наружной установки | 1 | 3 | |||||
Соединительная | 1 | 3 | |||||
Переходная |
Цены указаны с учётом НДС.
Минимальная сумма заказа от 1000 рублей
Оптовая цена действует при сумме заказа от 30 тыс. руб
Концевые муфты внутренней установки на 1-жильный кабель с бумажной изоляцией до 1 кВ |
Подробнее >> | |||
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками, руб. | |
---|---|---|---|---|
1КВТпО 1х35-50 | 1М | 1188 | 1529,8 | |
1КВТпО 1х70-120 | 1 | 1254 | 1808,4 | |
1КВТпО 1х150-240 | 2 | 1529,8 | 2647,9 | |
1КВТпО 1х300-400 | 3 | 1795,2 | 3026,7 | |
1КВТпО 1х500-625 | 4 | 2100,1 | 4782,3 | |
1КВТпО 1х800 | 5 | 2376 | 8172,1 |
Концевые муфты внутренней установки на 3-х жильный кабель с бумажной изоляцией до 1 кВ |
Подробнее>> | |||||
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Без болтовых наконечников | С болтовыми наконечниками* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Цена ОПТ, руб. | Цена РОЗН., руб. | Цена ОПТ, руб. | Цена РОЗН., руб. | |||
КВТп 1 - 3 х 16-25 | 1КВТп - 1м | 1404 | 1544,4 | 1936,8 | 2130,4 | |
КВТп 1 - 3 х 35-50 | 1КВТп - 1 | 1716 | 1887,6 | 2304 | 2534,4 | |
КВТп 1 - 3 х 70-120 | 1КВТп - 2 | 1874,4 | 2061,8 | 3555,6 | 3911,1 | |
КВТп 1 - 3 х 150-240 | 1КВТп - 3 | 1950 | 2145 | 4736,4 | 5210 |
Концевые муфты внутренней установки на 4-х жильный кабель с бумажной изоляцией до 1 кВ |
Подробнее >> | |||||
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Без болтовых наконечников | С болтовыми наконечниками | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Цена ОПТ, руб. | Цена РОЗН., руб. | Цена ОПТ, руб. | Цена РОЗН., руб. | |||
КВТп 1 - 4 х 16-25 | 1КВТп - 4м | 1278 | 1405,8 | 2396,4 | 2636 | |
КВТп 1 - 4 х 35-50 | 1КВТп - 4 | 2028 | 2230,8 | 2820 | 3102 | |
КВТп 1 - 4 х 70-120 | 1КВТп - 5 | 2774,4 | 3051,8 | 4334,4 | 4767,8 | |
КВТп 1 - 4 х 150-240 | 1КВТп - 6 | 3129,6 | 3442,5 | 8732,4 | 9605,6 |
Концевые муфты внутренней установки на 5-и жильный кабель с бумажной изоляцией до 1 кВ |
Подробнее >> | |||||
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Без болтовых наконечников | С болтовыми наконечниками | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Цена ОПТ, руб. | Цена РОЗН., руб. | Цена ОПТ, руб. | Цена РОЗН., руб. | |||
КВТп5 1 - 5 х 16 - 25 | 1М | 1752 | 1927,2 | 2646 | 2910 | |
КВТп5 1 - 5 х 35 - 50 | 1 | 1752 | 1927,2 | 2947,2 | 3241,9 | |
КВТп5 1 - 5 х 70 - 120 | 2 | 1920 | 2112 | 4921,2 | 5413,3 | |
КВТп5 1 - 5 х 150 - 240 | 3 | 2172 | 2389,2 | 6918 | 7609,8 |
|
||||
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками, руб. | |
---|---|---|---|---|
1КНТпО 1х35-50 | 1М | По запросу | По запросу | |
1КНТпО 1х70-120 | 1 | По запросу | По запросу | |
1КНТпО 1х150-240 | 2 | По запросу | По запросу | |
1КНТпО 1х300-400 | 3 | По запросу | По запросу | |
1КНТпО 1х500-625 | 4 | По запросу | По запросу | |
1КНТпО 1х800 | 5 | По запросу | По запросу |
Концевые муфты наружной установки на 3-х жильный кабель с бумажной изоляцией до 1 кВ |
Подробнее >> | |||||
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Без болтовых наконечников | С болтовыми наконечниками | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Цена ОПТ, руб. | Цена РОЗН., руб. | Цена ОПТ, руб. | Цена РОЗН., руб. | |||
КНТп 1 - 3 х 16-25 | 1м | 1782 | 1960,2 | 2492,4 | 2741,6 | |
КНТп 1 - 3 х 35-50 | 1 | 1782 | 1960,2 | 2844 | 3128,4 | |
КНТп 1 - 3 х 70-120 | 2 | 1930,8 | 2123,8 | 4224 | 4646,4 | |
КНТп 1 - 3 х 150-240 | 3 | 2068,8 | 2275,6 | 5203,2 | 5723,5 |
Концевые муфты наружной установки на 4-х жильный кабель с бумажной изоляцией до 1 кВ |
Подробнее >> | |||||
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Без болтовых наконечников | С болтовыми наконечниками | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Цена ОПТ, руб. | Цена РОЗН., руб. | Цена ОПТ, руб. | Цена РОЗН., руб. | |||
КНТп 1 - 4 х 16-25 | 4м | 3004,8 | 3305,2 | 3840 | 4224 | |
КНТп 1 - 4 х 35-50 | 4 | 3156 | 3471,6 | 3948 | 4342,8 | |
КНТп 1 - 4 х 70-120 | 5 | 4095,6 | 4505,16 | 5822,4 | 6404,6 | |
КНТп 1 - 4 х 150-240 | 6 | 4857,6 | 5343,3 | 7320 | 8052 |
Концевые муфты наружной установки на 5-и жильный кабель с бумажной изоляцией до 1 кВ |
Подробнее >> | |||||
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Без болтовых наконечников | С болтовыми наконечниками | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Цена ОПТ, руб. | Цена РОЗН., руб. | Цена ОПТ, руб. | Цена РОЗН., руб. | |||
КНТп5 1 - 5 х 16 - 25 | 1М | 1752 | 1927,2 | 2646 | 2910 | |
КНТп5 1 - 5 х 35 - 50 | 1 | 1752 | 1927,2 | 2947,2 | 3241,9 | |
КНТп5 1 - 5 х 70 - 120 | 2 | 1920 | 2112 | 4921,2 | 5413,3 | |
КНТп5 1 - 5 х 150 - 240 | 3 | 2172 | 2389,2 | 6918 | 7609,8 |
Соединительные муфты на 1-жильный кабель с бумажной изоляцией до 1 кВ |
Подробнее >> | ||
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена с болтовыми соединителями, руб. | |
---|---|---|---|
1СТпО 1х35-50 | 1М | 2361,4 | |
1СТпО 1х70-120 | 1 | 3652,4 | |
1СТпО 1х150-240 | 2 | 4715 | |
1СТпО 1х300-400 | 3 | 5244,3 | |
1СТпО 1х500-625 | 4 | 6813,8 | |
1СТпО 1х800 | 5 | 11975 |
Соединительные муфты на 3-х жильный кабель с бумажной изоляцией до 1 кВ |
Подробнее >> | ||
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена с болтовыми соединителями*, руб. | |
---|---|---|---|
СТп 1 - 3 х 16-25 | 1СТп - 1м | 3696 | |
СТп 1 - 3 х 35-50 | 1СТп - 1 | 3828 | |
СТп 1 - 3 х 70-120 | 1СТп - 2 | 5438,4 | |
СТп 1 - 3 х 150-240 | 1СТп - 3 | 7946,4 |
Соединительные муфты на 4-х жильный кабель с бумажной изоляцией до 1 кВ |
Подробнее >> | ||
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | C болтовыми соединителями*, руб. | |
---|---|---|---|
СТп 1 - 4 х 16-25 | 1СТп - 4м | 4065,6 | |
СТп 1 - 4 х 35-50 | 1СТп - 4 | 4976,4 | |
СТп 1 - 4 х 70-120 | 1СТп - 5 | 8550,96 | |
СТп 1 - 4 х 150-240 | 1СТп - 6 | 10744,8 |
Соединительные муфты на 5-и жильный кабель с бумажной изоляцией до 1 кВ |
Подробнее >> | ||
Тип муфты / Umax кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена с болтовыми соединителями*, руб. | |
---|---|---|---|
СТп5 1 - 5 х 16 - 25 | 1М | 4435,2 | |
СТп5 1 - 5 х 35 - 50 | 1 | 4620 | |
СТп5 1 - 5 х 70 - 120 | 2 | 9514,5 | |
СТп5 1 - 5 х 150 - 240 | 3 | 10429,3 |
Концевые муфты внутренней установки на 1-жильный кабель с пластиковой изоляцией до 1 кВ |
Подробнее >> | |||
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками*, руб. | |
---|---|---|---|---|
1ПКВТпО-1М (1 х 35-50) | 1ПКВТпО-1М | По запросу | По запросу | |
1ПКВТпО-1 (1 х 70-120) | 1ПКВТпО-1 | По запросу | По запросу | |
1ПКВТпО-2 (1 х 150-240) | 1ПКВТпО-2 | По запросу | По запросу | |
1ПКВТпО-3 (1 х 300-400) | 1ПКВТпО-3 | По запросу | По запросу | |
1ПКВТпО-4 (1 х 500-625) | 1ПКВТпО-4 | По запросу | По запросу | |
1ПКВТпО-5 (1 х 800) | 1ПКВТпО-5 | По запросу | По запросу |
Концевые муфты внутренней установки на 3-х жильный кабель с пластиковой изоляцией до 1 кВ |
Подробнее >> | |||||
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена ОПТ** без болтовых наконечников, руб. |
Цена РОЗНИЦА без болтовых наконечников, руб. |
Цена ОПТ** с болтовыми наконечниками*, руб. |
Цена РОЗНИЦА с болтовыми наконечниками*, руб. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ПКВТп 1 - 3 х 16-25 | 1ПКВТп - 1м | 560,4 | 616,4 | 1188 | 1306,8 | |
ПКВТп 1 - 3 х 35-50 | 1ПКВТп - 1 | 628,8 | 691,6 | 1500 | 1650 | |
ПКВТп 1 - 3 х 70-120 | 1ПКВТп - 2 | 686,4 | 755 | 2940 | 3234 | |
ПКВТп 1 - 3 х 150-240 | 1ПКВТп - 3 | 926,4 | 1019 | 3960 | 4356 |
Концевые муфты внутренней установки на 3-х жильный кабель с пластиковой изоляцией и броней до 1 кВ |
Подробнее >> | |||||
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена ОПТ** без болтовых наконечников, руб. |
Цена РОЗНИЦА без болтовых наконечников, руб. |
Цена ОПТ** с болтовыми наконечниками*, руб. |
Цена РОЗНИЦА с болтовыми наконечниками*, руб. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ПКВТпБ 1-3х16-25 | 1м | 900 | 990 | 1622,4 | 1784,6 | |
ПКВТпБ 1-3х35-50 | 1 | 1140 | 1254 | 2112 | 2323,2 | |
ПКВТпБ 1-3х70-120 | 2 | 1020 | 1122 | 3612 | 3973,2 | |
ПКВТпБ 1-3х150-240 | 3 | 1380 | 1518 | 4920 | 5412 |
Концевые муфты внутренней установки на 4-х жильный кабель с пластиковой изоляцией до 1 кВ |
Подробнее >> | |||||
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена ОПТ** без болтовых наконечников, руб. |
Цена РОЗНИЦА без болтовых наконечников, руб. |
Цена ОПТ** с болтовыми наконечниками*, руб. |
Цена РОЗНИЦА с болтовыми наконечниками*, руб. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ПКВТп 1 - 4 х 16-25 | 1ПКВТп - 4м | 746,4 | 821 | 1584 | 1742,4 | |
ПКВТп 1 - 4 х 35-50 | 1ПКВТп - 4 | 763 | 839,5 | 1920 | 2112 | |
ПКВТп 1 - 4 х 70-120 | 1ПКВТп - 5 | 1068 | 1174,8 | 3276 | 3603,6 | |
ПКВТп 1 - 4 х 150-240 | 1ПКВТп - 6 | 2244 | 2468,4 | 5040 | 5544 |
Концевые муфты внутренней установки на 4-х жильный кабель с пластиковой изоляцией и броней до 1 кВ |
Подробнее >> | |||||
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена ОПТ** без болтовых наконечников, руб. |
Цена РОЗНИЦА без болтовых наконечников, руб. |
Цена ОПТ** с болтовыми наконечниками*, руб. |
Цена РОЗНИЦА с болтовыми наконечниками*, руб. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ПКВТпБ 1-4х16-25 | 4м | 1260 | 1386 | 2047,2 | 2251,9 | |
ПКВТпБ 1-4х35-50 | 4 | 1380 | 1518 | 2820 | 3102 | |
ПКВТпБ 1-4х70-120 | 5 | 1380 | 1518 | 4056 | 4461,6 | |
ПКВТпБ 1-4х150-240 | 6 | 1728 | 1900,8 | 5844 | 6428,4 |
Концевые муфты внутренней установки на 5-ти жильный кабель с пластиковой изоляцией до 1 кВ |
Подробнее >> | |||||
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена ОПТ** без болтовых наконечников, руб. |
Цена РОЗНИЦА без болтовых наконечников, руб. |
Цена ОПТ** с болтовыми наконечниками*, руб. |
Цена РОЗНИЦА с болтовыми наконечниками*, руб. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1П5КВТп-1М (5 х 16-25) | 1П5КВТп-1М | 864 | 950,4 | 1930,8 | 2123,8 | |
1П5КВТп-1 (5 х 35-50) | 1П5КВТп-1 | 1123,2 | 1235,5 | 2880 | 3168 | |
1П5КВТп-2 (5 х 70-120) | 1П5КВТп-2 | 1202,4 | 1322,6 | 4137,6 | 4551,36 | |
1П5КВТп-3 (5 х 150-240) | 1П5КВТп-3 | 1326 | 1458,6 | 5976 | 6573,6 |
Концевые муфты внутренней установки на 5-ти жильный кабель с пластиковой изоляцией и броней до 1 кВ |
Подробнее >> | |||||
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена ОПТ** без болтовых наконечников, руб. |
Цена РОЗНИЦА без болтовых наконечников, руб. |
Цена ОПТ** с болтовыми наконечниками*, руб. |
Цена РОЗНИЦА с болтовыми наконечниками*, руб. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
П5КВТпБ 1-5х16-25 | 1М | 1482 | 1630,2 | 2796 | 3075,6 | |
П5КВТпБ 1-5х35-50 | 1 | 1591,2 | 1750,3 | 3096 | 3405,6 | |
П5КВТпБ 1-5х70-120 | 2 | 1794 | 1973,4 | 4800 | 5280 | |
П5КВТпБ 1-5х150-240 | 3 | 2112 | 2323,2 | 7080 | 7788 |
Концевые муфты наружной установки на 1-жильный кабель с пластиковой изоляцией до 1 кВ |
Подробнее >> | |||
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками*, руб. | |
---|---|---|---|---|
1ПКНТпО-1М (1 х 35-50) | 1ПКНТпО-1М | По запросу | По запросу | |
1ПКНТпО-1 (1 х 70-120) | 1ПКНТпО-1 | По запросу | По запросу | |
1ПКНТпО-2 (1 х 150-240) | 1ПКНТпО-2 | По запросу | По запросу | |
1ПКНТпО-3 (1 х 300-400) | 1ПКНТпО-3 | По запросу | По запросу | |
1ПКНТпО-4 (1 х 500-625) | 1ПКНТпО-4 | По запросу | По запросу | |
1ПКНТпО-5 (1 х 800) | 1ПКНТпО-5 | По запросу | По запросу |
Концевые муфты наружной установки на 3-х жильный кабель с пластиковой изоляцией до 1 кВ |
Подробнее >> | |||
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками*, руб. | |
---|---|---|---|---|
ПКНТп 1 - 3 х 16-25 | 1ПКНТп - 1м | По запросу | По запросу | |
ПКНТп 1 - 3 х 35-50 | 1ПКНТп - 1 | По запросу | По запросу | |
ПКНТп 1 - 3 х 70-120 | 1ПКНТп - 2 | По запросу | По запросу | |
ПКНТп 1 - 3 х 120-240 | 1ПКНТп - 3 | По запросу | По запросу |
Концевые муфты наружной установки на 3-х жильный кабель с пластиковой изоляцией и броней до 1 кВ |
Подробнее >> | |||
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками*, руб. | |
---|---|---|---|---|
ПКНТпБ 1-3х16-25 | 1м | По запросу | По запросу | |
ПКНТпБ 1-3х35-50 | 1 | По запросу | По запросу | |
ПКНТпБ 1-3х70-120 | 2 | По запросу | По запросу | |
ПКНТпБ 1-3х120-240 | 3 | По запросу | По запросу |
Концевые муфты наружной установки на 4-х жильный кабель с пластиковой изоляцией до 1 кВ |
Подробнее >> | |||
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками*, руб. | |
---|---|---|---|---|
ПКНТп 1 - 4 х 16-25 | 1ПКНТп - 4м | По запросу | По запросу | |
ПКНТп 1 - 4 х 35-50 | 1ПКНТп - 4 | По запросу | По запросу | |
ПКНТп 1 - 4 х 70-120 | 1ПКНТп - 5 | По запросу | По запросу | |
ПКНТп 1 - 4 х 150-240 | 1ПКНТп - 6 | По запросу | По запросу |
Концевые муфты наружной установки на 4-х жильный кабель с пластиковой изоляцией и броней до 1 кВ |
Подробнее >> | |||
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками*, руб. | |
---|---|---|---|---|
ПКНТпБ 1-4х16-25 | 4м | По запросу | По запросу | |
ПКНТпБ 1-4х35-50 | 4 | По запросу | По запросу | |
ПКНТпБ 1-4х70-120 | 5 | По запросу | По запросу | |
ПКНТпБ 1-4х150-240 | 6 | По запросу | По запросу |
Концевые муфты наружной установки на 5-ти жильный кабель с пластиковой изоляцией до 1 кВ |
Подробнее >> | |||
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками*, руб. | |
---|---|---|---|---|
1П5КНТп-1М (5 х 16-25) | 1П5КНТп-1М | По запросу | По запросу | |
1П5КНТп-1 (5 х 35-50) | 1П5КНТп-1 | По запросу | По запросу | |
1П5КНТп-2 (5 х 70-120) | 1П5КНТп-2 | По запросу | По запросу | |
1П5КНТп-3 (5 х 150-240) | 1П5КНТп-3 | По запросу | По запросу | |
* - маркировка концевой муфты, укомплектованной болтовыми наконечниками, содержит символ "Н" (пример: ПКВТпН 1-4х120-240 или 1ПКВТпН-6) |
Концевые муфты наружной установки на 5-ти жильный кабель с пластиковой изоляцией и броней до 1 кВ |
Подробнее >> | |||
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками*, руб. | |
---|---|---|---|---|
П5КНТпБ 1-5х16-25 | 1М | По запросу | По запросу | |
П5КНТпБ 1-5х35-50 | 1 | По запросу | По запросу | |
П5КНТпБ 1-5х70-120 | 2 | По запросу | По запросу | |
П5КНТпБ 1-5х150-240 | 3 | По запросу | По запросу |
Концевые муфты внутренней установки на 3-х жильный кабель с пластиковой изоляцией сечением от 1,5 до 10 мм2 до 1 кВ |
Подробнее >> | |||
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм²) | Сечение, мм² | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками, руб. | |
---|---|---|---|---|
1ПКВТп (3*4) | 1,5; 2,5; 4 | 392 | По запросу | |
1ПКВТп (3*6) | 6 | По запросу | По запросу | |
1ПКВТп (3*10) | 10 | 462 | 1108,8 |
Концевые муфты внутренней установки на 3-х жильный кабель с пластиковой изоляцией и броней сечением от 1,5 до 10мм2 до 1кВ |
Подробнее >> | |||
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм²) | Сечение, мм² | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками, руб. | |
---|---|---|---|---|
1ПКВТпБ (3*4) | 1,5; 2,5; 4 | 592,7 | По запросу | |
1ПКВТп (3*6) | 6 | По запросу | По запросу | |
1ПКВТпБ (3*10) | 10 | 644,2 | 1359,6 |
Концевые муфты внутренней установки на 4-х жильный кабель с пластиковой изоляцией сечением от 1,5 до 10 мм2 до 1 кВ |
Подробнее >> | |||
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм²) | Сечение, мм² | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками, руб. | |
---|---|---|---|---|
1ПКВТп (4*4) | 1,5; 2,5; 4 | 414,5 | По запросу | |
1ПКВТп (4*6) | 6 | По запросу | По запросу | |
1ПКВТп (4*10) | 10 | 652 | 1320 |
Концевые муфты внутренней установки на 4-х жильный кабель с пластиковой изоляцией и броней сечением от 1,5 до 10 мм2 до 1кВ |
Подробнее >> | |||
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм²) | Сечение, мм² | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками, руб. | |
---|---|---|---|---|
1ПКВТпБ (4*4) | 1,5; 2,5; 4 | 613,8 | По запросу | |
1ПКВТпБ (4*6) | 6 | По запросу | По запросу | |
1ПКВТпБ (4*10) | 10 | По запросу | 1595,9 |
Концевые муфты внутренней установки на 5-и жильный кабель с пластиковой изоляцией сечением от 1,5 до 10 мм2 до 1 кВ |
Подробнее >> | |||
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм²) | Сечение, мм² | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками, руб. | |
---|---|---|---|---|
1ПКВТп (5*4) | 1,5; 2,5; 4 | 434,3 | По запросу | |
1ПКВТп (5*6) | 6 | По запросу | По запросу | |
1ПКВТп (5*10) | 10 | 673,2 | 1518 |
Концевые муфты внутренней установки на 5-ти жильный кабель с пластиковой изоляцией и броней сечением от 1,5 до 10 мм2 до 1 кВ |
Подробнее >> | |||
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм²) | Сечение, мм² | Цена без болтовых наконечников, руб. | Цена с болтовыми наконечниками, руб. | |
---|---|---|---|---|
1ПКВТпБ (5*4) | 1,5; 2,5; 4 | 743,2 | По запросу | |
1ПКВТпБ (5*6) | 6 | По запросу | По запросу | |
1ПКВТпБ (5*10) | 10 | По запросу | 1915,3 |
Соединительные муфты на 3-х жильный кабель с пластиковой изоляцией сечением от 1,5 до 10 мм2 до 1кВ |
Подробнее >> | ||
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм²) | Сечение, мм² | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
1ПСТп без СБ (3*4) | 1,5; 2,5; 4 | 240,24 | |
1ПСТп (3*10) | 6; 10 | 1056 |
Соединительные муфты на 3-х жильный кабель с пластиковой изоляцией и броней сечением от 1,5 до 10мм2 до 1кВ |
Подробнее >> | |
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм²) | Цена, руб. | |
---|---|---|
1ПСТпБ без СБ (3*4) | 768,24 | |
1ПСТпБ (3*10) | 1584 |
Соединительные муфты на 4-х жильный кабель с пластиковой изоляцией сечением от 1,5 до 10мм2 до 1кВ |
Подробнее >> | ||
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм²) | Сечение, мм² | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
1ПСТп без СБ (4*4) | 1,5; 2,5; 4 | 264 | |
1ПСТп (4*10) | 6; 10 | 1407,12 |
Соединительные муфты на 4-х жильный кабель с пластиковой изоляцией и броней сечением от 1,5 до 10 мм2 до 1 кВ |
Подробнее >> | |
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм²) | Цена, руб. | |
---|---|---|
1ПСТпБ без СБ (4*4) | 858 | |
1ПСТпБ (4*10) | 1935,12 |
Соединительные муфты на 5-ти жильный кабель с пластиковой изоляцией сечением от 1,5 до 10мм2 до 1кВ |
Подробнее >> | ||
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм²) | Сечение, мм² | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
1ПСТп без СБ (5*4) | 1,5; 2,5; 4 | 281,16 | |
1ПСТп (5*10) | 6; 10 | 1452 |
Соединительные муфты на 5-и жильный кабель с пластиковой изоляцией и броней сечением от 1,5 до 10 мм2 до 1 кВ |
Подробнее >> | |
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм²) | Цена, руб. | |
---|---|---|
1ПСТпБ без СБ (5*4) | 809,16 | |
1ПСТпБ (5*10) | 1980 |
Соединительные муфты на 1-жильный кабель с пластиковой изоляцией до 1 кВ |
Подробнее >> | |||
Тип муфты / Umax (кВ) / кол-во жил / сечение (мм2) | Заводское обозначение | Цена без болтовых соединителей*, руб. | Цена с болтовыми соединителями*, руб. | |
---|---|---|---|---|
1ПСТпО-1М (1 х 35-50) | 1ПСТпО-1М | По запросу | 990 | |
1ПСТпО-1 (1 х 70-120) | 1ПСТпО-1 | По запросу | 1521,96 | |
1ПСТпО-2 (1 х 150-240) | 1ПСТпО-2 | По запросу | 3168 | |
1ПСТпО-3 (1 х 300-400) | 1ПСТпО-3 | По запросу | 4224 | |
1ПСТпО-4 (1 х 500-625) | 1ПСТпО-4 | По запросу | 5940 | |
1ПСТпО-5 (1 х 800) | 1ПСТпО-5 | По запросу | 10692 |
Соединительные муфты на 3-х жильный кабель с пластиковой изоляцией до 1 кВ |
Подробнее >> | |||
