Термоусаживаемые концевые муфты 1ПКВТп и 1ПКНТп предназначены для оконцевания 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией.
Эксплуатация муфт допускается при температуре окружающего воздуха от -50°С до +50°С, а также при относительной влажности до 98%.
Муфты выпускаются в виде комплекта деталей.
Для удобства перефазировки концевые манжеты сделаны разноцветными.
Для монтажа кабельных муфт рекомендуется использовать газовую горелку, а также набор для монтажа болтовых наконечников и соединителей.

Схема муфт 1ПКВТп, 1ПКНТп, 1П5КВТп и 1П5КНТп:
1.наконечник болтовой
2.манжета концевая
3.жильная трубка
4.изолятор (для муфт 1ПКНТп, 1П5КНТп)
5.манжета пальцевая (для муфт 1ПКНТп, 1П5КНТп)
6.перчатка
7.провод с наконечником (по заказу клиента)
8.манжета поясная (по заказу клиента)
напряжение,
для кабелей с пластиковой изоляцией и изоляцией из сшитого полиэтилена,
количество жил,
концевая муфта,
внутренняя установка,
термоусаживаемая,
перчатка в комплекте,
для кабеля с броней,
наконечник в комплекте,
заводская маркировка, указывающая на диапазон сечений
Концевые муфты внутренней установки для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ БЕЗ БРОНИ |
||||||
| Наименование | Кратность, шт. | Цена опт., руб./шт. | Цена розн., руб./шт. | Добавить в заявку, шт. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ПКВТп-1М (3х16-25) | 1 | 560,4 | 616,4 | |||
| 1ПКВТп-1 (3*35-50) | 1 | 628,8 | 691,6 | |||
| 1ПКВТп-2 (3*70-120) | 1 | 686,4 | 755 | |||
| 1ПКВТп-3 (3*150-240) | 1 | 926,4 | 1019 | |||
| 1ПКВТпН-1М (3х16-25) | 1 | 1068 | 1416 | |||
| 1ПКВТпН-1 (3*35-50) | 1 | 1320 | 1500 | |||
| 1ПКВТпН-2 (3*70-120) | 1 | 2520 | 2940 | |||
| 1ПКВТпН-3 (3*150-240) | 1 | 3420 | 3960 | |||
| 1ПКВТп-4М (4х16-25) | 1 | 746,4 | 821 | |||
| 1ПКВТп-4 (4*35-50) | 1 | 763 | 839,5 | |||
| 1ПКВТп-5 (4*70-120) | 1 | 1068 | 1174,8 | |||
| 1ПКВТп-6 (4*150-240) | 1 | 2244 | 2468,4 | |||
| 1ПКВТпН-4М (4х16-25) | 1 | 1392 | 1584 | |||
| 1ПКВТпН-4 (4*35-50) | 1 | 1716 | 1920 | |||
| 1ПКВТпН-5 (4*70-120) | 1 | 2820 | 3276 | |||
| 1ПКВТпН-6 (4*150-240) | 1 | 4080 | 5040 | |||
| 1П5КВТп-1М (5х16-25) | 1 | 864 | 950,4 | |||
| 1П5КВТп-1 (5*35-50) | 1 | 1123,2 | 1235,5 | |||
| 1П5КВТп-2 (5*70-120) | 1 | 1202,4 | 1322,6 | |||
| 1П5КВТп-3 (5*150-240) | 1 | 1326 | 1458,6 | |||
| 1П5КВТпН-1М (5х16-25) | 1 | 1693 | 1930,8 | |||
| 1П5КВТпН-1 (5*35-50) | 1 | 2365 | 2880 | |||
| 1П5КВТпН-2 (5*70-120) | 1 | 3482,4 | 4137,6 | |||
| 1П5КВТпН-3 (5*150-240) | 1 | 5640 | 5976 | |||
Концевые муфты внутренней установки для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ БЕЗ БРОНИ |
||||||
| Наименование | Число жил | Сечение жилы, мм2 | Добавить в заявку, шт. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ПКВТп-1М (3х16-25) | 3 | 16; 25 | ||||
| 1ПКВТп-1 (3*35-50) | 3 | 35; 50 | ||||
| 1ПКВТп-2 (3*70-120) | 3 | 70; 95; 120 | ||||
| 1ПКВТп-3 (3*150-240) | 3 | 150; 185; 240 | ||||
| 1ПКВТпН-1М (3х16-25) | 3 | 16; 25 | ||||
| 1ПКВТпН-1 (3*35-50) | 3 | 35; 50 | ||||
| 1ПКВТпН-2 (3*70-120) | 3 | 70; 95; 120 | ||||
| 1ПКВТпН-3 (3*150-240) | 3 | 150; 185; 240 | ||||
| 1ПКВТп-4М (4х16-25) | 4 | 16; 25 | ||||
| 1ПКВТп-4 (4*35-50) | 4 | 35; 50 | ||||
| 1ПКВТп-5 (4*70-120) | 4 | 70; 95; 120 | ||||
| 1ПКВТп-6 (4*150-240) | 4 | 150; 185; 240 | ||||
| 1ПКВТпН-4М (4х16-25) | 4 | 16; 25 | ||||
| 1ПКВТпН-4 (4*35-50) | 4 | 35; 50 | ||||
| 1ПКВТпН-5 (4*70-120) | 4 | 70; 95; 120 | ||||
| 1ПКВТпН-6 (4*150-240) | 4 | 150; 185; 240 | ||||
| 1П5КВТп-1М (5х16-25) | 5 | 16; 25 | ||||
| 1П5КВТп-1 (5*35-50) | 5 | 35; 50 | ||||
| 1П5КВТп-2 (5*70-120) | 5 | 70; 95; 120 | ||||
| 1П5КВТп-3 (5*150-240) | 5 | 150; 185; 240 | ||||
| 1П5КВТпН-1М (5х16-25) | 5 | 16; 25 | ||||
| 1П5КВТпН-1 (5*35-50) | 5 | 35; 50 | ||||
| 1П5КВТпН-2 (5*70-120) | 5 | 70; 95; 120 | ||||
| 1П5КВТпН-3 (5*150-240) | 5 | 150; 185; 240 | ||||
Концевые муфты внутренней установки для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ БЕЗ БРОНИ сечением от 1,5 до 10 мм2 |
||||||
| Наименование | Кратность, шт. | Цена опт., руб./шт. | Цена розн., руб./шт. | Добавить в заявку, шт. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ПКВТп 2Х4 | 1 | 306 | 336,6 | |||
| 1ПКВТп 2Х10 | 1 | 420 | 462 | |||
| 1ПКВТп 3Х4 | 1 | 356,4 | 392 | |||
| 1ПКВТп 3Х10 | 1 | 420 | 462 | |||
| 1ПКВТп 4Х4 | 1 | 376,8 | 414,5 | |||
| 1ПКВТп 4Х10 | 1 | 592,8 | 652 | |||
| 1ПКВТп 5Х4 | 1 | 394,8 | 434,3 | |||
| 1ПКВТп 5Х10 | 1 | 612 | 673,2 | |||
| 1ПКВТпН 2Х10 | 1 | 781,2 | 859,3 | |||
| 1ПКВТпН 3Х10 | 1 | 1008 | 1108,8 | |||
| 1ПКВТпН 4Х10 | 1 | 1200 | 1320 | |||
| 1ПКВТпН 5Х10 | 1 | 1380 | 1518 | |||
Концевые муфты внутренней установки для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ БЕЗ БРОНИ сечением от 1,5 до 10 мм2 |
||||||
| Наименование | Число жил | Сечение жилы, мм2 | Добавить в заявку, шт. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ПКВТп2Х4 | 2 | 1,5:2,5;4 | ||||
| 1ПКВТп2Х10 | 2 | 6; 10 | ||||
| 1ПКВТп3Х4 | 3 | 1,5:2,5;4 | ||||
| 1ПКВТп3Х10 | 3 | 6; 10 | ||||
| 1ПКВТп4Х4 | 4 | 1,5:2,5;4 | ||||
| 1ПКВТп4Х10 | 4 | 6; 10 | ||||
| 1ПКВТп 5Х4 | 5 | 1,5:2,5;4 | ||||
| 1ПКВТп 5Х10 | 5 | 6; 10 | ||||
| 1ПКВТпН2Х10 | 2 | 6; 10 | ||||
| 1ПКВТпН3Х10 | 3 | 6; 10 | ||||
| 1ПКВТпН4Х10 | 4 | 6; 10 | ||||
| 1ПКВТпН 5Х10 | 5 | 6; 10 | ||||
Концевые муфты внутренней установки для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ С БРОНЁЙ |
||||||
| Наименование | Кратность, шт. | Цена опт., руб./шт. | Цена розн., руб./шт. | Добавить в заявку, шт. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ПКВТпБ-1М (3х16-25) | 1 | 900 | 990 | |||
| 1ПКВТпБ-1 (3*35-50) | 1 | 1140 | 1254 | |||
| 1ПКВТпБ-2 (3*70-120) | 1 | 1020 | 1122 | |||
| 1ПКВТпБ-3 (3*150-240) | 1 | 1380 | 1518 | |||
| 1ПКВТпБН-1М (3х16-25) | 1 | 1440 | 1622,4 | |||
| 1ПКВТпБН-1 (3*35-50) | 1 | 1764 | 2112 | |||
| 1ПКВТпБН-2 (3*70-120) | 1 | 3387,6 | 3612 | |||
| 1ПКВТпБН-3 (3*150-240) | 1 | 4596 | 4920 | |||
| 1ПКВТпБ-4М (4х16-25) | 1 | 1260 | 1386 | |||
| 1ПКВТпБ-4 (4*35-50) | 1 | 1380 | 1518 | |||
| 1ПКВТпБ-5 (4*70-120) | 1 | 1380 | 1518 | |||
| 1ПКВТпБ-6 (4*150-240) | 1 | 1728 | 1900,8 | |||
| 1ПКВТпБН-4М (4х16-25) | 1 | 1803,6 | 2047,2 | |||
| 1ПКВТпБН-4 (4*35-50) | 1 | 2100 | 2820 | |||
| 1ПКВТпБН-5 (4*70-120) | 1 | 3360 | 4056 | |||
| 1ПКВТпБН-6 (4*150-240) | 1 | 4860 | 5844 | |||
| 1П5КВТпБ-1М (5х16-25) | 1 | 1482 | 1630,2 | |||
| 1П5КВТпБ-1 (5*35-50) | 1 | 1591,2 | 1750,3 | |||
| 1П5КВТпБ-2 (5*70-120) | 1 | 1794 | 1973,4 | |||
| 1П5КВТпБ-3 (5*150-240) | 1 | 2112 | 2323,2 | |||
| 1П5КВТпБН-1М (5х16-25) | 1 | 2313,6 | 2796 | |||
| 1П5КВТпБН-1 (5*35-50) | 1 | 2708,4 | 3096 | |||
| 1П5КВТпБН-2 (5*70-120) | 1 | 3936 | 4800 | |||
| 1П5КВТпБН-3 (5*150-240) | 1 | 6183,6 | 7080 | |||
Концевые муфты внутренней установки для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ С БРОНЁЙ |
||||||
| Наименование | Число жил | Сечение жилы, мм2 | Добавить в заявку, шт. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ПКВТпБ-1М (3х16-25) | 3 | 16; 25 | ||||
| 1ПКВТпБ-1 (3*35-50) | 3 | 35; 50 | ||||
| 1ПКВТпБ-2 (3*70-120) | 3 | 70; 95; 120 | ||||
| 1ПКВТпБ-3 (3*150-240) | 3 | 150; 185; 240 | ||||
| 1ПКВТпБН-1М (3х16-25) | 3 | 16; 25 | ||||
| 1ПКВТпБН-1 (3*35-50) | 3 | 35; 50 | ||||
| 1ПКВТпБН-2 (3*70-120) | 3 | 70; 95; 120 | ||||
| 1ПКВТпБН-3 (3*150-240) | 3 | 150; 185; 240 | ||||
| 1ПКВТпБ-4М (4х16-25) | 4 | 16; 25 | ||||
| 1ПКВТпБ-4 (4*35-50) | 4 | 35; 50 | ||||
| 1ПКВТпБ-5 (4*70-120) | 4 | 70; 95; 120 | ||||
| 1ПКВТпБ-6 (4*150-240) | 4 | 150; 185; 240 | ||||
| 1ПКВТпБН-4М (4х16-25) | 4 | 16; 25 | ||||
| 1ПКВТпБН-4 (4*35-50) | 4 | 35; 50 | ||||
| 1ПКВТпБН-5 (4*70-120) | 5 | 70; 95; 120 | ||||
| 1ПКВТпБН-6 (4*150-240) | 5 | 150; 185; 240 | ||||
| 1П5КВТпБ-1М (5х16-25) | 5 | 16; 25 | ||||
| 1П5КВТпБ-1 (5*35-50) | 5 | 35; 50 | ||||
| 1П5КВТпБ-2 (5*70-120) | 5 | 70; 95; 120 | ||||
| 1П5КВТпБ-3 (5*150-240) | 5 | 150; 185; 240 | ||||
| 1П5КВТпБН-1М (5х16-25) | 5 | 16; 25 | ||||
| 1П5КВТпБН-1 (5*35-50) | 5 | 35; 50 | ||||
| 1П5КВТпБН-2 (5*70-120) | 5 | 70; 95; 120 | ||||
| 1П5КВТпБН-3 (5*150-240) | 5 | 150; 185; 240 | ||||
Концевые муфты внутренней установки для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ С БРОНЁЙ сечением от 1,5 до 10 мм2 |
||||||
| Наименование | Кратность, шт. | Цена опт., руб./шт. | Цена розн., руб./шт. | Добавить в заявку, шт. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ПКВТпБ 2Х4 | 1 | 409,2 | 450,1 | |||
| 1ПКВТпБ 3Х4 | 1 | 538,8 | 592,7 | |||
| 1ПКВТпБ 3Х10 | 1 | 585,6 | 644,2 | |||
| 1ПКВТпБ 4Х4 | 1 | 558 | 613,8 | |||
| 1ПКВТпБ 5Х4 | 1 | 675,6 | 743,2 | |||
| 1ПКВТпБН 2Х10 | 1 | 1258,8 | 1384,7 | |||
| 1ПКВТпБН 3Х10 | 1 | 1236 | 1359,6 | |||
| 1ПКВТпБН 4Х10 | 1 | 1450,8 | 1595,9 | |||
| 1ПКВТпБН 5Х10 | 1 | 1741,2 | 1915,3 | |||
Концевые муфты внутренней установки для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ С БРОНЁЙ сечением от 1,5 до 10 мм2 |
||||||
| Наименование | Число жил | Сечение жилы, мм2 | Добавить в заявку, шт. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ПКВТпБ 2Х4 | 2 | 1,5:2,5;4 | ||||
| 1ПКВТпБ 3Х4 | 3 | 1,5:2,5;4 | ||||
| 1ПКВТпБ 3Х10 | 3 | 6; 10 | ||||
| 1ПКВТпБ 4Х4 | 4 | 1,5:2,5;4 | ||||
| 1ПКВТпБ 5Х4 | 5 | 1,5:2,5;4 | ||||
| 1ПКВТпБН 2Х10 | 2 | 6; 10 | ||||
| 1ПКВТпБН 3Х10 | 3 | 6; 10 | ||||
| 1ПКВТпБН 4Х10 | 4 | 6; 10 | ||||
| 1ПКВТпБН 5Х10 | 5 | 6; 10 | ||||
Муфты
1КВТп и 1КНТп для многожильных кабелей до 1 кВ
Муфты
1ПКВТп и 1ПКНТп для многожильных кабелей до 1 кВ
Муфты ПКВТп и ПКВТпН для многожильных кабелей до 1 кВ ТМ "Силовые Соединения для электроэнергетики"
Муфты
6ВКВТп и 6ВКНТп для многожильных кабелей до 6 кВ
Муфты
10КВТп и 10КНТп для многожильных кабелей до 10 кВ
Муфты
10ПКВТп, 10ПКНТп, 10ПКВТпЛ и 10ПКНТпЛ для многожильных кабелей до 10 кВ
Муфты
10РКВТп и 10РКНТп для многожильных кабелей до 10 кВ
Муфты
З5КВТп и 35КНТп многожильных кабелей до 35 кВ
Муфты
З5ПКВТп и 35ПКНТп многожильных кабелей до 35 кВ