Термоусаживаемые концевые муфты 1ПКВТп и 1ПКНТп предназначены для оконцевания 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией.
Эксплуатация муфт допускается при температуре окружающего воздуха от -50°С до +50°С, а также при относительной влажности до 98%.
Муфты выпускаются в виде комплекта деталей.
Для удобства перефазировки концевые манжеты сделаны разноцветными.
Схема муфт 1ПКВТп, 1ПКНТп, 1П5КВТп и 1П5КНТп:
1.наконечник болтовой
2.манжета концевая
3.жильная трубка
4.изолятор (для муфт 1ПКНТп, 1П5КНТп)
5.манжета пальцевая (для муфт 1ПКНТп, 1П5КНТп)
6.перчатка
7.провод с наконечником (по заказу клиента)
8.манжета поясная (по заказу клиента)
напряжение,
для кабелей с пластиковой изоляцией и изоляцией из сшитого полиэтилена,
количество жил,
концевая муфта,
внутренняя установка,
термоусаживаемая,
перчатка в комплекте,
для кабеля с броней,
наконечник в комплекте,
заводская маркировка, указывающая на диапазон сечений
Концевые муфты внутренней установки для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ БЕЗ БРОНИ |
||||||
Наименование | Кратность, шт. | Цена опт., руб./шт. | Цена розн., руб./шт. | Добавить в заявку, шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1ПКВТп-1М (3х16-25) | 1 | 407,00 | 731,99 | |||
1ПКВТп-1 (3*35-50) | 1 | 604,99 | 749,99 | |||
1ПКВТп-2 (3*70-120) | 1 | 617,00 | 841,21 | |||
1ПКВТп-3 (3*150-240) | 1 | 753,20 | 869,08 | |||
1ПКВТпН-1М (3х16-25) | 1 | 788,63 | 985,79 | |||
1ПКВТпН-1 (3*35-50) | 1 | 960,24 | 1152,29 | |||
1ПКВТпН-2 (3*70-120) | 1 | 1247,53 | 1559,41 | |||
1ПКВТпН-3 (3*150-240) | 1 | 1721,40 | 2116,48 | |||
1ПКВТп-4М (4х16-25) | 1 | 443,00 | 808,88 | |||
1ПКВТп-4 (4*35-50) | 1 | 702,08 | 780,08 | |||
1ПКВТп-5 (4*70-120) | 1 | 785,00 | 1002,82 | |||
1ПКВТп-6 (4*150-240) | 1 | 862,93 | 1078,67 | |||
1ПКВТпН-4М (4х16-25) | 1 | 991,19 | 1143,68 | |||
1ПКВТпН-4 (4*35-50) | 1 | 1094,93 | 1263,38 | |||
1ПКВТпН-5 (4*70-120) | 1 | 1662,10 | 1963,12 | |||
1ПКВТпН-6 (4*150-240) | 1 | 2150,00 | 2774,27 | |||
1П5КВТп-1М (5х16-25) | 1 | 771,15 | 925,38 | |||
1П5КВТп-1 (5*35-50) | 1 | 826,33 | 1024,38 | |||
1П5КВТп-2 (5*70-120) | 1 | 989,69 | 1168,92 | |||
1П5КВТп-3 (5*150-240) | 1 | 1090,05 | 1308,06 | |||
1П5КВТпН-1М (5х16-25) | 1 | 1071,15 | 1285,38 | |||
1П5КВТпН-1 (5*35-50) | 1 | 1355,40 | 1626,48 | |||
1П5КВТпН-2 (5*70-120) | 1 | 1910,69 | 2368,62 | |||
1П5КВТпН-3 (5*150-240) | 1 | 2553,85 | 3270,96 |
Концевые муфты внутренней установки для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ БЕЗ БРОНИ |
||||||
Наименование | Число жил | Сечение жилы, мм2 | Добавить в заявку, шт. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1ПКВТп-1М (3х16-25) | 3 | 16; 25 | ||||
1ПКВТп-1 (3*35-50) | 3 | 35; 50 | ||||
1ПКВТп-2 (3*70-120) | 3 | 70; 95; 120 | ||||
1ПКВТп-3 (3*150-240) | 3 | 150; 185; 240 | ||||
1ПКВТпН-1М (3х16-25) | 3 | 16; 25 | ||||
1ПКВТпН-1 (3*35-50) | 3 | 35; 50 | ||||
1ПКВТпН-2 (3*70-120) | 3 | 70; 95; 120 | ||||
1ПКВТпН-3 (3*150-240) | 3 | 150; 185; 240 | ||||
1ПКВТп-4М (4х16-25) | 4 | 16; 25 | ||||
1ПКВТп-4 (4*35-50) | 4 | 35; 50 | ||||
1ПКВТп-5 (4*70-120) | 4 | 70; 95; 120 | ||||
1ПКВТп-6 (4*150-240) | 4 | 150; 185; 240 | ||||
1ПКВТпН-4М (4х16-25) | 4 | 16; 25 | ||||
1ПКВТпН-4 (4*35-50) | 4 | 35; 50 | ||||
1ПКВТпН-5 (4*70-120) | 4 | 70; 95; 120 | ||||
1ПКВТпН-6 (4*150-240) | 4 | 150; 185; 240 | ||||
1П5КВТп-1М (5х16-25) | 5 | 16; 25 | ||||
1П5КВТп-1 (5*35-50) | 5 | 35; 50 | ||||
1П5КВТп-2 (5*70-120) | 5 | 70; 95; 120 | ||||
1П5КВТп-3 (5*150-240) | 5 | 150; 185; 240 | ||||
1П5КВТпН-1М (5х16-25) | 5 | 16; 25 | ||||
1П5КВТпН-1 (5*35-50) | 5 | 35; 50 | ||||
1П5КВТпН-2 (5*70-120) | 5 | 70; 95; 120 | ||||
1П5КВТпН-3 (5*150-240) | 5 | 150; 185; 240 |
Концевые муфты внутренней установки для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ БЕЗ БРОНИ сечением от 1,5 до 10 мм2 |
||||||
Наименование | Кратность, шт. | Цена опт., руб./шт. | Цена розн., руб./шт. | Добавить в заявку, шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1ПКВТп2Х4 | 1 | 377,62 | 419,58 | |||
1ПКВТп2Х10 | 1 | 542,37 | 602,64 | |||
1ПКВТп3Х4 | 1 | 429,28 | 476,97 | |||
1ПКВТп3Х10 | 1 | 419,63 | 466,26 | |||
1ПКВТп4Х4 | 1 | 458,25 | 509,16 | |||
1ПКВТп4Х10 | 1 | 360,07 | 400,07 | |||
1ПКВТп 5Х4 | 1 | 488,84 | 543,15 | |||
1ПКВТп 5Х10 | 1 | 468,98 | 521,09 | |||
1ПКВТпН2Х10 | 1 | 678,45 | 753,84 | |||
1ПКВТпН3Х10 | 1 | 623,75 | 693,06 | |||
1ПКВТпН4Х10 | 1 | 632,23 | 702,47 | |||
1ПКВТпН 5Х10 | 1 | 809,18 | 899,09 |
Концевые муфты внутренней установки для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ БЕЗ БРОНИ сечением от 1,5 до 10 мм2 |
||||||
Наименование | Число жил | Сечение жилы, мм2 | Добавить в заявку, шт. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1ПКВТп2Х4 | 2 | 1,5:2,5;4 | ||||
1ПКВТп2Х10 | 2 | 6; 10 | ||||
1ПКВТп3Х4 | 3 | 1,5:2,5;4 | ||||
1ПКВТп3Х10 | 3 | 6; 10 | ||||
1ПКВТп4Х4 | 4 | 1,5:2,5;4 | ||||
1ПКВТп4Х10 | 4 | 6; 10 | ||||
1ПКВТп 5Х4 | 5 | 1,5:2,5;4 | ||||
1ПКВТп 5Х10 | 5 | 6; 10 | ||||
1ПКВТпН2Х10 | 2 | 6; 10 | ||||
1ПКВТпН3Х10 | 3 | 6; 10 | ||||
1ПКВТпН4Х10 | 4 | 6; 10 | ||||
1ПКВТпН 5Х10 | 5 | 6; 10 |
Концевые муфты внутренней установки для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ С БРОНЁЙ |
||||||
Наименование | Кратность, шт. | Цена опт., руб./шт. | Цена розн., руб./шт. | Добавить в заявку, шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1ПКВТпБ-1М (3х16-25) | 1 | 953,49 | 1144,19 | |||
1ПКВТпБ-1 (3*35-50) | 1 | 915,35 | 1144,19 | |||
1ПКВТпБ-2 (3*70-120) | 1 | 1158,97 | 1448,71 | |||
1ПКВТпБ-3 (3*150-240) | 1 | 1112,38 | 1367,68 | |||
1ПКВТпБН-1М (3х16-25) | 1 | 1178,83 | 1360,19 | |||
1ПКВТпБН-1 (3*35-50) | 1 | 1300,51 | 1500,59 | |||
1ПКВТпБН-2 (3*70-120) | 1 | 1669,86 | 2036,41 | |||
1ПКВТпБН-3 (3*150-240) | 1 | 2214,10 | 2615,08 | |||
1ПКВТпБ-4М (4х16-25) | 1 | 837,00 | 1184,78 | |||
1ПКВТпБ-4 (4*35-50) | 1 | 1003,12 | 1184,78 | |||
1ПКВТпБ-5 (4*70-120) | 1 | 1212,12 | 1490,32 | |||
1ПКВТпБ-6 (4*150-240) | 1 | 1285,28 | 1580,27 | |||
1ПКВТпБН-4М (4х16-25) | 1 | 1227,32 | 1472,78 | |||
1ПКВТпБН-4 (4*35-50) | 1 | 1365,32 | 1638,38 | |||
1ПКВТпБН-5 (4*70-120) | 1 | 1968,84 | 2440,72 | |||
1ПКВТпБН-6 (4*150-240) | 1 | 2659,89 | 3243,77 | |||
1П5КВТпБ-1М (5х16-25) | 1 | 941,00 | 1285,00 | |||
1П5КВТпБ-1 (5*35-50) | 1 | 1097,00 | 1311,00 | |||
1П5КВТпБ-2 (5*70-120) | 1 | 1383,00 | 1495,00 | |||
1П5КВТпБ-3 (5*150-240) | 1 | 1567,00 | 1807,00 | |||
1П5КВТпБН-1М (5х16-25) | 1 | 1482,40 | 1657,00 | |||
1П5КВТпБН-1 (5*35-50) | 1 | 1573,00 | 1887,00 | |||
1П5КВТпБН-2 (5*70-120) | 1 | 2300,00 | 2707,00 | |||
1П5КВТпБН-3 (5*150-240) | 1 | 3270,00 | 3930,00 |
Концевые муфты внутренней установки для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ С БРОНЁЙ |
||||||
Наименование | Число жил | Сечение жилы, мм2 | Добавить в заявку, шт. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1ПКВТпБ-1М (3х16-25) | 3 | 16; 25 | ||||
1ПКВТпБ-1 (3*35-50) | 3 | 35; 50 | ||||
1ПКВТпБ-2 (3*70-120) | 3 | 70; 95; 120 | ||||
1ПКВТпБ-3 (3*150-240) | 3 | 150; 185; 240 | ||||
1ПКВТпБН-1М (3х16-25) | 3 | 16; 25 | ||||
1ПКВТпБН-1 (3*35-50) | 3 | 35; 50 | ||||
1ПКВТпБН-2 (3*70-120) | 3 | 70; 95; 120 | ||||
1ПКВТпБН-3 (3*150-240) | 3 | 150; 185; 240 | ||||
1ПКВТпБ-4М (4х16-25) | 4 | 16; 25 | ||||
1ПКВТпБ-4 (4*35-50) | 4 | 35; 50 | ||||
1ПКВТпБ-5 (4*70-120) | 4 | 70; 95; 120 | ||||
1ПКВТпБ-6 (4*150-240) | 4 | 150; 185; 240 | ||||
1ПКВТпБН-4М (4х16-25) | 4 | 16; 25 | ||||
1ПКВТпБН-4 (4*35-50) | 4 | 35; 50 | ||||
1ПКВТпБН-5 (4*70-120) | 5 | 70; 95; 120 | ||||
1ПКВТпБН-6 (4*150-240) | 5 | 150; 185; 240 | ||||
1П5КВТпБ-1М (5х16-25) | 5 | 16; 25 | ||||
1П5КВТпБ-1 (5*35-50) | 5 | 35; 50 | ||||
1П5КВТпБ-2 (5*70-120) | 5 | 70; 95; 120 | ||||
1П5КВТпБ-3 (5*150-240) | 5 | 150; 185; 240 | ||||
1П5КВТпБН-1М (5х16-25) | 5 | 16; 25 | ||||
1П5КВТпБН-1 (5*35-50) | 5 | 35; 50 | ||||
1П5КВТпБН-2 (5*70-120) | 5 | 70; 95; 120 | ||||
1П5КВТпБН-3 (5*150-240) | 5 | 150; 185; 240 |
Концевые муфты внутренней установки для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ С БРОНЁЙ сечением от 1,5 до 10 мм2 |
||||||
Наименование | Кратность, шт. | Цена опт., руб./шт. | Цена розн., руб./шт. | Добавить в заявку, шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1ПКВТпБ 2Х4 | 1 | 551,77 | 613,08 | |||
1ПКВТпБ 3Х4 | 1 | 636,91 | 707,67 | |||
1ПКВТпБ 3Х10 | 1 | 419,63 | 466,26 | |||
1ПКВТпБ 4Х4 | 1 | 676,95 | 752,16 | |||
1ПКВТпБ 5Х4 | 1 | 707,54 | 786,15 | |||
1ПКВТпБН 2Х10 | 1 | 676,02 | 751,14 | |||
1ПКВТпБН 3Х10 | 1 | 840,83 | 934,26 | |||
1ПКВТпБН 4Х10 | 1 | 859,03 | 954,47 | |||
1ПКВТпБН 5Х10 | 1 | 1027,88 | 1142,09 |
Концевые муфты внутренней установки для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1кВ С БРОНЁЙ сечением от 1,5 до 10 мм2 |
||||||
Наименование | Число жил | Сечение жилы, мм2 | Добавить в заявку, шт. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1ПКВТпБ 2Х4 | 2 | 1,5:2,5;4 | ||||
1ПКВТпБ 3Х4 | 3 | 1,5:2,5;4 | ||||
1ПКВТпБ 3Х10 | 3 | 6; 10 | ||||
1ПКВТпБ 4Х4 | 4 | 1,5:2,5;4 | ||||
1ПКВТпБ 5Х4 | 5 | 1,5:2,5;4 | ||||
1ПКВТпБН 2Х10 | 2 | 6; 10 | ||||
1ПКВТпБН 3Х10 | 3 | 6; 10 | ||||
1ПКВТпБН 4Х10 | 4 | 6; 10 | ||||
1ПКВТпБН 5Х10 | 5 | 6; 10 |