Конструкция муфты 1ПСТп на напряжение до 1 кВ
Конструкция муфт включает в себя болтовые соединители жил или гильзы под опрессовку, соответствующее количество изолирующих манжет и общий шланг с клеевым покрытием. В случае бронированного кабеля муфта включает в себя систему заземления (провод перемычки, припой).
Схема муфты 1ПСТп:
1. шланг
2. манжета изолирующая
3. соединитель болтовой
(не комплектуется сечением ≤ 4 мм2)
Термоусаживаемые соединительные муфты 1ПСТп предназначены для соединения многожильных кабелей с пластмассовой изоляцией. Эксплуатация муфт допускается при температуре окружающего воздуха от -50°С до +50°С, а также при относительной влажности до 98%.
Муфты выпускаются в виде комплекта деталей.
Сертификат соответствия №РОСС RU.ME80.01414
Прайс-лист на муфты 1ПСТп и 1П5СТп
напряжение,
для кабелей с пластиковой изоляцией и изоляцией из сшитого полиэтилена,
количество жил,
соединительная муфта,
термоусаживаемая,
перчатка в комплекте,
для кабеля с броней,
заводская маркировка, указывающая на диапазон сечений
Для оптимизации толщины муфт пятижильного кабеля с бумажной изоляцией 1П5СТп (1ПСТп5) разделка муфт выполняется с "разбежкой".
Для монтажа кабельных муфт рекомендуется использовать газовую горелку, а также набор для монтажа болтовых наконечников и соединителей.
Соединительные муфты 1ПСТп и 1П5СТп для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластиковой изоляцией на напряжение до 1 кВ БЕЗ БРОНИ |
||||||
| Наименование | Кратность, шт. | Цена опт., руб./шт. | Цена розн., руб./шт. | Добавить в заявку, шт. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ПСТп-1М (3*16-25) | 1 | 1495,5 | 1777 | |||
| 1ПСТп-1 (3*35-50) | 1 | 2208 | 2520 | |||
| 1ПСТп-2 (3*70-120) | 1 | 2551,8 | 3338 | |||
| 1ПСТп-3 (3*150-240) | 1 | 3385 | 4658,8 | |||
| 1ПСТп-4М (4*16-25) | 1 | 1988 | 2377 | |||
| 1ПСТп-4 (4*35-50) | 1 | 2943 | 3360 | |||
| 1ПСТп-5 (4*70-120) | 1 | 3420 | 4448 | |||
| 1ПСТп-6 (4*150-240) | 1 | 4920 | 6300 | |||
| 1П5СТп-1М (5*16-25) | 1 | 2520 | 2928 | |||
| 1П5СТп-1 (5*35-50) | 1 | 3540 | 4200 | |||
| 1П5СТп-2 (5*70-120) | 1 | 5220 | 5557 | |||
| 1П5СТп-3 (5*150-240) | 1 | 7170 | 7765 | |||
Соединительные муфты 1ПСТп и 1П5СТп для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластиковой изоляцией на напряжение до 1 кВ БЕЗ БРОНИ |
||||||
| Наименование | Типоразмер | Число жил | Сечение жилы, мм2 | Добавить в заявку, шт. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ПСТп-1М (3*16-25) | 1М | 3 | 16; 25 | |||
| 1ПСТп-1 (3*35-50) | 1 | 3 | 35; 50 | |||
| 1ПСТп-2 (3*70-120) | 2 | 3 | 70; 95; 120 | |||
| 1ПСТп-3 (3*150-240) | 3 | 3 | 150; 185; 240 | |||
| 1ПСТп-4М (4*16-25) | 4М | 4 | 16; 25 | |||
| 1ПСТп-4 (4*35-50) | 4 | 4 | 35; 50 | |||
| 1ПСТп-5 (4*70-120) | 5 | 4 | 70; 95; 120 | |||
| 1ПСТп-6 (4*150-240) | 6 | 4 | 150; 185; 240 | |||
| 1П5СТп-1М (5*16-25) | 1М | 5 | 16; 25 | |||
| 1П5СТп-1 (5*35-50) | 1 | 5 | 35; 50 | |||
| 1П5СТп-2 (5*70-120) | 2 | 5 | 70; 95; 120 | |||
| 1П5СТп-3 (5*150-240) | 3 | 5 | 150; 185; 240 | |||
Соединительные муфты 1ПСТп и 1П5СТп для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластиковой изоляцией на напряжение до 1 кВ С БРОНЁЙ |
||||||
| Наименование | Кратность, шт. | Цена опт., руб./шт. | Цена розн., руб./шт. | Добавить в заявку, шт. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ПСТпБ-1М (3*16-25) | 1 | 2455 | 2737 | |||
| 1ПСТпБ-1 (3*35-50) | 1 | 3168 | 3480 | |||
| 1ПСТпБ-2 (3*70-120) | 1 | 3512 | 4298 | |||
| 1ПСТпБ-3 (3*150-240) | 1 | 4753 | 5832 | |||
| 1ПСТпБ-4М (4*16-25) | 1 | 2965 | 3338 | |||
| 1ПСТпБ-4 (4*35-50) | 1 | 3903 | 4320 | |||
| 1ПСТпБ-5 (4*70-120) | 1 | 4368 | 5408 | |||
| 1ПСТпБ-6 (4*150-240) | 1 | 5880 | 7260 | |||
| 1П5СТпБ-1М (5*16-25) | 1 | 3540 | 3888 | |||
| 1П5СТпБ-1 (5*35-50) | 1 | 4638 | 5160 | |||
| 1П5СТпБ-2 (5*70-120) | 1 | 5208 | 6517 | |||
| 1П5СТпБ-3 (5*150-240) | 1 | 7320 | 9360 | |||
Соединительные муфты 1ПСТп и 1П5СТп для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластиковой изоляцией на напряжение до 1 кВ С БРОНЁЙ |
||||||
| Наименование | Типоразмер | Число жил | Сечение жилы, мм2 | Добавить в заявку, шт. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ПСТпБ-1М (3*16-25) | 1М | 3 | 16, 25 | |||
| 1ПСТпБ-1 (3*35-50) | 1 | 3 | 35, 50 | |||
| 1ПСТпБ-2 (3*70-120) | 2 | 3 | 70, 95, 120 | |||
| 1ПСТпБ-3 (3*150-240) | 3 | 3 | 150, 185, 240 | |||
| 1ПСТпБ-4М (4*16-25) | 4М | 4 | 16, 25 | |||
| 1ПСТпБ-4 (4*35-50) | 4 | 4 | 35, 50 | |||
| 1ПСТпБ-5 (4*70-120) | 5 | 4 | 70, 95, 120 | |||
| 1ПСТпБ-6 (4*150-240) | 6 | 4 | 150, 185, 240 | |||
| 1П5СТпБ-1М (5*16-25) | 1М | 5 | 16, 25 | |||
| 1П5СТпБ-1 (5*35-50) | 1 | 5 | 35, 50 | |||
| 1П5СТпБ-2 (5*70-120) | 2 | 5 | 70, 95, 120 | |||
| 1П5СТпБ-3 (5*150-240) | 3 | 5 | 150, 185, 240 | |||
Соединительные муфты 1ПСТп и 1П5СТп для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластиковой изоляцией на напряжение до 1 кВ БЕЗ БРОНИ сечением от 1,5 до 10 мм2 |
||||||
| Наименование | Кратность, шт. | Цена опт., руб./шт. | Цена розн., руб./шт. | Добавить в заявку, шт. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ПСТп (3*4) | 1 | 608,4 | 669,2 | |||
| 1ПСТп (4*4) | 1 | 780 | 858 | |||
| 1ПСТп (5*4) | 1 | 858 | 943,8 | |||
| 1ПСТп (3*6/10) | 1 | 960 | 1056 | |||
| 1ПСТп (4*6/10) | 1 | 1279,2 | 1407,1 | |||
| 1ПСТп (5*6/10) | 1 | 1320 | 1452 | |||
Соединительные муфты 1ПСТп и 1П5СТп для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластиковой изоляцией на напряжение до 1 кВ БЕЗ БРОНИ сечением от 1,5 до 10 мм2 |
||||||
| Наименование | Число жил | Сечение жилы, мм2 | Добавить в заявку, шт. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ПСТп (3*4) | 3 | 1,5; 2,5; 4 | ||||
| 1 ПСТп (4*4) | 4 | 1,5; 2,5; 4 | ||||
| 1ПСТп (5*4) | 5 | 1,5; 2,5; 4 | ||||
| 1ПСТп (З*6/10) | 3 | 6; 10 | ||||
| 1ПСТп (4*6/10) | 4 | 6; 10 | ||||
| 1 ПСТп (5*6/10) | 5 | 6; 10 | ||||
Соединительные муфты 1ПСТп и 1П5СТп для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластиковой изоляцией на напряжение до 1 кВ С БРОНЁЙ сечением от 1,5 до 10 мм2 |
|||||
| Наименование | Кратность, шт. | Цена опт., руб./шт. | Цена розн., руб./шт. | Добавить в заявку, шт. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ПСТпБ (3*4) | 1 | 1088,4 | 1197,2 | ||
| 1ПСТпБ (4*4) | 1 | 1260 | 1386 | ||
| 1ПСТпБ (5*4) | 1 | 1338 | 1471,8 | ||
| 1ПСТпБ (3*6/10) | 1 | 1440 | 1584 | ||
| 1ПСТпБ (4*6/10) | 1 | 1759,2 | 1935,1 | ||
| 1ПСТпБ (5*6/10) | 1 | 1800 | 1980 | ||
Соединительные муфты 1ПСТп и 1П5СТп для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластиковой изоляцией на напряжение до 1 кВ С БРОНЁЙ сечением от 1,5 до 10 мм2 |
|||||
| Наименование | Число жил | Сечение жилы, мм2 | Добавить в заявку, шт. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1ПСТпБ (3*4) | 3 | 1,5; 2,5; 4 | |||
| 1 ПСТпБ (4*4) | 4 | 1,5; 2,5; 4 | |||
| 1ПСТпБ (5*4) | 5 | 1,5; 2,5; 4 | |||
| 1ПСТпБ (З*6/10) | 3 | 6; 10 | |||
| 1ПСТпБ (4*6/10) | 4 | 6; 10 | |||
| 1 ПСТпБ (5*6/10) | 5 | 6; 10 | |||
Муфта
1СТп для многожильных кабелей до 1 кВ
Муфты
1ПСТп и 1П5СТп для многожильных кабелей до 1 кВ
Муфты
10СТп и 10СТпМ для многожильных кабелей до 10 кВ
Муфта
10СТпЗ для многожильных кабелей до 10 кВ
Муфта
10ПСТпЛ для многожильных кабелей до 10 кВ
Муфта
10РСТп для многожильных кабелей до 10 кВ
Муфты
35СТп для многожильных кабелей до 35 кВ
Муфты
35ПСТп для многожильных кабелей до 35 кВ