Конструкция муфты 1ПСТп на напряжение до 1 кВ
Конструкция муфт включает в себя болтовые соединители жил или гильзы под опрессовку, соответствующее количество изолирующих манжет и общий шланг с клеевым покрытием. В случае бронированного кабеля муфта включает в себя систему заземления (провод перемычки, припой).
Схема муфты 1ПСТп:
1. шланг
2. манжета изолирующая
3. соединитель болтовой
(не комплектуется сечением ≤ 4 мм2)
Термоусаживаемые соединительные муфты 1ПСТп предназначены для соединения многожильных кабелей с пластмассовой изоляцией. Эксплуатация муфт допускается при температуре окружающего воздуха от -50°С до +50°С, а также при относительной влажности до 98%.
Муфты выпускаются в виде комплекта деталей.
Сертификат соответствия №РОСС RU.ME80.01414
Прайс-лист на муфты 1ПСТп и 1П5СТп
напряжение,
для кабелей с пластиковой изоляцией и изоляцией из сшитого полиэтилена,
количество жил,
соединительная муфта,
термоусаживаемая,
перчатка в комплекте,
для кабеля с броней,
заводская маркировка, указывающая на диапазон сечений
Для оптимизации толщины муфт пятижильного кабеля с бумажной изоляцией 1П5СТп (1ПСТп5) разделка муфт выполняется с "разбежкой".
Соединительные муфты 1ПСТп и 1П5СТп для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластиковой изоляцией на напряжение до 1 кВ БЕЗ БРОНИ |
||||||
Наименование | Кратность, шт. | Цена опт., руб./шт. | Цена розн., руб./шт. | Добавить в заявку, шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1ПСТп-1М (3*16-25) | 1 | 929,52 | 996,19 | |||
1ПСТп-1 (3*35-50) | 1 | 1095,00 | 1761,37 | |||
1ПСТп-2 (3*70-120) | 1 | 1358,00 | 2496,13 | |||
1ПСТп-3 (3*150-240) | 1 | 2165,00 | 3541,33 | |||
1ПСТп-4М (4*16-25) | 1 | 1149,45 | 996,19 | |||
1ПСТп-4 (4*35-50) | 1 | 1381,00 | 2118,61 | |||
1ПСТп-5 (4*70-120) | 1 | 1835,50 | 2965,69 | |||
1ПСТп-6 (4*150-240) | 1 | 2763,00 | 3443,05 | |||
1П5СТп-1М (5*16-25) | 1 | 1521,90 | 1099,15 | |||
1П5СТп-1 (5*35-50) | 1 | 1831,50 | 2873,65 | |||
1П5СТп-2 (5*70-120) | 1 | 2427,00 | 3677,05 | |||
1П5СТп-3 (5*150-240) | 1 | 3250,00 | 5561,53 |
Соединительные муфты 1ПСТп и 1П5СТп для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластиковой изоляцией на напряжение до 1 кВ БЕЗ БРОНИ |
||||||
Наименование | Типоразмер | Число жил | Сечение жилы, мм2 | Добавить в заявку, шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1ПСТп-1М (3*16-25) | 1М | 3 | 16; 25 | |||
1ПСТп-1 (3*35-50) | 1 | 3 | 35; 50 | |||
1ПСТп-2 (3*70-120) | 2 | 3 | 70; 95; 120 | |||
1ПСТп-3 (3*150-240) | 3 | 3 | 150; 185; 240 | |||
1ПСТп-4М (4*16-25) | 4М | 4 | 16; 25 | |||
1ПСТп-4 (4*35-50) | 4 | 4 | 35; 50 | |||
1ПСТп-5 (4*70-120) | 5 | 4 | 70; 95; 120 | |||
1ПСТп-6 (4*150-240) | 6 | 4 | 150; 185; 240 | |||
1П5СТп-1М (5*16-25) | 1М | 5 | 16; 25 | |||
1П5СТп-1 (5*35-50) | 1 | 5 | 35; 50 | |||
1П5СТп-2 (5*70-120) | 2 | 5 | 70; 95; 120 | |||
1П5СТп-3 (5*150-240) | 3 | 5 | 150; 185; 240 |
Соединительные муфты 1ПСТп и 1П5СТп для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластиковой изоляцией на напряжение до 1 кВ С БРОНЁЙ |
||||||
Наименование | Кратность, шт. | Цена опт., руб./шт. | Цена розн., руб./шт. | Добавить в заявку, шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1ПСТпБ-1М (3*16-25) | 1 | 1298,00 | 1499,51 | |||
1ПСТпБ-1 (3*35-50) | 1 | 1515,00 | 2325,53 | |||
1ПСТпБ-2 (3*70-120) | 1 | 2010,00 | 3098,12 | |||
1ПСТпБ-3 (3*150-240) | 1 | 2845,00 | 4274,90 | |||
1ПСТпБ-4М (4*16-25) | 1 | 1450,00 | 1581,41 | |||
1ПСТпБ-4 (4*35-50) | 1 | 1601,50 | 2682,77 | |||
1ПСТпБ-5 (4*70-120) | 1 | 2408,70 | 3567,68 | |||
1ПСТпБ-6 (4*150-240) | 1 | 3381,00 | 5125,49 | |||
1П5СТпБ-1М (5*16-25) | 1 | 1687,00 | 1625,00 | |||
1П5СТпБ-1 (5*35-50) | 1 | 2153,00 | 3474,90 | |||
1П5СТпБ-2 (5*70-120) | 1 | 2768,00 | 4326,51 | |||
1П5СТпБ-3 (5*150-240) | 1 | 3563,00 | 6206,31 |
Соединительные муфты 1ПСТп и 1П5СТп для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластиковой изоляцией на напряжение до 1 кВ С БРОНЁЙ |
||||||
Наименование | Типоразмер | Число жил | Сечение жилы, мм2 | Добавить в заявку, шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1ПСТпБ-1М (3*16-25) | 1М | 3 | 16, 25 | |||
1ПСТпБ-1 (3*35-50) | 1 | 3 | 35, 50 | |||
1ПСТпБ-2 (3*70-120) | 2 | 3 | 70, 95, 120 | |||
1ПСТпБ-3 (3*150-240) | 3 | 3 | 150, 185, 240 | |||
1ПСТпБ-4М (4*16-25) | 4М | 4 | 16, 25 | |||
1ПСТпБ-4 (4*35-50) | 4 | 4 | 35, 50 | |||
1ПСТпБ-5 (4*70-120) | 5 | 4 | 70, 95, 120 | |||
1ПСТпБ-6 (4*150-240) | 6 | 4 | 150, 185, 240 | |||
1П5СТпБ-1М (5*16-25) | 1М | 5 | 16, 25 | |||
1П5СТпБ-1 (5*35-50) | 1 | 5 | 35, 50 | |||
1П5СТпБ-2 (5*70-120) | 2 | 5 | 70, 95, 120 | |||
1П5СТпБ-3 (5*150-240) | 3 | 5 | 150, 185, 240 |
Соединительные муфты 1ПСТп и 1П5СТп для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластиковой изоляцией на напряжение до 1 кВ БЕЗ БРОНИ сечением от 1,5 до 10 мм2 |
||||||
Наименование | Кратность, шт. | Цена опт., руб./шт. | Цена розн., руб./шт. | Добавить в заявку, шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1ПСТп (3*4) | 1 | 151,83 | 168,71 | |||
1ПСТп (4*4) | 1 | 155,88 | 173,21 | |||
1ПСТп (5*4) | 1 | 159,93 | 177,71 | |||
1ПСТп (3*6/10) | 1 | 408,10 | 453,44 | |||
1ПСТп (4*6/10) | 1 | 484,86 | 538,74 | |||
1ПСТп (5*6/10) | 1 | 561,63 | 624,04 |
Соединительные муфты 1ПСТп и 1П5СТп для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластиковой изоляцией на напряжение до 1 кВ БЕЗ БРОНИ сечением от 1,5 до 10 мм2 |
||||||
Наименование | Число жил | Сечение жилы, мм2 | Добавить в заявку, шт. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1ПСТп (3*4) | 3 | 1,5; 2,5; 4 | ||||
1 ПСТп (4*4) | 4 | 1,5; 2,5; 4 | ||||
1ПСТп (5*4) | 5 | 1,5; 2,5; 4 | ||||
1ПСТп (З*6/10) | 3 | 6; 10 | ||||
1ПСТп (4*6/10) | 4 | 6; 10 | ||||
1 ПСТп (5*6/10) | 5 | 6; 10 |
Соединительные муфты 1ПСТп и 1П5СТп для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластиковой изоляцией на напряжение до 1 кВ С БРОНЁЙ сечением от 1,5 до 10 мм2 |
|||||
Наименование | Кратность, шт. | Цена опт., руб./шт. | Цена розн., руб./шт. | Добавить в заявку, шт. | |
---|---|---|---|---|---|
1ПСТпБ (3*4) | 1 | 310,98 | 345,53 | ||
1ПСТпБ (4*4) | 1 | 315,03 | 350,03 | ||
1ПСТпБ (5*4) | 1 | 319,08 | 354,53 | ||
1ПСТпБ (3*6/10) | 1 | 569,33 | 632,59 | ||
1ПСТпБ (4*6/10) | 1 | 650,33 | 722,59 | ||
1ПСТпБ (5*6/10) | 1 | 731,33 | 812,59 |
Соединительные муфты 1ПСТп и 1П5СТп для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластиковой изоляцией на напряжение до 1 кВ С БРОНЁЙ сечением от 1,5 до 10 мм2 |
|||||
Наименование | Число жил | Сечение жилы, мм2 | Добавить в заявку, шт. | ||
---|---|---|---|---|---|
1ПСТпБ (3*4) | 3 | 1,5; 2,5; 4 | |||
1 ПСТпБ (4*4) | 4 | 1,5; 2,5; 4 | |||
1ПСТпБ (5*4) | 5 | 1,5; 2,5; 4 | |||
1ПСТпБ (З*6/10) | 3 | 6; 10 | |||
1ПСТпБ (4*6/10) | 4 | 6; 10 | |||
1 ПСТпБ (5*6/10) | 5 | 6; 10 |