Конструкция муфты 1ПСТп на напряжение до 1 кВ
Конструкция муфт включает в себя болтовые соединители жил или гильзы под опрессовку, соответствующее количество изолирующих манжет и общий шланг с клеевым покрытием. В случае бронированного кабеля муфта включает в себя систему заземления (провод перемычки, припой).
Схема муфты 1ПСТп:
1. шланг
2. манжета изолирующая
3. соединитель болтовой
(не комплектуется сечением ≤ 4 мм2)
Термоусаживаемые соединительные муфты 1ПСТп предназначены для соединения многожильных кабелей с пластмассовой изоляцией. Эксплуатация муфт допускается при температуре окружающего воздуха от -50°С до +50°С, а также при относительной влажности до 98%.
Муфты выпускаются в виде комплекта деталей.
Сертификат соответствия №РОСС RU.ME80.01414
Прайс-лист на муфты 1ПСТп и 1П5СТп
напряжение,
для кабелей с пластиковой изоляцией и изоляцией из сшитого полиэтилена,
количество жил,
соединительная муфта,
термоусаживаемая,
перчатка в комплекте,
для кабеля с броней,
заводская маркировка, указывающая на диапазон сечений
Для оптимизации толщины муфт пятижильного кабеля с бумажной изоляцией 1П5СТп (1ПСТп5) разделка муфт выполняется с "разбежкой".
Для монтажа кабельных муфт рекомендуется использовать газовую горелку, а также набор для монтажа болтовых наконечников и соединителей.
Соединительные муфты 1ПСТп и 1П5СТп для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластиковой изоляцией на напряжение до 1 кВ БЕЗ БРОНИ |
||||||
Наименование | Кратность, шт. | Цена опт., руб./шт. | Цена розн., руб./шт. | Добавить в заявку, шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1ПСТп-1М (3*16-25) | 1 | 1776 | 1953,6 | |||
1ПСТп-1 (3*35-50) | 1 | 2520 | 2772 | |||
1ПСТп-2 (3*70-120) | 1 | 3336 | 3669,6 | |||
1ПСТп-3 (3*150-240) | 1 | 4680 | 5124,2 | |||
1ПСТп-4М (4*16-25) | 1 | 2376 | 2613,6 | |||
1ПСТп-4 (4*35-50) | 1 | 3360 | 3696 | |||
1ПСТп-5 (4*70-120) | 1 | 4447,20 | 4891,9 | |||
1ПСТп-6 (4*150-240) | 1 | 6300 | 6930 | |||
1П5СТп-1М (5*16-25) | 1 | 2928 | 3220,8 | |||
1П5СТп-1 (5*35-50) | 1 | 4200 | 4620 | |||
1П5СТп-2 (5*70-120) | 1 | 5556 | 6111,6 | |||
1П5СТп-3 (5*150-240) | 1 | 7764 | 8540,4 |
Соединительные муфты 1ПСТп и 1П5СТп для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластиковой изоляцией на напряжение до 1 кВ БЕЗ БРОНИ |
||||||
Наименование | Типоразмер | Число жил | Сечение жилы, мм2 | Добавить в заявку, шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1ПСТп-1М (3*16-25) | 1М | 3 | 16; 25 | |||
1ПСТп-1 (3*35-50) | 1 | 3 | 35; 50 | |||
1ПСТп-2 (3*70-120) | 2 | 3 | 70; 95; 120 | |||
1ПСТп-3 (3*150-240) | 3 | 3 | 150; 185; 240 | |||
1ПСТп-4М (4*16-25) | 4М | 4 | 16; 25 | |||
1ПСТп-4 (4*35-50) | 4 | 4 | 35; 50 | |||
1ПСТп-5 (4*70-120) | 5 | 4 | 70; 95; 120 | |||
1ПСТп-6 (4*150-240) | 6 | 4 | 150; 185; 240 | |||
1П5СТп-1М (5*16-25) | 1М | 5 | 16; 25 | |||
1П5СТп-1 (5*35-50) | 1 | 5 | 35; 50 | |||
1П5СТп-2 (5*70-120) | 2 | 5 | 70; 95; 120 | |||
1П5СТп-3 (5*150-240) | 3 | 5 | 150; 185; 240 |
Соединительные муфты 1ПСТп и 1П5СТп для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластиковой изоляцией на напряжение до 1 кВ С БРОНЁЙ |
||||||
Наименование | Кратность, шт. | Цена опт., руб./шт. | Цена розн., руб./шт. | Добавить в заявку, шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1ПСТпБ-1М (3*16-25) | 1 | 2736 | 3009,6 | |||
1ПСТпБ-1 (3*35-50) | 1 | 3480 | 3828 | |||
1ПСТпБ-2 (3*70-120) | 1 | 4296 | 4725,6 | |||
1ПСТпБ-3 (3*150-240) | 1 | 5832 | 6415,2 | |||
1ПСТпБ-4М (4*16-25) | 1 | 3336 | 3669,6 | |||
1ПСТпБ-4 (4*35-50) | 1 | 4320 | 4752 | |||
1ПСТпБ-5 (4*70-120) | 1 | 5407,2 | 5947,9 | |||
1ПСТпБ-6 (4*150-240) | 1 | 7260 | 7986 | |||
1П5СТпБ-1М (5*16-25) | 1 | 3888 | 4276,8 | |||
1П5СТпБ-1 (5*35-50) | 1 | 5160 | 5676 | |||
1П5СТпБ-2 (5*70-120) | 1 | 6516 | 7167,6 | |||
1П5СТпБ-3 (5*150-240) | 1 | 9360 | 10296 |
Соединительные муфты 1ПСТп и 1П5СТп для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластиковой изоляцией на напряжение до 1 кВ С БРОНЁЙ |
||||||
Наименование | Типоразмер | Число жил | Сечение жилы, мм2 | Добавить в заявку, шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1ПСТпБ-1М (3*16-25) | 1М | 3 | 16, 25 | |||
1ПСТпБ-1 (3*35-50) | 1 | 3 | 35, 50 | |||
1ПСТпБ-2 (3*70-120) | 2 | 3 | 70, 95, 120 | |||
1ПСТпБ-3 (3*150-240) | 3 | 3 | 150, 185, 240 | |||
1ПСТпБ-4М (4*16-25) | 4М | 4 | 16, 25 | |||
1ПСТпБ-4 (4*35-50) | 4 | 4 | 35, 50 | |||
1ПСТпБ-5 (4*70-120) | 5 | 4 | 70, 95, 120 | |||
1ПСТпБ-6 (4*150-240) | 6 | 4 | 150, 185, 240 | |||
1П5СТпБ-1М (5*16-25) | 1М | 5 | 16, 25 | |||
1П5СТпБ-1 (5*35-50) | 1 | 5 | 35, 50 | |||
1П5СТпБ-2 (5*70-120) | 2 | 5 | 70, 95, 120 | |||
1П5СТпБ-3 (5*150-240) | 3 | 5 | 150, 185, 240 |
Соединительные муфты 1ПСТп и 1П5СТп для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластиковой изоляцией на напряжение до 1 кВ БЕЗ БРОНИ сечением от 1,5 до 10 мм2 |
||||||
Наименование | Кратность, шт. | Цена опт., руб./шт. | Цена розн., руб./шт. | Добавить в заявку, шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1ПСТп (3*4) | 1 | 608,4 | 669,2 | |||
1ПСТп (4*4) | 1 | 780 | 858 | |||
1ПСТп (5*4) | 1 | 858 | 943,8 | |||
1ПСТп (3*6/10) | 1 | 960 | 1056 | |||
1ПСТп (4*6/10) | 1 | 1279,2 | 1407,1 | |||
1ПСТп (5*6/10) | 1 | 1320 | 1452 |
Соединительные муфты 1ПСТп и 1П5СТп для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластиковой изоляцией на напряжение до 1 кВ БЕЗ БРОНИ сечением от 1,5 до 10 мм2 |
||||||
Наименование | Число жил | Сечение жилы, мм2 | Добавить в заявку, шт. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1ПСТп (3*4) | 3 | 1,5; 2,5; 4 | ||||
1 ПСТп (4*4) | 4 | 1,5; 2,5; 4 | ||||
1ПСТп (5*4) | 5 | 1,5; 2,5; 4 | ||||
1ПСТп (З*6/10) | 3 | 6; 10 | ||||
1ПСТп (4*6/10) | 4 | 6; 10 | ||||
1 ПСТп (5*6/10) | 5 | 6; 10 |
Соединительные муфты 1ПСТп и 1П5СТп для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластиковой изоляцией на напряжение до 1 кВ С БРОНЁЙ сечением от 1,5 до 10 мм2 |
|||||
Наименование | Кратность, шт. | Цена опт., руб./шт. | Цена розн., руб./шт. | Добавить в заявку, шт. | |
---|---|---|---|---|---|
1ПСТпБ (3*4) | 1 | 1088,4 | 1197,2 | ||
1ПСТпБ (4*4) | 1 | 1260 | 1386 | ||
1ПСТпБ (5*4) | 1 | 1338 | 1471,8 | ||
1ПСТпБ (3*6/10) | 1 | 1440 | 1584 | ||
1ПСТпБ (4*6/10) | 1 | 1759,2 | 1935,1 | ||
1ПСТпБ (5*6/10) | 1 | 1800 | 1980 |
Соединительные муфты 1ПСТп и 1П5СТп для 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластиковой изоляцией на напряжение до 1 кВ С БРОНЁЙ сечением от 1,5 до 10 мм2 |
|||||
Наименование | Число жил | Сечение жилы, мм2 | Добавить в заявку, шт. | ||
---|---|---|---|---|---|
1ПСТпБ (3*4) | 3 | 1,5; 2,5; 4 | |||
1 ПСТпБ (4*4) | 4 | 1,5; 2,5; 4 | |||
1ПСТпБ (5*4) | 5 | 1,5; 2,5; 4 | |||
1ПСТпБ (З*6/10) | 3 | 6; 10 | |||
1ПСТпБ (4*6/10) | 4 | 6; 10 | |||
1 ПСТпБ (5*6/10) | 5 | 6; 10 |